簡要描述:Qiagen凱杰 331231Qiagen代理銷售凱杰代理銷售Qiagen 凱杰代理銷售331231
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Qiagen 凱杰 331231
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - Custom 384 PCR Array - 8-16 G, 6 P |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - Custom 96 PCR Array - Add 12 Plates |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - Custom 96 PCR Array - 8-16 G, 12 P |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - Custom miScript miRNA PCR Array (M) |
331241 | miScript PreAMP Pathway Primer Mix - miScript PreAmp Pathway Primer Mix |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Dog_331251_mi PREAMP |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Mouse_331251_mi PREAMP |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rhesus Macaque_331251_mi PREAMP |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Human_331251_mi PREAMP |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rat_331251_mi PREAMP |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Human |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rhesus Macaque |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rat |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix -Dog |
331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Mouse |
331260 | miScript PreAMP Custom Primer Mix - miScript PreAmp Custom Primer Mix (nonM) |
333304 | QIAseq Library Quant Array Kit - Plate A/C/D/F 2 Arrays |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array - 12-96G, +12P |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array - 16/24G, 3P |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array - 12/24G, 6P |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array - 32/48G/96, 12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate D 4 Arrays |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate F 4 Arrays |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate A 4 Arrays |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C 4 Arrays |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12/24G, +12P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 12/24/96G, +12P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 12G, 12P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12G, 24P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6G, 12P |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate G 1 Array |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A 2 Arrays |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate G 4 Arrays |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C 2 Arrays |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate E 1 Array |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D 2 Arrays |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F 2 Arrays |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate E 4 Arrays |
335212 | EpiTect Methyl II Signature PCR Array - Plate G 1 Array |
335212 | EpiTect Methyl II Signature PCR Array - Plate E 1 Array |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate A |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E 12 Arrays |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G 2 Arrays |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate D |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate C |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate E 2 Arrays |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G 12 Arrays |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate F |
336821 | Cignal Finder Reporter Array - 2 plates |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate D 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate A 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate F 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate E 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R-12 |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate G 2 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate R-2 |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C 12 Arrays |
337021 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Arrays - Plate C 2 Arrays |
337401 | #qBiomarker iPSC Expression Plasmids - qBiomarker IP Plasmids-Single - qBiomarker IP Plasmids-Single |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G 12 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G 2 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F 2 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate R-12 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G 4 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A 24 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C 24 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D 12 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E 1 Array |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F 24 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate R-2 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E 2 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate R-24 |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate G 1 Array |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D 2 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C 2 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A 12 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate F 12 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E 12 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate A 2 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate E 4 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate D 24 Arrays |
337802 | qBiomarker Copy Number PCR Array - Plate C 12 Arrays |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate A 1 Array |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate D 1 Array |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate F 1 Array |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate C 1 Array |
338182 | Primer-Dispensed Calibration Plate - Plate RG-1 |
338902 | General Service - Primer Design per assay |
338904 | Sample Processing Service - DNA isolation per sample |
338904 | Sample Processing Service - DNA Submitted QC per sample |
338904 | Sample Processing Service - Reverse Transcription/sample |
338904 | Sample Processing Service - Bisulfite Conversion/sample |
338904 | Sample Processing Service - RNA Submitted QC per sample |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 12 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate M - 2 Plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 12 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 1 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 24 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 24 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate G - 1 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 24 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Human |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate E - 1 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Human |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 12 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Human |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 24 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Mouse |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 12 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Dog |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 24 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Human |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate A - 1 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Mouse |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate R - 12 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Rat |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Human |
331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate G - 4 plates |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Rhesus |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 24G, 12P |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array ? 12-384G, +6P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 12G, 12P |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array ? 12/16/24G, 3P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6G, 12P |
334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array - 32/48/64/96, 12P |
335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 24G, 24P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate E - 2 plates |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12/24G, +12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate A - 4 plates or 4 sets |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12G, 24P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C - 24 plates |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 6G, 12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate A - 24 plates |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 96W Custom Meth Array - 24G, 24P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate G - 12 plate |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 24G, 12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C - 12 plates |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 12G, 12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate D - 24 plates |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 12/24/96G, +12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate E - 4 plates, 4 arrays per plate |
335112 | EpiTect? Methyl II Custom PCR Array - 384W Custom Meth Array - 96G, 12P |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate D - 4 plates or 4 sets |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D - 12 plates |
334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate C - 4 plates or 4 sets |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C - 2 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F - 12 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A - 24 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D - 24 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate E - 1 Plate |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F - 2 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate F - 24 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate D - 2 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A - 12 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C - 24 plates |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate G - 4 plates, 4 arrays per plate |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate G - 1 plate |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G - 24 plates |
69990 | Stainless Steel Beads, 7mm |
132045 | NeXtal Evolution ?plate (10) |
130807 | NeXtal CubicPhase Kit |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Rhesus |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Rhesus |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 12 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Mouse |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 4 plates - Dog |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates - Rat |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates - Rhesus |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate R - 2 plates - Human |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates - Mouse |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 6 plates, 384-well (24-128 genes/plate) |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Rhesus |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 12 plates, 96-well plate or 100-well disc |
331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates - Mouse |
331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 12 plates, 96-well plate or 100-well disc (additional) |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate C - 12 plates |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate D |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate A - 2 plates |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate F |
335211 | EpiTect Methyl Signature qPCR Array (24) - Plate E - 4 plates, 4 arrays per plate |
335221 | EpiTect Methyl Complete qPCR Array (96) - Plate G - 12 plate |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate F - 2 plates |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate G - 2 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate E - 1 Plate |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate A |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate A - 12 plates |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate E - 2 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate A - 24 plates |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate F |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate D - 2 plates |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate G - 24 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate G - 4 plates, 4 arrays per plate |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate E - 12 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate C - 24 plates |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate D |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate E - 4 plates, 4 arrays per plate |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate E - 24 plates |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate G - 1 plate |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate G - 12 plate |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate C - 2 plates |
335222 | EpiTect? Methyl II Complete PCR Array - Plate C |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate A - 2 plates |
336151 | Single-Analyte ELISArray Kit - Standard ELISA |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate F - 12 plates |
336151 | Single-Analyte ELISArray Kit - Exception 1 |
335212 | EpiTect? Methyl II Signature PCR Array - Plate D - 12 plates |
產(chǎn)品咨詢