簡(jiǎn)要描述:RD IC0041VRD上海 RD代理銷售RDIC0041V
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
LXSAHM-21 | 21 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (21 PLEX) |
LXSAHM-22 | 22 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (22 PLEX) |
LXSAHM-23 | 23 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (23 PLEX) |
LXSAHM-24 | 24 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (24 PLEX) |
LXSAHM-25 | 25 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (25 PLEX) |
LXSAHM-26 | 26 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (26 PLEX) |
LXSAHM-27 | 27 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (27 PLEX) |
LXSAHM-28 | 28 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (28 PLEX) |
LXSAHM-29 | 29 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (29 PLEX) |
LXSAHM-02 | 2 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (2 PLEX) |
LXSAHM-30 | 30 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (30 PLEX) |
LXSAHM-31 | 31 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (31 PLEX) |
LXSAHM-32 | 32 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (32 PLEX) |
LXSAHM-33 | 33 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (33 PLEX) |
LXSAHM-34 | 34 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (34 PLEX) |
LXSAHM-35 | 35 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (35 PLEX) |
LXSAHM-36 | 36 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (36 PLEX) |
LXSAHM-37 | 37 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (37 PLEX) |
LXSAHM-38 | 38 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (38 PLEX) |
LXSAHM-39 | 39 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (39 PLEX) |
LXSAHM-03 | 3 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (3 PLEX) |
LXSAHM-40 | 40 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (40 PLEX) |
LXSAHM-41 | 41 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (41 PLEX) |
LXSAHM-42 | 42 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (42 PLEX) |
LXSAHM-43 | 43 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (43 PLEX) |
LXSAHM-44 | 44 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (44 PLEX) |
LXSAHM-45 | 45 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (45 PLEX) |
LXSAHM-46 | 46 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (46 PLEX) |
LXSAHM-47 | 47 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (47 PLEX) |
LXSAHM-48 | 48 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (48 PLEX) |
LXSAHM-49 | 49 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (49 PLEX) |
LXSAHM-04 | 4 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (4 PLEX) |
LXSAHM-50 | 50 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (50 PLEX) |
LXSAHM-05 | 5 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (5 PLEX) |
LXSAHM-06 | 6 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (6 PLEX) |
LXSAHM-07 | 7 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (7 PLEX) |
LXSAHM-08 | 8 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (8 PLEX) |
LXSAHM-09 | 9 PLEX | Human Magnetic Luminex Screening Assay (9 PLEX) |
LXSAMS-10 | 10 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (10 PLEX) |
LXSAMS-11 | 11 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (11 PLEX) |
LXSAMS-12 | 12 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (12 PLEX) |
LXSAMS-13 | 13 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (13 PLEX) |
LXSAMS-14 | 14 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (14 PLEX) |
LXSAMS-15 | 15 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (15 PLEX) |
LXSAMS-16 | 16 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (16 PLEX) |
LXSAMS-17 | 17 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (17 PLEX) |
LXSAMS-18 | 18 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (18 PLEX) |
LXSAMS-19 | 19 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (19 PLEX) |
LXSAMS-01 | 1 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (1 PLEX) |
LXSAMS-20 | 20 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (20 PLEX) |
LXSAMS-21 | 21 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (21 PLEX) |
LXSAMS-22 | 22 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (22 PLEX) |
LXSAMS-23 | 23 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (23 PLEX) |
LXSAMS-24 | 24 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (24 PLEX) |
LXSAMS-25 | 25 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (25 PLEX) |
LXSAMS-26 | 26 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (26 PLEX) |
LXSAMS-27 | 27 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (27 PLEX) |
LXSAMS-28 | 28 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (28 PLEX) |
LXSAMS-29 | 29 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (29 PLEX) |
LXSAMS-02 | 2 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (2 PLEX) |
LXSAMS-30 | 30 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (30 PLEX) |
LXSAMS-31 | 31 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (31 PLEX) |
LXSAMS-32 | 32 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (32 PLEX) |
LXSAMS-33 | 33 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (33 PLEX) |
LXSAMS-34 | 34 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (34 PLEX) |
LXSAMS-35 | 35 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (35 PLEX) |
LXSAMS-36 | 36 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (36 PLEX) |
LXSAMS-37 | 37 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (37 PLEX) |
LXSAMS-38 | 38 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (38 PLEX) |
LXSAMS-39 | 39 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (39 PLEX) |
LXSAMS-03 | 3 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (3 PLEX) |
LXSAMS-40 | 40 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (40 PLEX) |
LXSAMS-41 | 41 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (41 PLEX) |
LXSAMS-42 | 42 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (42 PLEX) |
LXSAMS-04 | 4 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (4 PLEX) |
LXSAMS-05 | 5 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (5 PLEX) |
LXSAMS-06 | 6 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (6 PLEX) |
LXSAMS-07 | 7 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (7 PLEX) |
LXSAMS-08 | 8 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (8 PLEX) |
LXSAMS-09 | 9 PLEX | Mouse Luminex Screening Assay (9 PLEX) |
LXSAMSM-10 | 10 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (10 PLEX) |
LXSAMSM-11 | 11 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (11 PLEX) |
LXSAMSM-12 | 12 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (12 PLEX) |
LXSAMSM-13 | 13 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (13 PLEX) |
LXSAMSM-14 | 14 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (14 PLEX) |
LXSAMSM-15 | 15 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (15 PLEX) |
LXSAMSM-16 | 16 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (16 PLEX) |
LXSAMSM-17 | 17 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (17 PLEX) |
LXSAMSM-18 | 18 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (18 PLEX) |
LXSAMSM-19 | 19 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (19 PLEX) |
LXSAMSM-01 | 1 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (1 PLEX) |
LXSAMSM-20 | 20 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (20 PLEX) |
LXSAMSM-21 | 21 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (21 PLEX) |
LXSAMSM-22 | 22 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (22 PLEX) |
LXSAMSM-23 | 23 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (23 PLEX) |
LXSAMSM-24 | 24 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (24 PLEX) |
LXSAMSM-25 | 25 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (25 PLEX) |
LXSAMSM-26 | 26 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (26 PLEX) |
LXSAMSM-27 | 27 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (27 PLEX) |
LXSAMSM-28 | 28 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (28 PLEX) |
LXSAMSM-29 | 29 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (29 PLEX) |
LXSAMSM-02 | 2 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (2 PLEX) |
LXSAMSM-30 | 30 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (30 PLEX) |
LXSAMSM-31 | 31 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (31 PLEX) |
LXSAMSM-32 | 32 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (32 PLEX) |
LXSAMSM-33 | 33 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (33 PLEX) |
LXSAMSM-34 | 34 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (34 PLEX) |
LXSAMSM-35 | 35 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (35 PLEX) |
LXSAMSM-36 | 36 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (36 PLEX) |
LXSAMSM-37 | 37 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (37 PLEX) |
LXSAMSM-38 | 38 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (38 PLEX) |
LXSAMSM-39 | 39 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (39 PLEX) |
LXSAMSM-03 | 3 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (3 PLEX) |
LXSAMSM-40 | 40 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (40 PLEX) |
LXSAMSM-41 | 41 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (41 PLEX) |
LXSAMSM-42 | 42 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (42 PLEX) |
LXSAMSM-43 | 43 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (43 PLEX) |
LXSAMSM-44 | 44 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (44 PLEX) |
LXSAMSM-45 | 45 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (45 PLEX) |
LXSAMSM-46 | 46 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (46 PLEX) |
LXSAMSM-47 | 47 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (47 PLEX) |
LXSAMSM-48 | 48 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (48 PLEX) |
LXSAMSM-49 | 49 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (49 PLEX) |
LXSAMSM-04 | 4 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (4 PLEX) |
LXSAMSM-50 | 50 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (50 PLEX) |
LXSAMSM-05 | 5 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (5 PLEX) |
LXSAMSM-06 | 6 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (6 PLEX) |
LXSAMSM-07 | 7 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (7 PLEX) |
LXSAMSM-08 | 8 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (8 PLEX) |
LXSAMSM-09 | 9 PLEX | Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (9 PLEX) |
LXSAR-10 | 10 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (10 PLEX) |
LXSAR-11 | 11 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (11 PLEX) |
LXSAR-12 | 12 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (12 PLEX) |
LXSAR-13 | 13 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (13 PLEX) |
LXSAR-14 | 14 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (14 PLEX) |
LXSAR-15 | 15 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (15 PLEX) |
LXSAR-16 | 16 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (16 PLEX) |
LXSAR-17 | 17 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (17 PLEX) |
LXSAR-18 | 18 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (18 PLEX) |
LXSAR-19 | 19 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (19 PLEX) |
LXSAR-01 | 1 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (1 PLEX) |
LXSAR-20 | 20 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (20 PLEX) |
LXSAR-21 | 21 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (21 PLEX) |
LXSAR-22 | 22 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (22 PLEX) |
LXSAR-23 | 23 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (23 PLEX) |
LXSAR-24 | 24 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (24 PLEX) |
LXSAR-25 | 25 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (25 PLEX) |
LXSAR-26 | 26 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (26 PLEX) |
LXSAR-27 | 27 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (27 PLEX) |
LXSAR-28 | 28 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (28 PLEX) |
LXSAR-29 | 29 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (29 PLEX) |
LXSAR-02 | 2 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (2 PLEX) |
LXSAR-30 | 30 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (30 PLEX) |
LXSAR-31 | 31 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (31 PLEX) |
LXSAR-32 | 32 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (32 PLEX) |
LXSAR-33 | 33 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (33 PLEX) |
LXSAR-34 | 34 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (34 PLEX) |
LXSAR-35 | 35 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (35 PLEX) |
LXSAR-36 | 36 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (36 PLEX) |
LXSAR-37 | 37 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (37 PLEX) |
LXSAR-38 | 38 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (38 PLEX) |
LXSAR-39 | 39 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (39 PLEX) |
LXSAR-03 | 3 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (3 PLEX) |
LXSAR-40 | 40 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (40 PLEX) |
LXSAR-41 | 41 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (41 PLEX) |
LXSAR-42 | 42 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (42 PLEX) |
LXSAR-04 | 4 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (4 PLEX) |
LXSAR-05 | 5 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (5 PLEX) |
LXSAR-06 | 6 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (6 PLEX) |
LXSAR-07 | 7 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (7 PLEX) |
LXSAR-08 | 8 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (8 PLEX) |
LXSAR-09 | 9 PLEX | Rat Luminex Screening Assay (9 PLEX) |
LXSARM-10 | 10 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (10 PLEX) |
LXSARM-11 | 11 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (11 PLEX) |
LXSARM-12 | 12 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (12 PLEX) |
LXSARM-13 | 13 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (13 PLEX) |
LXSARM-14 | 14 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (14 PLEX) |
LXSARM-15 | 15 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (15 PLEX) |
LXSARM-16 | 16 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (16 PLEX) |
LXSARM-17 | 17 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (17 PLEX) |
LXSARM-18 | 18 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (18 PLEX) |
LXSARM-19 | 19 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (19 PLEX) |
LXSARM-01 | 1 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (1 PLEX) |
LXSARM-20 | 20 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (20 PLEX) |
LXSARM-21 | 21 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (21 PLEX) |
LXSARM-22 | 22 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (22 PLEX) |
LXSARM-23 | 23 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (23 PLEX) |
LXSARM-24 | 24 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (24 PLEX) |
LXSARM-25 | 25 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (25 PLEX) |
LXSARM-26 | 26 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (26 PLEX) |
LXSARM-27 | 27 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (27 PLEX) |
LXSARM-28 | 28 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (28 PLEX) |
LXSARM-29 | 29 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (29 PLEX) |
LXSARM-02 | 2 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (2 PLEX) |
LXSARM-30 | 30 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (30 PLEX) |
LXSARM-31 | 31 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (31 PLEX) |
LXSARM-32 | 32 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (32 PLEX) |
LXSARM-33 | 33 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (33 PLEX) |
LXSARM-34 | 34 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (34 PLEX) |
LXSARM-35 | 35 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (35 PLEX) |
LXSARM-36 | 36 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (36 PLEX) |
LXSARM-37 | 37 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (37 PLEX) |
LXSARM-38 | 38 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (38 PLEX) |
LXSARM-39 | 39 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (39 PLEX) |
LXSARM-03 | 3 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (3 PLEX) |
LXSARM-40 | 40 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (40 PLEX) |
LXSARM-41 | 41 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (41 PLEX) |
LXSARM-42 | 42 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (42 PLEX) |
LXSARM-43 | 43 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (43 PLEX) |
LXSARM-44 | 44 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (44 PLEX) |
LXSARM-45 | 45 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (45 PLEX) |
LXSARM-46 | 46 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (46 PLEX) |
LXSARM-47 | 47 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (47 PLEX) |
LXSARM-48 | 48 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (48 PLEX) |
LXSARM-49 | 49 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (49 PLEX) |
LXSARM-04 | 4 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (4 PLEX) |
LXSARM-50 | 50 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (50 PLEX) |
LXSARM-05 | 5 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (5 PLEX) |
LXSARM-06 | 6 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (6 PLEX) |
LXSARM-07 | 7 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (7 PLEX) |
LXSARM-08 | 8 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (8 PLEX) |
LXSARM-09 | 9 PLEX | Rat Magnetic Luminex Screening Assay (9 PLEX) |
M1000B | 1 KT | Mouse IL-10 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M1240 | 1 KT | Mouse IL-12 p40 Allele-specific Quantikine ELISA Kt, 2 Plate (1 KT) |
M1270 | 1 KT | Mouse IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M1300CB | 1 KT | Mouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA, 2 Plate (1 KT) |
M13RA2 | 1 KT | Mouse IL-13 R alpha 2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
M1700 | 1 KT | Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M17AF0 | 1 KT | Mouse IL-17A/F Heterodimer Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
M2000 | 1 KT | Mouse IL-2 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M2200 | 1 KT | Mouse/Rat IL-22 Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
M2300 | 1 KT | Mouse IL-23 Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
M2728 | 1 KT | Mouse IL-27 p28/IL-30 Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
M3000 | 1 KT | Mouse IL-3 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M3300 | 1 KT | Mouse/Rat IL-33 Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
M3400 | 1 KT | Mouse IL-34 Quantikine ELISA Kit Kit (1 KT) |
M4000B | 1 KT | Mouse IL-4 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M5000 | 1 KT | Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M6000B | 1 KT | Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) |
M7000 | 1 KT | Mouse IL-7 Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
MAB002 | 500 UG | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone 11711) (500 UG) |
MAB003 | 500 UG | Mouse IgG2A Isotype Control (Clone 20102) (500 UG) |
MAB0031 | 500 UG | Mouse IgG2A Flow Cytometry/IHC Isotype Control (Cl 133304) (500 UG) |
MAB004 | 500 UG | Mouse IgG2B Isotype Control (Clone 20116) (500 UG) |
MAB0041 | 500 UG | Mouse IgG2B Flow Cytometry Isotype Control (Clone 133303) (500 UG) |
MAB0042 | 500 UG | Mouse IgG2B IHC Isotype Control (Clone 73009) (500 UG) |
MAB005 | 500 UG | Rat IgG1 Isotype Control (Clone 43414) (500 UG) |
MAB006 | 500 UG | Rat IgG2A Isotype Control (Clone 54447) (500 UG) |
MAB0061 | 500 UG | Rat IgG2B Isotype Control (Clone 141945) (500 UG) |
MAB007 | 500 UG | Mouse IgG3 Isotype Control (Clone 133316) (500 UG) |
MAB011 | 500 UG | Mouse Anti-Hamster IgG Unlabeled MAb (Cl MAH1.12) (500 UG) |
MAB050-100 | 100 UG | His Tag MAb (Clone AD1.1.10) (100 UG) |
MAB050-SP | 25 UG | His Tag MAb (Clone AD1.1.10) (25 UG) |
MAB050-500 | 500 UG | His Tag MAb (Clone AD1.1.10) (500 UG) |
MAB050H-SP | 25 UL | His Tag HRP MAb (Clone AD1.1.10) (25 UL) |
MAB050H | 275 UL | His Tag HRP MAb (Clone AD1.1.10) (275 UL) |
MAB060 | 100 UG | Hemagglutinin/HA Peptide MAb (Clone 543851) (100 UG) |
MAB060-SP | 25 UG | Hemagglutinin/HA Peptide MAb (Clone 543851) (25 UG) |
MAB0601 | 50 UG | Hemagglutinin/HA Peptide MAb (Clone 1049F) (50 UG) |
MAB098-100 | 100 UG | Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 85816) (100 UG) |
MAB098-SP | 25 UG | Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 85816) (25 UG) |
MAB098-500 | 500 UG | Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 85816) (500 UG) |
MAB0983-100 | 100 UG | Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 180102) (100 UG) |
MAB0983-SP | 25 UG | Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 180102) (25 UG) |
MAB0983-500 | 500 UG | Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 180102) (500 UG) |
MAB099-SP | 25 UG | Human Leukotriene B4 R1 MAb (Clone 203/14F11) (25 UG) |
MAB099 | 500 UG | Human Leukotriene B4 R1 MAb (Clone 203/14F11) (500 UG) |
MAB100-100 | 100 UG | Human CD3 epsilon MAb (Clone UCHT1) (100 UG) |
MAB100-SP | 25 UG | Human CD3 epsilon MAb (Clone UCHT1) (25 UG) |
MAB100-500 | 500 UG | Human CD3 epsilon MAb (Clone UCHT1) (500 UG) |
MAB1001-100 | 100 UG | Human/Mouse Frizzled-3 MAb (Clone 169310) (100 UG) |
MAB1001-SP | 25 UG | Human/Mouse Frizzled-3 MAb (Clone 169310) (25 UG) |
MAB1001-050 | 50 UG | Human/Mouse Frizzled-3 MAb (Clone 169310) (50 UG) |
MAB1002 | 100 UG | Mouse VE-Cadherin MAb (Clone 162709) (100 UG) |
MAB1002-SP | 25 UG | Mouse VE-Cadherin MAb (Clone 162709) (25 UG) |
MAB1004-SP | 25 UG | Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245714) (25 UG) |
MAB1004 | 500 UG | Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245714) (500 UG) |
MAB10041-100 | 100 UG | Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245707) (100 UG) |
MAB10041-SP | 25 UG | Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245707) (25 UG) |
MAB10041-500 | 500 UG | Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245707) (500 UG) |
MAB1005-SP | 25 UG | Human UNC5H3 MAb (Clone 200414) (25 UG) |
MAB1005 | 500 UG | Human UNC5H3 MAb (Clone 200414) (500 UG) |
MAB1006-SP | 25 UG | Rat UNC5H2 MAb (Clone 187305) (25 UG) |
MAB1006 | 500 UG | Rat UNC5H2 MAb (Clone 187305) (500 UG) |
MAB1008-SP | 25 UG | Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 157105) (25 UG) |
MAB1008 | 500 UG | Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 157105) (500 UG) |
MAB10081-SP | 25 UG | Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 157108) (25 UG) |
MAB10081 | 500 UG | Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 157108) (500 UG) |
MAB1011-SP | 25 UG | Cotton Rat TNF-alpha MAb (Clone 159811) (25 UG) |
MAB1011 | 500 UG | Cotton Rat TNF-alpha MAb (Clone 159811) (500 UG) |
MAB10111-SP | 25 UG | Cotton Rat TNF-alpha MAb (Clone 159813) (25 UG) |
MAB10111 | 500 UG | Cotton Rat TNF-alpha MAb (Clone 159813) (500 UG) |
MAB1013-SP | 25 UG | Mouse Cathepsin H MAb (Clone 175909) (25 UG) |
MAB1013 | 500 UG | Mouse Cathepsin H MAb (Clone 175909) (500 UG) |
MAB1014-SP | 25 UG | Human Cathepsin D MAb (Clone 185111) (25 UG) |
MAB1014 | 500 UG | Human Cathepsin D MAb (Clone 185111) (500 UG) |
MAB1018 | 100 UG | Phospho-ERK1 (T202/Y204)/ERK2 (T185/Y187) MAb (Clone 269434) (100 UG) |
MAB1018-SP | 25 UG | Phospho-ERK1 (T202/Y204)/ERK2 (T185/Y187) MAb (Clone 269434) (25 UG) |
MAB1019 | 100 UG | Mouse B7-H1 MAb (Clone 179711) (100 UG) |
MAB1019-SP | 25 UG | Mouse B7-H1 MAb (Clone 179711) (25 UG) |
MAB1020-SP | 25 UG | Human CD25/IL-2 R alpha MAb (Clone 24212) (25 UG) |
MAB1020 | 500 UG | Human CD25/IL-2 R alpha MAb (Clone 24212) (500 UG) |
MAB1022 | 100 UG | Mouse PD-L2/B7-DC MAb (Clone 168633) (100 UG) |
MAB1022-SP | 25 UG | Mouse PD-L2/B7-DC MAb (Clone 168633) (25 UG) |
MAB1024-SP | 25 UG | Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta MAb (Clone 163910) (25 UG) |
MAB1024 | 500 UG | Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta MAb (Clone 163910) (500 UG) |
