簡要描述:英國Oxoid于1924年成立,現(xiàn)屬于的Thermo Fisher Scientific集團(tuán)一員,目前為*的微生物培養(yǎng)基制造商與診斷試劑銷售商。OXOID 胰蛋白胨OXOID 特約銷售銷售
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
OXOID 特約銷售銷售
OXOID 特約銷售銷售
OXOID 胰蛋白胨
上海易匯生物科技有限公司 為Oxoid特約銷售
張經(jīng)理 Q821536999
1,覆蓋歐美的全球采購中心,能進(jìn)口涵蓋抗體,蛋白,細(xì)胞,血清,耗材等的全門類生物產(chǎn)品。
2,貨品多且全,目前,以我們美國公司為主體,與歐美600多個(gè)品牌建立了正式的銷售與合作,基本涵蓋所有的生物試劑門類,特別是二三線高質(zhì)量品牌產(chǎn)品,優(yōu)勢(shì)更大!
3,現(xiàn)貨庫存,近1萬種有現(xiàn)貨!
4,期貨一般2-3周到貨!
5,價(jià)格優(yōu)勢(shì),依托我們?nèi)蛞惑w化的整合優(yōu)勢(shì),我們致力于提供競爭力的價(jià)格!
PRODUCT | New Code | PRODUCT DESCRIPTION 產(chǎn)品描述 | 市場價(jià) (RMB | |||||
CODE | ) | |||||||
LP0005B | 氯化鈉(細(xì)菌學(xué)) 500GRAMS | 307 | ||||||
LP0008B | 明膠(細(xì)菌學(xué))(Gelatin Bacteriological) 500GRAMS | 663 | ||||||
LP0008T | 明膠(細(xì)菌學(xué))(Gelatin Bacteriological) | 5 KILOS | 6,454 | |||||
LP0011B | CTC | AGAR BACTERIOLOGICAL (AGAR NO 500GRAMS | 1,315 | |||||
LP0011K | CTC | AGAR BACTERIOLOGICAL(AGAR )25 KILOS | 56,500 | |||||
LP0011T | CTC | AGAR BACTERIOLOGICAL 5K. | 10,905 | |||||
LP0012K | AGAR (TECHNICAL) | 98,773 | ||||||
LP0012T | AGAR TECHNICAL | 17,819 | ||||||
LP0013B | CTC | 技術(shù)瓊脂(3號(hào)瓊脂) 500GRAMS | 673 | |||||
LP0013K | CTC | 技術(shù)瓊脂(3號(hào)瓊脂)25 KILOS | 33,658 | |||||
LP0013R | CTC | 技術(shù)瓊脂(3號(hào)瓊脂) 2.5 KILOS | 3,801 | |||||
LP0013T | CTC | 技術(shù)瓊脂(3號(hào)瓊脂) 5 KILOS | 5,100 | |||||
LP0017T | VEAL PEPTONE | 28,803 | ||||||
LP0020K | YEAST EXTRACT (FILTERABLE) | 39,881 | ||||||
LP0021A | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) | 100GRAMS | 259 | ||||
LP0021B | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) | 500G. | 200 | ||||
LP0021K | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) | 25 KILOS | 7,840 | ||||
LP0021L | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) 20 KG | 16,903 | |||||
LP0021R | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) | 2.5KILOS | 2,156 | ||||
LP0021S | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) | 8,376 | |||||
LP0021T | CTC | 酵母粉(Yeast Extract Powder) | 5 KILOS | 4,269 | ||||
LP0022B | YEAST EXTRACT (LOW ASH) 500G | 911 | ||||||
LP0022K | YEAST EXTRACT (LOW ASH) | 45,541 | ||||||
LP0023K | YEAST EXTRACT NO. 2 | 42,117 | ||||||
LP0025K | YEAST EXTRACT MG HI | 42,028 | ||||||
LP0026H | LIVER DESICCATED BACTERIOLOGICAL 12kg | 33,493 | ||||||
LP0026J | 肝脫水物(細(xì)菌學(xué))(Liver Desiccated ) 250GRAMS | 709 | ||||||
LP0026T | LIVER DESIC BACTERIOLOGICAL | 5KILOS | 12,813 | |||||
LP0027B | 中性肝消化物(Liver Digest Neutralised) | 500GRAMS | 2,231 | |||||
LP0027K | LIVER DIGEST - NEUTRALISED | 110,485 | ||||||
LP0027T | LIVER DIGEST NEUTRALISED | 5KILOS | 21,426 | |||||
LP0028A | CTC | PURIFIED AGAR (100G) | 328 | |||||
LP0028B | CTC | 高純度瓊脂 | 500GRAMS | 1,992 | ||||
LP0029B | LP0129B | Lab-Lemco粉(牛肉提取物) | 336 | |||||
LP0029K | LP0129K | LAB-LEMCO POWDER (BEEF EXTRACT) 25 KILOS | 34,907 | |||||
LP0029R | LP0129R | LAB-LEMCO POWDER (BEEF EXTRACT) 2.5 KG | 3,403 | |||||
LP0029T | LP0129T | LAB-LEMCO POWDER (BEEF EXTRACT) 5 KILOS | 6,737 | |||||
LP0031B | 脫脂乳(Skim Milk Powder) | 500GRAMS | 296 | |||||
LP0031K | SKIMMED MILK POWDER 25KG | 51,501 | ||||||
LP0032B | PEPTONISED MILK | 500GRAMS | 774 | |||||
LP0032J | 胨化牛奶 | 250GRAMS | 302 | |||||
LP0032K | PEPTONISED MILK 25KG | 32,282 | ||||||
LP0032L | PEPTONISED MILK (20KG) | 24,281 | ||||||
LP0032T | PEPTONISED MILK | 5 KILOS | 6,979 | |||||
LP0034B | 中性細(xì)菌學(xué)蛋白胨 500GRAMS | 873 | ||||||
LP0034K | PEPTONE BACTERIOLOGICAL NEUTRAL. 25KILOS | 43,348 | ||||||
LP0034T | PEPTONE BACTERIOLOGICAL NEUTRA5 KILOS | 8,446 | ||||||
LP0037B | LP0137B | 細(xì)菌學(xué)蛋白胨(Peptone Bacteriological) 500G. | 350 | |||||
LP0037K | LP0137K | PEPTONE BACTERIOLOGICAL | 25 KILOS | 25,151 | ||||
LP0037R | LP0137R | PEPTONE BACTERIOLOGICAL | 2.5KILOS | 2,452 | ||||
LP0037T | LP0137T | PEPTONE BACTERIOLOGICAL 5KG | 4,854 | |||||
LP0039B | 麥芽提取物(Malt Extract) | 500GRAMS | 329 | |||||
LP0039K | MALT EXTRACT DESICCATED | 25 KILOS | 19,507 | |||||
LP0039T | MALT EXTRACT DESICCATED | 5KILOS | 3,757 | |||||
LP0040B | 真菌蛋白胨(Peptone Mycological) | 500GRAMS | 2,415 | |||||
LP0040K | PEPTONE MYCOLOGICAL | 25 | KILOS | 120,157 |
第 1 頁,共 3 頁
PRODUCT | New Code | PRODUCT DESCRIPTION 產(chǎn)品描述 | 市場價(jià) (RMB | |||||||
CODE | ) | |||||||||
LP0041B | CTC | 酪蛋白水解物(酸解)(Casein Hydrolysate) 500GRAMS | 511 | |||||||
LP0041K | CTC | CASEIN HYDROLYSATE (ACID) | 25 KILOS | 18,870 | ||||||
LP0041T | CTC | CASEIN HYDROLYSATE (ACID) | 5KILOS | 7,578 | ||||||
LP0042B | CTC | 胰蛋白胨(Tryptone) 500GRAMS | 404 | |||||||
LP0042G | CTC | TRYPTONE (10KG) | 13,884 | |||||||
LP0042K | CTC | TRYPTONE 25KG | 19,040 | |||||||
LP0042R | CTC | TRYPTONE 2.5KG | 3,155 | |||||||
LP0042T | CTC | TRYPTONE 5KG | 6,245 | |||||||
LP0043B | CTC | 胰蛋白胨T(Tryptone T) | 500GRAMS | 802 | ||||||
LP0043K | CTC | TRYPTONE T | 25 | KILOS | 37,970 | |||||
LP0043T | CTC | TRYPTONE T | 7,328 | |||||||
LP0044C | CTC | 中性大豆蛋白胨(Soya Peptone Neutralised) 400g | 349 | |||||||
LP0044K | CTC | PEPTONE SOYA NEUTRALISED 25KILOS | 38,764 | |||||||
LP0044L | CTC | PEPTONE SOYA NEUTRALISED 20KG | 10,530 | |||||||
LP0044T | CTC | PEPTONE SOYA NEUTRALISED | 5 KILOS | 7,482 | ||||||
LP0046T | PROTEOSE PEPTONE | 5 KILOS | 23,890 | |||||||
LP0047B | CTC | 胰蛋白示 (Trytose) | 500GRAMS | 659 | ||||||
LP0047K | CTC | TRYPTOSE | 25 | KILOS | 44,063 | |||||
LP0047T | CTC | TRYPTOSE | 5KILOS | 8,504 | ||||||
LP0048B | CTC | 乳清蛋白水解物(Lactalbumin Hydrolysate) 500g | 624 | |||||||
LP0048K | CTC | LACTALBUMIN HYDROLYSATE 25KILOS | 17,052 | |||||||
LP0048L | CTC | LACTALBUMIN HYDROLYSATE 20KG | 31,722 | |||||||
LP0048T | CTC | LACTALBUMIN HYDROLYSATE | 5 KILOS | 7,653 | ||||||
LP0049B | CTC | 蛋白胨P(Peptone P) | 500GRAMS | 962 | ||||||
LP0049K | CTC | PEPTONE P | 25 KILOS | 52,540 | ||||||
LP0049T | CTC | PEPTONE P | 5 KILOS | 10,140 | ||||||
LP0050K | OX BILE DESICCATED | 25 | KILOS | 142,103 | ||||||
LP0053B | 可溶血紅蛋白粉(Haemoglobin Powder Soluble) 500g | 1,291 | ||||||||
LP0053J | LP0053J HAEMOGLOBIN POWDER SOLUBLE 250GM | 642 | ||||||||
LP0055J | CTC | 膽鹽 | 250GRAMS | 586 | ||||||
LP0056J | CTC | 3號(hào)膽鹽 | 250GRAMS | 884 | ||||||
LP0056K | CTC | BILE SALTS NO 3 25KILOS | 167,134 | |||||||
LP0056L | CTC | BILE SALTS NO 3 | 20 KILOS | 145,152 | ||||||
LP0056T | CTC | BILE SALTS NO 3 | 5 KILOS | 36,288 | ||||||
LP0057K | SODIUM DESOXYCHOLATE 25KG | 245,746 | ||||||||
LP0057L | SODIUM DESOXYCHOLATE 20KG | 195,665 | ||||||||
LP0070B | 乳糖(細(xì)菌用) | 500GRAMS | 417 | |||||||
LP0070K | LACTOSE BACTERIOLOGICAL 25KG | 18,939 | ||||||||
LP0071B | 葡萄糖(細(xì)菌學(xué)) | 500GRAMS | 262 | |||||||
LP0071K | DEXTROSE | 25 KILOS | 11,058 | |||||||
LP0072B | CTC | 特殊蛋白胨(Peptone Special) | 500GRAMS | 588 | ||||||
LP0072K | CTC | PEPTONE SPECIAL | 25 KILOS | 36,119 | ||||||
LP0072T | CTC | PEPTONE SPECIAL | 5KILOS | 6,971 | ||||||
LP0075T | PEPTONE SPECIAL W/O SKIMMED MILK | 14,125 | ||||||||
LP0085B | LP0185B | 示蛋白胨(Proteose Peptone) | 500GRAMS | 617 | ||||||
LP0085K | LP0185K | PROTEOSE PEPTONE | 25 | KILOS | 59,871 | |||||
LP0085T | LP0185T | PROTEOSE PEPTONE | 5KILOS | 11,331 | ||||||
LP0101B | CTC | POTATO EXTRACT 500G | 503 | |||||||
LP0121A | 亞酸氫鈉(Sodium Biselenite) 100G. | 931 | ||||||||
LP0837B | FMV PEPTONE | 1,485 | ||||||||
LP0837K | F.M.V. PEPTONE | 25 kg | 44,116 | |||||||
LP0837T | FMV PEPTONE (5KG) | 8,515 | ||||||||
LP0838B | MALTOSE | 500GRAMS | 812 | |||||||
LP0838K | MALTOSE | 25 | KILOS | 40,784 | ||||||
LP0999R | TOMATO JUICE SOLIDS | 2.5 KILOS | 62,284 | |||||||
VG0100B | 一號(hào)植物蛋白胨 500g | 609 | ||||||||
VG0100K | 一號(hào)植物蛋白胨 25kg | 19,598 | ||||||||
VG0100T | 一號(hào)植物蛋白胨 5kg | 3,929 | ||||||||
VG0101B | 植物蛋白胨肉湯 500g | 408 | ||||||||
VG0101K | 植物蛋白胨肉湯 25kg | 20,379 | ||||||||
第 2 頁,共 3 頁
PRODUCT | New Code | PRODUCT DESCRIPTION 產(chǎn)品描述 | 市場價(jià) (RMB |
CODE | ) | ||
VG0101T | 植物蛋白胨肉湯 5kg | 3,934 | |
VG0104B | 冷過濾植物蛋白胨大豆肉湯 500g | 790 | |
VG0104T | 冷過濾植物蛋白胨大豆肉湯 5kg | 7,586 | |
VG0200B | 植物蛋白胨磷酸鹽肉湯 500g | 642 | |
VG0300B | 非轉(zhuǎn)基因大豆蛋白胨 500g | 451 | |
VG0300T | 非轉(zhuǎn)基因大豆蛋白胨 5kg | 8,308 |
產(chǎn)品咨詢