簡要描述:德國美天旎生物技術(shù)公司(Miltenyi Biotec GmbH)是一個以細胞分選技術(shù)為主、擁有多樣化產(chǎn)品的生物技術(shù)公司。Miltenyi 美天旎 Anti-IL-6-Vio667, human
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | Anti-IL-6-Vio667 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研單位實驗用 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
德國美天旎生物技術(shù)公司(Miltenyi Biotec GmbH)是一個以細胞分選技術(shù)為主、擁有多樣化產(chǎn)品的生物技術(shù)公司。
Miltenyi 美天旎 Anti-IL-6-Vio667, human
Miltenyi 美天旎 Anti-IL-6-Vio667, human
Miltenyi | 130-117-567 | CD253-VioBright 515, m, REA1030, 100 t | ¥1,411.02 |
Miltenyi | 130-117-568 | CD253-Biotin, mouse, REA1030, 100 tests | ¥417.69 |
Miltenyi | 130-117-570 | Anti-IL-21-PE, human, REA1039, 30 tests | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-571 | Anti-IL-21-APC, human, REA1039, 30tests | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-572 | Anti-IL-21-Vio667, human, REA1039, 30 t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-581 | Anti-IL-6-FITC, mouse, REA1034, 100tests | ¥585.00 |
Miltenyi | 130-117-582 | Anti-IL-6-PE, mouse, REA1034, 100 tests | ¥752.31 |
Miltenyi | 130-117-583 | Anti-IL-6-APC, mouse, REA1034, 100 tests | ¥1,085.76 |
Miltenyi | 130-117-584 | Anti-IL-6-Vio667, mouse, REA1034, 100 t | ¥1,085.76 |
Miltenyi | 130-117-589 | Anti-IL-6-FITC, human, REA1037, 30tests | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-117-590 | Anti-IL-6-PE, human, REA1037, 30 tests | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-591 | Anti-IL-6-APC, human, REA1037, 30 tests | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-592 | Anti-IL-6-Vio667, human, REA1037, 30 t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-594 | Anti-Jagged2-PE, human, REA1036, 30 t | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-595 | Anti-Jagged2-APC, human, REA1036, 30 t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-596 | Anti-Jagged2-PE-Vio615, h, REA1036, 30t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-597 | Anti-Jagged2-PE-Vio770, h, REA1036, 30t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-598 | Anti-Jagged2-APC-Vio770, h, REA1036, 30 | ¥1,488.24 |
Miltenyi | 130-117-600 | Anti-Jagged2-Biotin, h, REA1036, 30 t | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-117-637 | CD226 (DNAM-1)-FITC, h, REA1040, 30 t | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-117-638 | CD226 (DNAM-1)-PE, human, REA1040, 30 t | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-639 | CD226 (DNAM-1)-APC, human, REA1040, 30t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-640 | CD226 (DNAM-1)-PE-Vio615, h, REA1040,30 | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-641 | CD226 (DNAM-1)-PE-Vio770, h, REA1040,30 | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-646 | CD370 (CLEC9A)-FITC,m,REA941,100t | ¥585.00 |
Miltenyi | 130-117-661 | Anti-NK1.1-PerCP-Vio700, m, PK136, 500 t | ¥3,809.52 |
Miltenyi | 130-117-664 | CD8a-APC, mouse, REA601, 500 tests | ¥3,308.76 |
Miltenyi | 130-117-671 | CD3e-APC, mouse, REA606, 500 tests | ¥3,308.76 |
Miltenyi | 130-117-681 | CD279 (PD1)-VioBright FITC, human, 100 t | ¥3,926.52 |
Miltenyi | 130-117-688 | CD235a (Glycophorin A)-FITC, h, 100 t | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-117-689 | Anti-SSEA-1-PE, h, m, REA321, 100 tests | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-117-690 | CD184 (CXCR4)-PE, human, 12G5, 100 tests | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-117-698 | CD279 (PD1)-PE-Vio770,h, PD1.3.1.3,100 t | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-117-707 | CD159c (NKG2C)-VioBright FITC, h, 100 t | ¥4,009.59 |
Miltenyi | 130-117-713 | CD233-APC, human, REA368, 100 tests | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-117-714 | CD95 (FAS)-APC-Vio770, human, DX2, 100 t | ¥4,009.59 |
Miltenyi | 130-117-716 | CD40-PE-Vio770, human, HB14, 100 tests | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-117-751 | CD326 (EpCAM)-Biotin, mouse, REA977, 500 | ¥1,880.19 |
Miltenyi | 130-117-752 | CD326 (EpCAM)-FITC, mouse, REA977, 500 t | ¥2,506.14 |
Miltenyi | 130-117-753 | CD326 (EpCAM)-PE, mouse, REA977, 500 t | ¥2,881.71 |
Miltenyi | 130-117-754 | CD326 (EpCAM)-APC, mouse, REA977, 500 t | ¥3,308.76 |
Miltenyi | 130-117-755 | CD326 (EpCAM)-PE-Vio770, m, REA977, 500t | ¥3,508.83 |
Miltenyi | 130-117-758 | CD326 (EpCAM)-VioBright 515, mouse, 500t | ¥5,078.97 |
Miltenyi | 130-117-759 | CD326 (EpCAM)-VioBlue, m, REA977, 500 t | ¥3,809.52 |
Miltenyi | 130-117-761 | CD326 (EpCAM)-PE-Vio615, m, REA977, 500t | ¥3,809.52 |
Miltenyi | 130-117-763 | Anti-IgA2-PE, human, REA995, 100 tests | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-117-764 | Anti-IgA2-APC, human, REA995, 100 tests | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-117-772 | Anti-IgA2-Biotin, human, REA995, 100 t | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-117-773 | Anti-NK1.1-PerCP-Vio700, m, PK136, 100 t | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-117-776 | CD8a-APC, mouse, REA601, 100 tests | ¥1,085.76 |
Miltenyi | 130-117-783 | CD3e-APC, mouse, REA606, 100 tests | ¥1,085.76 |
Miltenyi | 130-117-793 | CD279 (PD1)-VioBright FITC, human, 30 t | ¥1,587.69 |
Miltenyi | 130-117-800 | CD235a (Glycophorin A)-FITC, human, 30 t | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-117-801 | Anti-SSEA-1-PE, h, m, REA321, 30 tests | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-802 | CD184 (CXCR4)-PE, human, 12G5, 30 tests | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-810 | CD279 (PD1)-PE-Vio770,h, PD1.3.1.3, 30 t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-819 | CD159c (NKG2C)-VioBright FITC, h, 30 t | ¥1,786.59 |
Miltenyi | 130-117-825 | CD233-APC, human, REA368, 30 tests | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-826 | CD95 (FAS)-APC-Vio770, human, DX2, 30 t | ¥1,488.24 |
Miltenyi | 130-117-828 | CD40-PE-Vio770, human, HB14, 30 tests | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-862 | CD326 (EpCAM)-Biotin, mouse, REA977, 100 | ¥417.69 |
Miltenyi | 130-117-863 | CD326 (EpCAM)-FITC, mouse, REA977, 100 t | ¥585.00 |
Miltenyi | 130-117-864 | CD326 (EpCAM)-PE, mouse, REA977, 100 t | ¥752.31 |
Miltenyi | 130-117-865 | CD326 (EpCAM)-APC, mouse, REA977, 100 t | ¥1,085.76 |
Miltenyi | 130-117-866 | CD326 (EpCAM)-PE-Vio770, m, REA977, 100t | ¥1,336.14 |
Miltenyi | 130-117-867 | CD326 (EpCAM)-APC-Vio770, m, REA977, 100 | ¥1,420.38 |
Miltenyi | 130-117-868 | CD326 (EpCAM)-PerCP-Vio700, mouse, 100t | ¥1,253.07 |
Miltenyi | 130-117-869 | CD326 (EpCAM)-VioBright 515, mouse, 100t | ¥1,411.02 |
Miltenyi | 130-117-870 | CD326 (EpCAM)-VioBlue, m, REA977, 100 t | ¥1,587.69 |
Miltenyi | 130-117-871 | CD326 (EpCAM)-VioGreen, m, REA977, 100 t | ¥1,587.69 |
Miltenyi | 130-117-872 | CD326 (EpCAM)-PE-Vio615, m, REA977, 100t | ¥1,336.14 |
Miltenyi | 130-117-874 | Anti-IgA2-PE, human, REA995, 30 tests | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-875 | Anti-IgA2-APC, human, REA995, 30 tests | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-883 | Anti-IgA2-Biotin, human, REA995, 30 t | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-117-900 | Anti-Siglec-8-FITC, human, REA1045, 100t | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-117-901 | Anti-Siglec-8-PE, human, REA1045, 100 t | ¥3,842.28 |
Miltenyi | 130-117-902 | Anti-Siglec-8-APC, human, REA1045, 100 t | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-117-903 | Anti-Siglec-8-PE-Vio615, h, REA1045, 100 | ¥4,176.90 |
Miltenyi | 130-117-908 | CD152-Vio515, human, REA1003, 100 tests | ¥4,009.59 |
Miltenyi | 130-117-939 | Anti-PSMA-Biotin, human, REA408, 100 t | ¥3,258.45 |
Miltenyi | 130-117-973 | Anti-Siglec-8-FITC, human, REA1045, 30t | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-117-974 | Anti-Siglec-8-PE, human, REA1045, 30 t | ¥1,290.51 |
Miltenyi | 130-117-975 | Anti-Siglec-8-APC, human, REA1045, 30 t | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-976 | Anti-Siglec-8-PE-Vio615, h, REA1045, 30 | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-977 | Anti-Siglec-8-PE-Vio770, h, REA1045, 30 | ¥1,687.14 |
Miltenyi | 130-117-981 | CD152-Vio515, human, REA1003, 30 tests | ¥1,786.59 |
Miltenyi | 130-118-012 | Anti-PSMA-Biotin, human, REA408, 30 t | ¥992.16 |
Miltenyi | 130-118-316 | CD4-PE-Vio615, mouse, REA604, 500 tests | ¥3,809.52 |
Miltenyi | 130-118-329 | CD8a-FITC, mouse, 53-6.7, 500 tests | ¥2,506.14 |
Miltenyi | 130-118-455 | CD4-PE-Vio615, mouse, REA604, 100 tests | ¥1,336.14 |
Miltenyi | 130-118-468 | CD8a-FITC, mouse, 53-6.7, 100 tests | ¥585.00 |
Miltenyi | 130-118-513 | Anti-Siglec-F MicroBeads, mouse | ¥7,706.79 |
Miltenyi | 13O-028-101 | CliniMACS CD14 Complete Kit | ¥64,116.00 |
Miltenyi | 13O-090-734 | CliniMACS CD133 Complete Kit | ¥70,381.35 |
Miltenyi | 13O-090-735 | CliniMACS CD133 Complete Kit with Accessories | ¥70,589.61 |
Miltenyi | 150-000-362 | Gas-permeable culture plate (24 well) | ¥803.79 |
Miltenyi | 150-000-363 | Gas-permeable culture plate (6 well) | ¥713.70 |
Miltenyi | 150-000-364 | Gas-permeable culture plate (96 well) | ¥803.79 |
Miltenyi | 150-000-382 | FlowLogic V7 per Dongle aca | ¥27,149.85 |
Miltenyi | 160-002-087 | FlowLogic V7 anu li key aca | ¥9,032.40 |
Miltenyi | 160-002-114 | Installation Service MultiMACS X | ¥20,884.50 |
Miltenyi | 160-002-213 | MQfy_V2.11_21 CFR Part 11_initial | ¥104,371.02 |
Miltenyi | 170-076-100 | MACS GMP HCMV pp65 Recom. Protein | ¥47,930.22 |
Miltenyi | 170-076-101 | MACS GMP Recombinant Human IL 4 | ¥7,204.86 |
Miltenyi | 170-076-102 | MACS GMP Recombinant Human IL-1b | ¥9,293.31 |
Miltenyi | 170-076-103 | MACS GMP Recombinant Human TNF-a | ¥7,204.86 |
Miltenyi | 170-076-104 | MACS GMP Recombinant Human IL-6 | ¥3,655.08 |
Miltenyi | 170-076-106 | MACS GMP PepTivator AdV5 Hexon | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 170-076-107 | MACS GMP Recombinant Human FGF-2 | ¥7,204.86 |
Miltenyi | 170-076-109 | MACS GMP Peptivator HCMV pp65 | ¥47,930.22 |
Miltenyi | 170-076-110 | MACS GMP Recombinant Human IL-3 | ¥7,204.86 |
Miltenyi | 170-076-111 | MACS GMP Recombinant Human IL-7 | ¥9,293.31 |
Miltenyi | 170-076-112 | MACS GMP Recombinant Human GM-CSF | ¥7,204.86 |
Miltenyi | 170-076-113 | MACS GMP Recombinant Human IL-2 | ¥3,655.08 |
Miltenyi | 170-076-114 | MACS GMP Recombinant Human IL-15 | ¥9,293.31 |
Miltenyi | 170-076-115 | MACS GMP Recombinant Human IL-21 | ¥9,293.31 |
Miltenyi | 170-076-116 | MACS GMP CD3 pure 1mg | ¥20,676.24 |
Miltenyi | 170-076-117 | MACS GMP CD28 pure | ¥10,233.99 |
Miltenyi | 170-076-119 | MACS GMP ExpAct Treg Kit | ¥35,085.96 |
Miltenyi | 170-076-122 | MACS GMP PepTivator EBV LMP2A | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 170-076-123 | MACS GMP PepTivator WT1 | ¥47,930.22 |
Miltenyi | 170-076-124 | MACS GMP CD3 pure 0.2mg | ¥8,249.67 |
Miltenyi | 170-076-125 | MACS GMP Recombinant Human FGF-2 (500µg) | ¥31,326.75 |
Miltenyi | 170-076-126 | MACS GMP Annexin V Kit | ¥10,338.12 |
Miltenyi | 170-076-129 | MACS GMP PepTivator EBV EBNA-1 | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 170-076-130 | MACS GMP PepTivator EBV BZLF1 | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 170-076-131 | MACS GMP Aspergillus fumigatus Lysate | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-132 | MACS GMP Recombinant Human Flt3-Ligand | ¥26,106.21 |
Miltenyi | 170-076-133 | MACS GMP Recombinant Human SCF | ¥26,106.21 |
Miltenyi | 170-076-134 | MACS GMP Recombinant Human TPO | ¥16,707.60 |
Miltenyi | 170-076-135 | MACS GMP Recombinant Human IL-4 (250 µg) | ¥31,326.75 |
Miltenyi | 170-076-136 | MACS GMP Recombinant Human GM-CSF(250µg) | ¥31,326.75 |
Miltenyi | 170-076-137 | MACS GMP PepTivator NY-ESO-1 | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-138 | MACS GMP PepTivator BKV VP1 | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-139 | MACS GMP PepTivator BKV LT | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-143 | MACS GMP PepTivator EBV Select | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-146 | MACS GMP Recombinant Human IL-2 (100 µg) | ¥9,293.31 |
Miltenyi | 170-076-147 | MACS GMP Recombinant Human IL-2 (500 µg) | ¥31,326.75 |
Miltenyi | 170-076-148 | MACS GMP Recombinant Human IL-2 (25 µg) | ¥3,655.08 |
Miltenyi | 170-076-149 | MACS GMP Recombinant Human SCF (10 µg) | ¥3,655.08 |
Miltenyi | 170-076-151 | MACS GMP PepTivator Mucin-1 | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-152 | MACS GMP PepTivator Survivin 1 | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-153 | MACS GMP PepTivator MAGE-A3 | ¥47,198.97 |
Miltenyi | 170-076-156 | MACS GMP T Cell TransAct | ¥27,149.85 |
Miltenyi | 170-076-157 | MACS GMP PepTivator PRAME | ¥47,930.22 |
Miltenyi | 170-076-158 | MACS GMP PepTivator HPV16-E6 | ¥47,930.22 |
Miltenyi | 170-076-159 | MACS GMP PepTivator HPV16-E7 | ¥47,930.22 |
Miltenyi | 170-076-160 | MACS GMP Recombinant IL-6 (10 μg) | ¥3,759.21 |
Miltenyi | 170-076-161 | MACS GMP Recombinant IL-6 (50 μg) | ¥13,575.51 |
Miltenyi | 170-076-164 | MACS GMP PepTivator Melanoma Select | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 170-076-166 | MACS GMP Recombinant Human TGF-b1 5 µg | ¥8,353.80 |
Miltenyi | 170-076-167 | MACS GMP Recombinant Human TGF-b1 25 µg | ¥18,378.36 |
Miltenyi | 170-076-168 | MACS GMP Recombinant Human TGF-b1 100 µg | ¥52,211.25 |
Miltenyi | 170-076-302 | DendriMACS GMP Medium | ¥2,297.88 |
Miltenyi | 170-076-303 | CryoMACS DMSO 10 (EP, USP) | ¥5,012.28 |
Miltenyi | 170-076-306 | TexMACS GMP Medium - 2000mL | ¥3,424.59 |
Miltenyi | 170-076-307 | TexMACS GMP Medium - 1000mL bottle | ¥882.18 |
Miltenyi | 170-076-308 | MACS GMP Rapamycin | ¥3,801.33 |
Miltenyi | 170-076-309 | TexMACS GMP Medium - 1000mL (Phenol Red) | ¥1,112.67 |
Miltenyi | 170-076-310 | HSC - Brew GMP Medium | ¥8,145.54 |
Miltenyi | 170-076-400 | MACS GMP Cell Differentiation Bag - 100 | ¥3,394.17 |
Miltenyi | 170-076-401 | MACS GMP Cell Differentiation Bag - 250 | ¥4,072.77 |
Miltenyi | 170-076-402 | MACS GMP Cell Differentiation Bag - 500 | ¥4,751.37 |
Miltenyi | 170-076-403 | MACS GMP Cell Expansion Bag - 100 | ¥6,787.17 |
Miltenyi | 170-076-404 | MACS GMP Cell Differentiation Bag - 1000 | ¥5,534.10 |
Miltenyi | 170-076-405 | MACS GMP Cell Differentiation Bag - 3000 | ¥6,474.78 |
Miltenyi | 170-076-406 | MACS GMP Recombinant Human EGF (100 µg) | ¥9,293.31 |
Miltenyi | 170-076-407 | MACS GMP Recombinant Human EGF (500 µg) | ¥26,106.21 |
Miltenyi | 170-076-501 | MACS GMP CD127-APC | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-502 | MACS GMP CD45RA-FITC | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-503 | MACS GMP CD25-PE | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-504 | MACS GMP CD4-VioBlue | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-505 | MACS GMP CD25-PE-Biotin | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-506 | MACS GMP CD4-PerCP | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-507 | MACS GMP CD8-APC | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-508 | MACS GMP CD62L-PE | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-509 | MACS GMP CD34-PE | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-510 | MACS GMP CD38-APC | ¥48,034.35 |
Miltenyi | 170-076-600 | CliniMACS Prodigy TS 520, GMP | ¥33,311.07 |
Miltenyi | 170-076-710 | CliniMACS CD141 (BDCA-3) GMP | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 170-077-001 | CHOMACS CD (1000 ml CHO Medium) | ¥1,232.01 |
Miltenyi | 170-077-004 | HybriMACS CD (1000 mL Hybridoma Medium) | ¥1,649.70 |
Miltenyi | 170-077-013 | HybriMACS Feed Supplement (1000 mL) | ¥2,902.77 |
Miltenyi | 200-070-025 | CliniMACS PBS/EDTA Buffer in PP bag, Eu | ¥2,088.45 |
Miltenyi | 200-070-026 | CliniMACS PBS/EDTA Buffer, HUD | ¥2,088.45 |
Miltenyi | 200-070-029 | CliniMACS PBS/EDTA Buffer 2 x 3L, CE | ¥4,009.59 |
Miltenyi | 200-070-100 | CliniMACS CD34 Reagent, CE | ¥50,018.67 |
Miltenyi | 200-070-103 | CliniMACS CD34 Reagent, HUD | ¥50,018.67 |
Miltenyi | 200-070-110 | CliniMACS CD133 Reagent, CE | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 200-070-111 | CliniMACS Cytokine Capture System | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 200-070-112 | CliniMACS CD271 Reagent | ¥37,487.97 |
Miltenyi | 200-070-113 | CliniMACS CD3 Reagent, CE | ¥51,167.61 |
Miltenyi | 200-070-114 | CliniMACS CD1c (BDCA-1)-Biotin, CE | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 200-070-115 | CliniMACS cD8 Reagent | ¥41,664.87 |
Miltenyi | 200-070-117 | CliniMACS CD19 Reagent, CE | ¥41,664.87 |
Miltenyi | 200-070-118 | CliniMACS CD14 Reagent, CE | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 200-070-119 | CliniMACS CD62L Reagent CE | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 200-070-120 | CliniMACS Anti-Biotin Reagent, CE | ¥41,664.87 |
Miltenyi | 200-070-128 | CliniMACS CD56 Reagent, CE | ¥41,664.87 |
Miltenyi | 200-070-130 | CliniMACS CD137-Biotin CE | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 200-070-131 | CliniMACS CD25 Reagent, CE | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 200-070-132 | CliniMACS CD4 Reagent CE | ¥41,664.87 |
Miltenyi | 200-070-133 | CliniMACS CD304 (BDCA-4) Reagent CE | ¥41,664.87 |
Miltenyi | 200-070-146 | CliniMACS CD45RA Reagent | ¥45,841.77 |
Miltenyi | 200-070-148 | CliniMACS TCRalpha/beta-Biotin CE | ¥39,158.73 |
Miltenyi | 200-070-400 | CliniMACS CD3/CD19 Reagent Combination | ¥67,665.78 |
Miltenyi | 200-070-401 | CliniMACS CD3/CD56 Reagent Combination | ¥67,665.78 |
Miltenyi | 200-070-407 | CliniMACS TCRα/β Kit | ¥67,665.78 |
Miltenyi | 200-070-408 | CliniMACS CD137/Anti-Biotin Reagent Combination | ¥52,107.12 |
Miltenyi | 200-070-500 | MACS ART MS Column | ¥4,072.77 |
Miltenyi | 200-070-501 | MACS ART Separation Unit | ¥6,265.35 |
Miltenyi | 200-070-502 | MACS ART Annexin V Reagent (one vial) | ¥2,088.45 |
Miltenyi | 200-070-503 | MACS ART Annexin V Reagent (six vials) | ¥9,398.61 |
Miltenyi | 200-070-505 | MACS ART Binding Buffer | ¥1,984.32 |
Miltenyi | 200-070-507 | MACS ART Annexin V Complete Kit | ¥14,201.46 |
Miltenyi | 200-073-104 | CliniMACS Tubing Set, CE | ¥16,603.47 |
Miltenyi | 200-073-105 | CliniMACS Tubing Set, HUD | ¥16,603.47 |
Miltenyi | 200-073-204 | CliniMACS Tubing Set LS, CE | ¥24,957.27 |
Miltenyi | 200-073-205 | CliniMACS Tubing Set LS, HUD | ¥24,957.27 |
Miltenyi | 200-073-404 | CliniMACS Depletion TS, CE | ¥27,045.72 |
Miltenyi | 200-073-600 | CliniMACS Prodigy TS 100 | ¥29,134.17 |
Miltenyi | 200-073-601 | CliniMACS Prodigy TS 500 | ¥30,177.81 |
Miltenyi | 200-073-602 | CliniMACS Prodigy TS 310 | ¥30,177.81 |
Miltenyi | 200-073-603 | CliniMACS Prodigy TS 510 | ¥30,177.81 |
Miltenyi | 200-074-001 | CliniMACS CD3/CD19 Complete Kit | ¥83,433.87 |
Miltenyi | 200-074-002 | CliniMACS CD3/CD19 Large Scale Complete Kit | ¥146,087.37 |
Miltenyi | 200-074-003 | CliniMACS CD1c (BDCA-1)/CD19 Complete Kit | ¥83,433.87 |
Miltenyi | 200-074-004 | CliniMACS CD3/CD56 Complete Kit | ¥81,345.42 |
Miltenyi | 200-074-009 | CliniMACS CD137/Anti-Biotin Complete Kit | ¥70,799.04 |
Miltenyi | 200-074-400 | CryoMACS Freezing Bag 50 | ¥8,353.80 |
Miltenyi | 200-074-401 | CryoMACS Freezing Bag 250 | ¥8,980.92 |
Miltenyi | 200-074-402 | CryoMACS Freezing Bag 500 | ¥9,606.87 |
Miltenyi | 200-074-403 | CryoMACS Freezing Bag 750 | ¥10,233.99 |
Miltenyi | 200-074-404 | CryoMACS Freezing Bag 1000 | ¥10,859.94 |
Miltenyi | 200-076-202 | MACS GMP T Cell TransAct, CRR | ¥27,149.85 |
Miltenyi | 330-000-038 | LIFE18 - Disk Separator | ¥1,696.50 |
Miltenyi | 330-000-089 | Tubing Set TPE LIFE 18TM - TPE Line | ¥2,349.36 |
Miltenyi | 330-000-185 | Rheo Complete Treatment Set | ¥24,800.49 |
Miltenyi | 330-000-331 | TPE Complete Treatment Set | ¥4,437.81 |
Miltenyi | 330-000-354 | Ig flex Complete Disposables Set | ¥10,050.30 |
Miltenyi | 330-000-462 | Ig flex Adsorber Kit | ¥214,066.71 |
Miltenyi | 330-000-553 | TheraSorb LDL pro compl disposable set | ¥10,050.30 |
Miltenyi | 330-000-554 | TheraSorb Ig pro complete disposable set | ¥10,050.30 |
Miltenyi | 330-000-555 | LDL pro Adsorber Kit | ¥194,486.76 |
Miltenyi | 330-000-557 | Ig pro Adsorber Kit | ¥281,940.75 |
Miltenyi | 330-000-571 | IgE Complete Disposables Set | ¥10,050.30 |
Miltenyi | 330-000-572 | TheraSorb IgE Adsorber Kit | ¥163,160.01 |
Miltenyi | 330-000-651 | LIFE 18(tm) - Theraline pro | ¥5,821.92 |
Miltenyi | 330-000-792 | TheraSorb-LDL Adsorber | ¥77,794.47 |
Miltenyi | 330-000-817 | TheraSorb Ig omni 1 Adsorber Kit | ¥29,238.30 |
Miltenyi | 330-000-818 | TheraSorb – Ig omni 5 Adsorber Kit | ¥88,132.59 |
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于生命科學和生物技術(shù)領域,專業(yè)提供分子生物學、免疫學、生命科學基礎研究以及臨床檢測等諸多領域的試劑、耗材、儀器等各類產(chǎn)品及生物技術(shù)服務。
上海易匯生物科技有限公司
本公司產(chǎn)品只限科學實驗研究使用,不得用于臨床!
產(chǎn)品咨詢