簡要描述:sabbiotech抗體磷酸化抗體 甲基/乙酰化抗體 總抗 標簽內參抗體 HRP標記二抗 流式抗體 特殊抗體 標記抗體 其他ELISA試劑盒 重組蛋白 細胞因子 生化試劑盒SAB生化試劑盒
相關文章
Related Articles詳細介紹
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
上海易匯生物科技有限公司不保證100%價格zui低。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。
張經(jīng)理:Q821536999
SAB生化試劑盒
SAB生化試劑盒
Product No. | Product Name | 20次 | 50次 | 100次 | 250次 | 500次 | 1000次 | 3000次 |
CA001 | Annexin V-FITC/PI 雙染細胞凋亡 | 720 | 1320 | 2200 | ||||
CA002 | 細胞周期 | 680 | 1160 | |||||
CA003 | JC-1線粒體膜電位 | 1600 | 3120 | |||||
CA004 | Annexin V-EGFP/PI 雙染細胞凋亡 | 720 | 1320 | 2200 | ||||
CA005 | 細胞內鈣離子 | 1350 | 2400 | |||||
CA006 | 丙二醛(MDA) | 585 | 870 | |||||
CP001 | MTT細胞增殖及細胞毒性 | 380 | 560 | |||||
CP002 | CCK-8細胞增殖及細胞毒性 | 460 | 880 | 1520 | 4000 | |||
CP003 | WST-1細胞增殖及細胞毒性 | 880 | 1520 | |||||
CP004 | MTS細胞增殖及細胞毒性 | 880 | 1520 | |||||
CP006 | 阿爾瑪藍細胞增殖及細胞毒性 | 800 | 1480 | |||||
CS001 | Hoechst33342/PI雙染試劑盒 | 280 | ||||||
CS002 | AO/EB雙染試劑盒 | 280 | ||||||
CS003 | DAPI染色試劑盒 | 280 | ||||||
CS004 | EB染色試劑盒 | 280 | ||||||
CS005 | Hoechst33342染色試劑盒 | 280 | ||||||
CS006 | Propidium Iodide染色試劑盒 | 280 | ||||||
CS007 | Rhodamine 123染色試劑盒 | 280 | ||||||
CS008 | 吖啶橙染色試劑盒 | 280 | ||||||
CS009 | Hoechst33258染色試劑盒 | 280 | ||||||
CV001 | 細菌活性 | 880 | 1520 | |||||
CV002 | 細菌活性-AlamarBlue | 800 | 1480 | |||||
CV003 | 酵母活性 | 800 | 1480 | |||||
CV004 | 昆蟲活性 | 800 | 1480 | |||||
CV005 | Caspase 3 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
CV006 | Caspase 8 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
CV007 | Caspase 9 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
CV008 | Caspase 10 活性 | 960 | 1920 | 3520 | ||||
PE001 | 總蛋白 | 720 | 1160 | |||||
PE002 | 核蛋白 | 720 | 1200 | |||||
PE003 | 膜蛋白 | 800 | 1280 | |||||
PE004 | 胞漿蛋白 | 640 | 1120 | |||||
PE005 | 磷酸化蛋白 | 720 | 1160 | |||||
PE006 | 細菌膜蛋白 | 800 | 1280 | |||||
PE007 | 線粒體蛋白/胞漿蛋白 | 1080 | 1800 | |||||
PE008 | 植物核蛋白 | 1440 | 2700 | |||||
PE009 | 細菌總蛋白 | 900 | 1500 | |||||
PA001 | BCA蛋白定量試劑盒 | 440 | 720 | 1280 | ||||
PA002 | Bradford蛋白定量試劑盒 | 400 | 880 | |||||
PA003 | Lowry蛋白定量試劑盒 | 440 | 1280 | |||||
BR003 | SAB-Red 染色液(EB替代品)(ul) | 256 | ||||||
BR005 | 蛋白酶抑制劑混合物(ul) | 360 | 1160 | |||||
BR006 | 磷酸酶抑制劑混合物(ul) | 200 | ||||||
BR007 | 增強型ECL化學發(fā)光(mL) | 100ml/675 | 200ml/1020 |
產(chǎn)品咨詢