簡要描述:DAKO 一直為廣大科研客戶提供較為優(yōu)質的產品和服務,上海易匯生物科技有限公司致力于為中國科研客戶帶來好的產品和服務,DAKO 試劑抗體 銷售
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研單位實驗用 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
DAKO 試劑抗體 銷售
DAKO 試劑抗體 銷售
DAKO抗體是丹麥的著名抗體生產商,提供世界上穩(wěn)定,為經典的抗體。其主要產品涉及免疫化學、流式細胞,免疫組織化學,原位雜交,微生物檢驗等。DAKO的不同顯色系統(tǒng),Envision,LSAB和免疫細胞化學的CAS,GenpointTM和用于分子病理學的PNA=ISH試劑盒,和用于ELISA的AMPAKTM/AmpliQ是其在生物化學研究中的革新產品 。
Product Value | Product Description | LIST PRICE |
A000829-2 | Rb a Hu Alpha-1-Fetoprotein | 262.65 |
A002401-2 | Rb a Hu Tau | 782.80 |
A008202-5 | Rb a Hu Von Willebrand Factor | 782.80 |
A008229-5 | Rb a Hu Von Willebrand Factor | 262.65 |
A009801-1 | Rb a Hu Progesterone Receptor | 1410.92 |
A009902-2 | Rb a Hu Lysozyme EC 3.2.1.17 | 782.80 |
A019102-2 | Rb a Hu Kappa Light Chains | 1400.80 |
A019302-2 | Rb a Hu Lambda Light Chains | 1400.80 |
A023102-5 | Rb a Hu Chorionic Gonadotropin, 2 mL | 782.80 |
A025102-2 | Rb a Hu Thyroglobulin | 782.80 |
A026201-2 | Rb a Hu IgA | 489.25 |
A039829-2 | Rb a Hu Myeloperoxidase | 222.47 |
A042301-2 | Rb a Hu IgG | 489.25 |
A042501-2 | Rb a Hu IgM | 489.25 |
A043029-2 | Rb a Hu Chromogranin A | 262.65 |
A045201-2 | Rb a Hu CD3 | 782.80 |
A045229-2 | Rb a Hu CD3 | 262.65 |
A048529-1 | Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein | 474.68 |
A056201-2 | Rb a Hu Prostate-Specific Antigen | 489.25 |
A056401-2 | Gp a Insulin | 782.80 |
A056601-2 | Rb a Hu Somatostatin | 782.80 |
A056801-2 | Rb a Hu Gastrin | 782.80 |
A056901-2 | Rb a Hu Prolactin | 782.80 |
A057001-2 | Rb a Hu Growth Hormone | 782.80 |
A057601-2 | Rb a Hu Calcitonin | 782.80 |
A062301-2 | Rb a Hu Myelin Basic Protein | 904.13 |
A352450-2 | Rb a Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) | 1400.80 |
A353301-8 | PAb RxH Bax | 782.80 |
A450229-2 | Rb a Hu CD117, c-Kit | 686.43 |
A511401-8 | Rb a Hu S100A4 | 782.80 |
B009101-1 | Rb a Parvovirus B19 | 561.51 |
B011402-2 | Rb a Herpes Simplex Virus Type 1 | 782.80 |
B011602-2 | Rb a Herpes Simplex Virus Type 2 | 782.80 |
B035702-2 | Rb a Escherichia Coli | 489.25 |
B047101-1 | Rb a Helicobacter Pylori | 489.25 |
B047129-1 | Rb a Helicobacter Pylori | 169.95 |
B058601-1 | Polyclonal Rabbit Anti-Virus Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg) | 489.25 |
C056330-2 | Glycergel | 30.90 |
CR12130-7 | Cover Glass, 24 x 60 mm, 1000 Pieces | 80.34 |
CR12230-7 | Cover glass 24 x 55 mm | 75.19 |
CR12430-7 | Cover glass 24 x 40 mm | 66.95 |
CS70030-2 | Dako Hematoxylin | 443.42 |
CS70130-2 | Dako Eosin | 477.15 |
CS70230-2 | Dako Bluing Buffer | 307.46 |
CS70330-2 | Dako Mounting Medium | 308.33 |
CS70430-2 | Dako Coverglass 24 x 50 mm, 1000 pcs | 389.08 |
CS70530-2 | Dako Toluene-Free Mounting Medium, 500 mL | 133.90 |
D030601-2 | Sw a Rabbit Immunoglobulins/AP | 849.75 |
D031402-2 | Rb a Mo Immunoglobulins/AP | 1359.60 |
D033601-2 | Rb a Hu IgG/AP | 849.75 |
D048602-2 | Gt a Mo Immunoglobulins/AP | 1359.60 |
D048701-2 | Gt a Rabbit Immunoglobulins/AP | 849.75 |
DL21330 | Small Flap Slide Label Kit (.875 x .75) | 406.85 |
DL41230 | Universal Label Printer (Línk) | 3414.72 |
E035301-2 | Sw a Rabbit Immunoglobulins/Biotinylated | 540.75 |
E035401-2 | Rb a Mo Immunoglobulins/Biotinylated | 540.75 |
E041301-2 | Rb a Mo Immunoglobulins/Biotinylated, Rb F(ab')2 | 540.75 |
E043101-2 | Sw a Rabbit Immunoglobulins/Biotinylated, Swine F(ab')2 | 540.75 |
E043201-6 | Gt a Rabbit Immunoglobulins/Biotinylated | 540.75 |
E043301-2 | Gt a Mo Immunoglobulins/Biotinylated | 540.75 |
E045301-2 | Multi-Link Swine a Gt, Mo, Rb Immunoglobulins/Biotinylated | 849.75 |
E046401-2 | Rb a Mo Immunoglobulins/Biotinylated | 540.75 |
E046601-2 | Rb a Gt Immunoglobulins/Biotinylated | 540.75 |
F011102-2 | Rb a Hu Fibrinogen/FITC | 489.25 |
F011702-2 | Rb a Hu Albumin/FITC | 489.25 |
F016902-2 | Rb a Hu C4c Complement/FITC | 489.25 |
F019802-2 | Rb a Hu Kappa Light Chains/FITC | 489.25 |
F019902-2 | Rb a Hu Lambda Light Chains/FITC | 489.25 |
F020002-2 | Rb a Hu IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda/FITC | 489.25 |
F020102-2 | Rb a Hu C3c Complement/FITC | 489.25 |
F020202-2 | Rb a Hu IgG/FITC | 489.25 |
F020302-2 | Rb a Hu IgM/FITC | 489.25 |
F020402-2 | Rb a Hu IgA/FITC | 489.25 |
F020502-2 | Sw a Rabbit Immunoglobulins/FITC | 513.71 |
F023202-6 | Rb a Mo Immunoglobulins/FITC | 489.25 |
F025002-2 | Rb a Gt Immunoglobulins/FITC | 489.25 |
F025402-8 | C1q Complement 2mL PAb RxH FITC | 489.25 |
F026102-2 | Rb a Mo Immunoglobulins/FITC | 489.25 |
F031501-2 | Rb a Hu IgG/FITC, Rb F(ab')2 | 782.80 |
F031601-1 | Polyclonal Rb a Hu IgA/FITC, Rb F(ab')2 | 782.80 |
F031802-8 | Rb a Herpes Simplex Virus Type 1/FITC | 782.80 |
IC00106-2 | DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A (Link) | 648.90 |
IC00206-2 | DuoFLEX Cocktail Anti-CD3 Anti-CD20cy (Link) | 648.90 |
IC00406-2 | DuoFLEX Cocktail Anti-AMACR Anti-CKHMW Anti-CK5/6 (Link) | 648.90 |
IK00106-2 | DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A (AS/AS+) | 648.90 |
IK00206-2 | DuoFLEX Cocktail Anti-CD3 Anti-CD20cy (AS/AS+) | 648.90 |
IK00406-2 | DuoFLEX Cocktail Anti-AMACR Anti-CKHMW Anti-CK5/6 (AS/AS+) | 648.90 |
IR00161-2 | Polyclonal R X-Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT), RTU, Link | 648.90 |
IR00261-2 | FLEX Polyclonal Anti-Insulin, RTU, (Link) | 648.90 |
IR05161-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H Cytoker HMW, Clone 34?E12, RTU (Link) | 648.90 |
IR05261-2 | FLEX Monoclonal Mouse, X-H Melanosome, Clone HMB-45, RTU, Link | 648.90 |
IR05361-2 | FLEX Monoclonal Mouse, X-H Cytoker, Clone AE1/AE3, RTU, Link | 648.90 |
IR05461-2 | FLEX Monoclonal Mouse, X-H Caldesmon, Clone h-CD, RTU, Link | 648.90 |
IR05561-2 | FLEX Monoclonal Mouse, (WT1) Protein, Clone 6F-H2, RTU, Link | 648.90 |
IR05661-2 | FLEX Monoclonal Mouse, Anti TTF, TTF-1Clone 8G7G3/1, RTU, Link | 648.90 |
IR05761-2 | FLEX Mono MxH CD99, MIC2 Gene Ewings Sarcoma Clone 12E7, RTU Link | 648.90 |
IR05861-2 | FLEX Mono MxH Inhibin alpha Clone R1, RTU (Link) | 648.90 |
IR05961-2 | FLEX Mono MxH E-Cadherin, Clone NCH-38 RTU, Link | 648.90 |
IR06061-2 | FLEX Mono RxH AMACR, P504S, Clone 13H4, RTU (Link) | 648.90 |
IR06161-2 | FLEX Mono MxH Tyrosinase, Clone T311, RTU (Link) | 648.90 |
IR06261-2 | FLEX Mono MxH CD15, Clone Carb-3 RTU (Link) | 648.90 |
IR06661-2 | FLEX Mono M X-H SMTH MSCL Myosin Heavy Chn Clone SMMS-1, RTU, (Link) | 648.90 |
IR06761-2 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Myogenin Clone: F5D, RTU, (Link) | 648.90 |
IR06861-2 | FLEX Monoclonal Mouse, X-Hu Progest Recept, Clone PgR 636, RTU, Link | 1297.80 |
IR06961-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CD1a Clone 010, RTU, (Link) | 648.90 |
IR07261-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H D2-40 Clone: D2-40, RTU, (Link) | 648.90 |
IR07461-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H Mammaglobin Clone: 304-1A5, RTU, (Link) | 648.90 |
IR07561-2 | FLEX Monoclonal M X-H Renal Cell Carcinoma Clone: SPM314, RTU, (Link) | 648.90 |
IR07661-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H Villin Clone:1D2 C3, RTU, (Link) | 648.90 |
IR07761-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H GCDFP-15 Clone: 23A3, RTU, (Link) | 648.90 |
IR07961-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H MLH1, Clone ES05, RTU, (Link) | 648.90 |
IR08061-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CDX-2 Clone: DAK-CDX2, RTU, (Link) | 648.90 |
IR08261-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CD5 Clone 4C7, RTU, (Link) | 515.00 |
IR08361-2 | FLEX Monoclonal Rabbit X-H Cyclin D1 Clone EP12, RTU, (Link) | 648.90 |
IR08461-5 | FLEX Monoclonal Rb a Hu ER alpha, Clone EP1, RTU (Link) | 1236.00 |
IR08561-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu MSH2, Clone FE11, RTU (Link) | 648.90 |
IR08661-2 | FLEX Monoclonal Rb a Hu MSH6, Clone EP49, RTU (Link) | 648.90 |
IR08761-2 | FLEX Monoclonal Rb a Hu PMS2, Clone EP51, RTU (Link) | 648.90 |
IR08861-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Prostein Clone 10E3, RTU (Link) | 630.00 |
IR08961-2 | Monoclonal Mo a Hu ERCC-1, Clone 4F9 | 630.00 |
IR09161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu ERCC1, Clone 4F9, RTU (Link) | 1260.00 |
IR09261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu OCT3/4, Clone N1NK, RTU (Link) | 630.00 |
IR50061-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Fetoprotein, RTU | 648.90 |
IR50261-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Chromogranin A, RTU | 648.90 |
IR50361-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu CD3*, RTU | 648.90 |
IR50461-2 | FLEX Polyclonal Rb a S100, RTU | 648.90 |
IR50561-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Antitrypsin, RTU | 648.90 |
IR50661-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Kappa Light Chains, RTU | 648.90 |
IR50761-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Lambda Light Chains, RTU | 648.90 |
IR50861-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Chorionic Gonadotropin, RTU | 648.90 |
IR50961-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin, RTU | 648.90 |
IR51061-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgA, RTU | 648.90 |
IR51161-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Myeloperoxidase, RTU | 648.90 |
IR51261-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgG, RTU | 648.90 |
IR51361-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgM, RTU | 648.90 |
IR51461-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Prostate-Specific Antigen, RTU | 648.90 |
IR51561-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Calcitonin, RTU | 648.90 |
IR51761-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgD, RTU | 648.90 |
IR51961-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Gastrin, RTU | 648.90 |
IR52461-2 | FLEX Polyclonal Rb a Glial Fibrillary Acidic Protein, RTU | 648.90 |
IR52661-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Carcinoembryonic Antigen, RTU, (Link) | 648.90 |
IR52761-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Von Willbrand Factor, RTU, (Link) | 648.90 |
IR60066-2 | FLEX Rabbit Universal Neg. Control, RTU, Link | 908.46 |
IR60261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2, RTU | 648.90 |
IR60461-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26, RTU | 648.90 |
IR60561-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Amyloid A, Clone mc1, RTU | 648.90 |
IR60661-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Desmin, Clone D33, RTU | 648.90 |
IR60761-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Neurofilament Protein, Clone 2F11, RTU | 648.90 |
IR60861-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD21, Clone 1F8, RTU | 648.90 |
IR60961-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone KP1, RTU | 648.90 |
IR61061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD31, Endothelial Cell, Clone JC70A, RTU | 648.90 |
IR61161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Smooth Muscle Actin, Clone 1A4, RTU | 648.90 |
IR61261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14, RTU | 648.90 |
IR61361-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone PG-M1, RTU | 648.90 |
IR61461-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124, RTU | 648.90 |
IR61561-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 19, Clone RCK108, RTU | 648.90 |
IR61661-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p53 Protein, Clone DO-7, RTU | 648.90 |
IR61861-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 18, Clone DC 10, RTU | 648.90 |
IR61961-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30, RTU | 648.90 |
IR62061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Cytokeratin 17, Clone E3, RTU | 648.90 |
IR62161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD79T, Clone JCB117, RTU | 648.90 |
IR62261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Carcinoembryonic Antigen, Clone II-7, RTU | 648.90 |
IR62361-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B, RTU | 648.90 |
IR62461-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Hepatocyte, Clone OCH1E5, RTU | 648.90 |
IR62561-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL6 Protein, Clone PG-B6p, RTU | 648.90 |
IR62661-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, RTU | 648.90 |
IR62761-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Calretinin, Clone DAK-Calret 1, RTU | 648.90 |
IR62861-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD56, Clone 132C3, RTU | 648.90 |
IR62961-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Epithelial Membrane Antigen, Clone E29, RTU | 648.90 |
IR63061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone V9, RTU | 648.90 |
IR63261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, Clone QBEnd 10, RTU | 648.90 |
IR63361-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Melan-A, Clone A103, RTU | 648.90 |
IR63561-2 | FLEX Monoclonal Mo a Pneumocystis Jiroveci, Clone 3F6, RTU, (Link) | 648.90 |
IR63661-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD43, Clone DF-T1, RTU | 648.90 |
IR63761-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Epithelial Antigen, Clone Ber-EP4, RTU | 648.90 |
IR64061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Mast Cell Tryptase, Clone AA1, RTU | 648.90 |
IR64161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD246, ALK Protein, Clone ALK1, RTU | 648.90 |
IR64261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15, RTU | 648.90 |
IR64361-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD7, Clone CBC.37, RTU | 648.90 |
IR64461-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu MUM1 Protein, Clone MUM1p, RTU | 648.90 |
IR64761-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD57, Clone TB01, RTU | 648.90 |
IR64861-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56C6, RTU | 648.90 |
IR64961-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD4, Clone 4B12, RTU | 648.90 |
IR65061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu B-Cell Specific Activator Protein, RTU, (Link) | 648.90 |
IR65161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD2, Clone AB75, RTU | 648.90 |
IR65261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Nucleophosmin, Clone 376, RTU | 648.90 |
IR65361-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu ZAP-70, Clone 2F3.2, RTU | 648.90 |
IR65661-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD19, Clone LE-CD19, RTU, (Link) | 648.90 |
IR65861-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu MUC2, Clone CCP58, RTU (Link) | 648.90 |
IR65961-2 | FLEX Monoclonal Rb a Hu ERG, clone EP111, RTU (Link) | 648.90 |
IR66061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Synaptophysin, Clone DAK-SYNAP, RTU, Link | 610.00 |
IR66161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu MUC5AC, Clone CLH2 RTU, Link | 610.00 |
IR70061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Muscle Actin, Clone HHF35, RTU, (Link) | 648.90 |
IR70161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CA 125, Clone M11, RTU, (Link) | 648.90 |
IR70261-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu ?-Catenin, Clone ?-Catenin-1, RTU, (Link) | 648.90 |
IR75066-2 | FLEX Mouse Universal Neg. Control, RTU, Link | 908.46 |
IR75161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD45, LCA, Clone 2B11+PD7/26, RTU | 648.90 |
IR77661-2 | FLEX Monoclonal Mo a Synaptophysin, Clone SY38, RTU | 648.90 |
IR77761-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 20, Clone Ks20.8, RTU | 648.90 |
IR77961-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Placental AP, Clone 8A9, RTU | 648.90 |
IR78061-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4, RTU | 648.90 |
IR78161-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23, RTU, Link | 648.90 |
IS00130-2 | FLEX Polyclonal R X-TdT, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS00230-2 | FLEX Polyclonal Anti-Insulin, RTU, (DAKO AS/AS Plus) | 324.45 |
IS05130-2 | FLEX Monoclonal Mo X-H Cytoker, HMW, Clone 34?E12, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS05230-2 | FLEX Monoclonal Mo X-H Cytoker Melanosome, HMB-45, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS05330-2 | FLEX Monoclonal Mo X-H Cytoker, Clone AE1/AE3, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS05430-2 | FLEX Monoclonal Mo X-H Caldesmon, Clone h-CD, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS05530-2 | FLEX Monoclonal Mo X-H WT1 Protein, Clone 6F-H2, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS05630-2 | FLEX Monoclonal Mx TTF-1, Clone 8G7G3/1, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS05730-2 | FLEX MxH CD99 MIC2 Gene, Ewings Sarcoma Marker Clone 12E7 RTU, AS/AS+ | 324.45 |
IS05830-2 | FLEX Mono MxH Inhibin alpha, Clone R1, RTU (Dako AS/AS+) | 324.45 |
IS05930-2 | FLEX Mono MxH E-Cadherin, Clone NCH-38, RTU (Dako AS/AS+) | 324.45 |
IS06030-2 | FLEX Mono RxH AMACR, Clone 13H4, RTU (DAKO AS/AS+) | 324.45 |
IS06130-2 | FLEX Mono MxH Tyrosinase, Clone T311, RTU (Dako AS/AS+) | 324.45 |
IS06230-2 | FLEX Monoclonal Mo X-H, CD-15, Clone Carb-3, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS06630-2 | FLEX Mono M X-H SMTH MSCL Myo Heavy Chn Clo SMMS-1, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS06730-2 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Myogenin Clone: F5D, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS06930-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CD1a Clone 010, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS07230-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H D2-40 Clone: D2-40, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS07430-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H Mammaglobin Clone: 304-1A5, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS07530-2 | FLEX Mono M X-H Renal Cell Carcinoma Clone: SPM314, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS07630-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H Villin Clone:1D2 C3, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS07730-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H GCDFP-15 Clone: 23A3, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS07930-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H MLH1, Clone ES05, RTU, (AS/AS+) | 324.45 |
IS08030-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CDX-2 Clone: DAK-CDX2, RTU, DAKO AS/AS+ | 324.45 |
IS08230-2 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CD5 Clone 4C7, RTU, Dako AS/AS+ | 267.80 |
IS08330-2 | FLEX Monoclonal Rabbit X-H Cyclin D1 Clone EP12, RTU, Dako AS/AS+ | 324.45 |
IS50030-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Fetoprotein, RTU | 324.45 |
IS50230-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Chromogranin A, RTU | 324.45 |
IS50330-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu CD3*, RTU | 324.45 |
IS50430-2 | FLEX Polyclonal Rb a S100, RTU | 324.45 |
IS50530-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Antitrypsin, RTU | 324.45 |
IS50630-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Kappa Light Chains, RTU | 324.45 |
IS50730-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Lambda Light Chains, RTU | 324.45 |
IS50830-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Chorionic Gonadotropin, RTU | 324.45 |
IS50930-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin, RTU | 324.45 |
IS51030-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgA, RTU | 324.45 |
IS51130-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Myeloperoxidase, RTU | 324.45 |
IS51230-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgG, RTU | 324.45 |
IS51330-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgM, RTU | 324.45 |
IS51430-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Prostate-Specific Antigen, RTU | 324.45 |
IS51530-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Calcitonin, RTU | 324.45 |
IS51730-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu IgD, RTU | 324.45 |
IS51930-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Gastrin, RTU | 324.45 |
IS52430-2 | FLEX Polyclonal Rb a Glial Fibrillary Acidic Protein, RTU | 324.45 |
IS52630-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Carcinoembryonic Antigen, RTU | 324.45 |
IS52730-2 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Von Willbrand Factor, RTU | 324.45 |
IS60061-2 | FLEX Rabbit Universal Neg. Control, RTU, DAKO AS/AS+ | 908.46 |
IS60230-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2, RTU | 324.45 |
IS60430-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26, RTU | 324.45 |
IS60530-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Amyloid A, Clone mc1, RTU | 324.45 |
IS60630-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Desmin, Clone D33, RTU | 324.45 |
IS60730-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Neurofilament Protein, Clone 2F11, RTU | 324.45 |
IS60830-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD21, Clone 1F8, RTU | 324.45 |
IS60930-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone KP1, RTU | 324.45 |
IS61030-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD31, Endothelial Cell, Clone JC70A, RTU | 324.45 |
IS61130-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Smooth Muscle Actin, Clone 1A4, RTU | 324.45 |
IS61230-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14, RTU | 324.45 |
IS61330-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone PG-M1, RTU | 324.45 |
IS61430-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124, RTU | 324.45 |
IS61530-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 19, Clone RCK108, RTU | 324.45 |
IS61630-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p53 Protein, Clone DO-7, RTU | 324.45 |
IS61830-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 18, Clone DC 10, RTU | 324.45 |
IS61930-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30, RTU | 324.45 |
IS62030-2 | FLEX Monoclonal Mo a Cytokeratin 17, Clone E3, RTU | 324.45 |
IS62130-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD79T, Clone JCB117, RTU | 324.45 |
IS62230-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Carcinoembryonic Antigen, Clone II-7, RTU | 324.45 |
IS62330-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B, RTU | 324.45 |
IS62430-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Hepatocyte, Clone OCH1E5, RTU | 324.45 |
IS62530-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL6 Protein, Clone PG-B6p, RTU | 324.45 |
IS62630-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, RTU | 324.45 |
IS62730-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Calretinin, Clone DAK-Calret 1, RTU | 324.45 |
IS62830-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD56, Clone 123C3, RTU | 324.45 |
IS62930-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Epithelial Membrane Antigen, Clone E29, RTU | 324.45 |
IS63030-2 | FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone V9, RTU | 324.45 |
IS63230-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, Clone QBEnd 10, RTU | 324.45 |
IS63330-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Melan-A, Clone A103, RTU | 324.45 |
IS63530-2 | FLEX Monoclonal Mo a Pneumocystis Jiroveci, Clone 3F6, RTU | 324.45 |
IS63630-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD43, Clone DF-T1, RTU | 324.45 |
IS63730-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Epithelial Antigen, Clone Ber-EP4, RTU | 324.45 |
IS64030-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Mast Cell Tryptase, Clone AA1, RTU | 324.45 |
IS64130-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD246, ALK Protein, Clone ALK1, RTU | 324.45 |
IS64230-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15, RTU | 324.45 |
IS64330-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD7, Clone CBC.37, RTU | 324.45 |
IS64430-2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu MUM1 Protein, Clone MUM1p, RTU | 324.45 |
