簡要描述:GE SP SEPHAROSE FAST FLOW, 25 MLGE SP SEPHAROSE FAST FLOW 25 ML上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 17072910 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25 ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研試劑。實驗室試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
GE SP SEPHAROSE FAST FLOW 25 ML
GE SP SEPHAROSE FAST FLOW 25 ML
T SPACERS 8CM X .75MM (PKG 2) | 80613795 | SE2119T-2-.75 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
T SPACERS 8CM X 1.0MM (PKG 2) | 80613814 | SE2119T-2-1.0 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
T SPACERS 8CM X 1.5MM (PKG 2) | 80613833 | SE2119T-2-1.5 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 10 WELL, .75 | 80613871 | SE211A-10-.75 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 10 WELL,1.0MM | 80613890 | SE211A-10-1.0 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 10 WELL, 1.5 | 80613909 | SE211A-10-1.5 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS,15 W,0.75 | 80613947 | SE211A-15-.75 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 15 WELL,1.0MM | 80613966 | SE211A-15-1.0 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 15 WELL, 1.5 | 80613985 | SE211A-15-1.5 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MICROTITER COMB,18 WELL,1.0 MM | 80614004 | SE211A-18-1.0 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 5 WELL, .75MM | 80614023 | SE211A-5-.75 | C | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS, 5 WELL, 1.0MM | 80614042 | SE211A-5-1.0 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS,5 W.,1.5MM | 80614061 | SE211A-5-1.5 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MICROTITER COMB,9 WELL,1.0 MM | 80614080 | SE211A-9-1.0 | C | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS REFERENCE, .75 | 80614156 | SE211A-R-.75 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB,SPINELESS REFERENCE,1.0MM | 80614175 | SE211A-R-1.0 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, SPINELESS REFERENCE, 1.5 | 80614194 | SE211A-R-1.5 | A | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
WELL-LOCATING DECAL (PKG 2) | 80614213 | SE212 | C | 3 | 333.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
FILLER SHEETS SE215/275 (PKG/ | 80614232 | SE213 | C | 3 | 456.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
10-PLACE CASTER FOR SE250 GELS | 80614251 | SE215 | A | 2 | 7,562.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LWR BUFF CHMBR SE200/280 | 80614270 | SE2150 | C | 3 | 4,579.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACE-SAVER FOR SE215 & SE275 | 80614346 | SE217 | K | 3 | 456.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
FACE PLATE FOR SE215/275 | 80614365 | SE218 | K | 3 | 965.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
WAX PAPER FOR SE235 (PKG/100) | 80614555 | SE231 | A | 3 | 369.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CLIPS WITH SCREWS (PKG 2) | 80614574 | SE232 | C | 3 | 246.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
FILLER SHEETS FOR SE235 (PKG/5 | 80614593 | SE233 | C | 3 | 544.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
4-PLACE CASTER FOR SE260 GELS | 80614612 | SE235 | A | 3 | 5,834.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACE-SAVER FOR SE235 GEL CSTR | 80614631 | SE237 | C | 3 | 456.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MIGHTY SMALL DUAL GEL CASTER | 80614650 | SE245 | A | 3 | 3,526.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SEALING GASKET SET (PKG/4) | 80614669 | SE246 | A | 3 | 439.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CASTING CLAMP ASSEMBLY | 80614707 | SE249 | A | 3 | 1,343.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MIGHTY SMALL II 10X8CM GELS | 80614745 | SE250-10A-.75 | A | 1 | 9,956.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LONG RED SPRINGCLAMP (PKG/4) | 80614783 | SE252 | A | 3 | 755.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SHORT RED SPRINGCLAMPS (PKG/4) | 80614802 | SE253 | C | 3 | 755.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
UPR BUFR CHMBR (NEW TYPE)SE250 | 80614840 | SE254B | A | 3 | 6,763.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LOWER BUFFER CHAMBER FOR SE250 | 80614859 | SE255 | A | 3 | 1,544.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
DEEP LOWER BUFFER CHAMBER | 80614878 | SE255D | A | 3 | 1,544.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LID W/CABLES FOR SE 250 | 80614916 | SE256 | C | 3 | 3,175.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MIGHTY SMALL II 10X10.5CM GELS | 80614935 | SE260-10A-.75 | A | 1 | 13,016.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
T SPACER PVC GRAY .75x105MM(PK | 80614992 | SE2619T-2-.75 | A | 3 | 482.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
T SPACERS PVC WHITE 1x105MM(PK | 80615011 | SE2619T-2-1.0 | A | 3 | 482.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
T SPACER PVC GRAY 1.5x105MM(PK | 80615030 | SE2619T-2-1.5 | A | 3 | 482.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
NOTCHD GLASS PLATS 10x10CM (PK | 80615049 | SE262GN-5 | A | 3 | 1,746.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
NOTCHD ALUMINA PLT 10X10CM (PK | 80615068 | SE262N-5 | A | 3 | 1,465.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RECT. GLASS PLATES 10x10CM (5) | 80615087 | SE262P-5 | A | 3 | 710.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
4-PLACE CASTER FOR SE250 GELS | 80615106 | SE275 | A | 3 | 5,430.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
FILLER PLUG SET SE235/275/295 | 80615144 | SE279 | C | 3 | 560.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS T-SHAPE 12CM X.75MM (P | 80615220 | SE2819T-2-.75 | C | 3 | 710.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS T-SHAPE 12CM X1.0MM (P | 80615239 | SE2819T-2-1.0 | C | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS T-SHAPE 12CM X1.5MM (P | 80615258 | SE2819T-2-1.5 | C | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
NTCHD ALUMNA PLATE 10X12CM (PK | 80615315 | SE282N-2 | A | 3 | 667.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RCTNGLR GLSS PLATE,10X12CM (PK | 80615334 | SE282P-5 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
UPPER BUFFER CHAMBER FOR SE280 | 80615353 | SE2854 | C | 3 | 3,763.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LID WITH CABLES FOR SE280 | 80615372 | SE2856 | C | 3 | 3,412.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
FACEPLATE FOR SE295 | 80615467 | SE298 | C | 3 | 1,096.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
STURDIER,15W 1.5MM CMB,SP, | 80615524 | SE400-15-1.5 | A | 1 | 12,070.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SLOTTED GASKET GRAY (LONG) (1) | 80615543 | SE4008B | C | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
BLANK GASKET FOR CASTING STAND | 80615562 | SE4009 | C | 3 | 518.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CAST STND ASEM, LWR BFR CH | 80615676 | SE4151 | C | 3 | 5,641.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
UPPER BUFFER CHAMBER | 80615695 | SE4154 | C | 3 | 2,508.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LID WITH ELECTRODES | 80615714 | SE4156 | C | 3 | 5,438.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LID W/ELECTRDS/24CM/FOR SE410 | 80615733 | SE416 | C | 2 | 6,271.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 10 WELL, .75MM | 80615999 | SE511-10-.75 | C | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 10 WELL, 1.0MM | 80616018 | SE511-10-1.0 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 10 WELL, 1.5MM | 80616037 | SE511-10-1.5 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 15 WELL, .75MM | 80616113 | SE511-15-.75 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 15WELL, 1.0MM | 80616132 | SE511-15-1.0 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 15 WELL, 1.5MM | 80616151 | SE511-15-1.5 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 20 WELL, .75MM | 80616170 | SE511-20-.75 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 20WELL, 1.0MM | 80616189 | SE511-20-1.0 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 20 WELL, 1.5MM | 80616208 | SE511-20-1.5 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 28 WELL, .75MM/15MM DEEP | 80616227 | SE511-28-.75 | C | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 28 WELL, 1.0MM/15MM DEEP | 80616246 | SE511-28-1.0 | C | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB, 28 WELL, 1.5MM/15MM DEEP | 80616265 | SE511-28-1.5 | A | 3 | 992.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB BACK,ADJUST,10&15MM | 80616322 | SE511-BKA | C | 3 | 474.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB W/ADJ BACK/DUAL REF/.75MM | 80616341 | SE511-DR-.75 | K | 3 | 1,210.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB W/ADJ BACK/DUAL REF. | 80616360 | SE511-DR-1.0 | C | 3 | 1,210.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB W/ADJ BACK/DUAL REF/1.5MM | 80616379 | SE511-DR-1.5 | C | 3 | 1,210.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB W/ADJ BACK/REFERENCE/.75 | 80616417 | SE511-R-.75 | C | 3 | 1,210.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB W/ADJ BACK/REFERENCE/1.0 | 80616436 | SE511-R-1.0 | C | 3 | 1,210.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
COMB W/ADJ BACK/REFERENCE/1.5 | 80616455 | SE511-R-1.5 | C | 3 | 1,210.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
VERT SLAB, 15W 1.5 CMB,SP | 80617196 | SE600-15-1.5 | C | 1 | 25,191.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CLAMP ASSY UNIVERSAL 16CM (PKG | 80617329 | SE6003U | A | 3 | 1,333.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CLAMP THUMBSCREW UNIVERSAL(PKG | 80617348 | SE6003U-2 | A | 3 | 333.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
UNIVERSAL CLMP(4) & CAM(8) KIT | 80617367 | SE6003UK | A | 3 | 3,404.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CAMS,BLACK,LONG (NEW) (PKG/4) | 80617424 | SE6005L | A | 3 | 790.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SLOTTED GASKET GRAY, LONG (PKG | 80617443 | SE6008B | A | 3 | 911.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
BLANK GASKETS (PKG 2) | 80617462 | SE6009 | A | 3 | 911.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GEL CASTING STAND WITH GASKETS | 80617500 | SE6015 | A | 3 | 4,613.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
BUFFER DAM | 80617519 | SE6032 | C | 3 | 833.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
UPPER BUFFER CHAMBER FOR SE600 | 80617633 | SE6054 | A | 3 | 7,841.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LID WITH CABLES | 80617652 | SE6056 | C | 3 | 3,193.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LEAD SET 4 MM MALE/2 MM FEMALE | 80617709 | SE6056-HV | A | 3 | 1,544.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
BANANA PLUG 4MM GOLD W/WASHERS | 80617747 | SE6067 | A | 3 | 466.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GLASS PLATES 18X16CM (PKG 2) | 80617899 | SE6102 | A | 3 | 641.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
DIVIDER GLASS PLATE,18X16CM(1) | 80617918 | SE6102D | A | 3 | 1,184.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPAC 1CM X 16CM 1.0MM (PKG 2) | 80617994 | SE6118-2-1.0 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 1CM X 16CM X 1.5MM (PK | 80618013 | SE6118-2-1.5 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPAC 2CM X 16CM X .75MM (PKG 2 | 80618051 | SE6119-2-.75 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 16CM 1.0MM (PKG | 80618070 | SE6119-2-1.0 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 16 CM X 1.5MM (P | 80618089 | SE6119-2-1.5 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACER-MATE, SE400/600/700 (PK | 80618165 | SE6119SM | C | 3 | 456.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
POLYCARB FILLER SHEETS (PKG/5) | 80618241 | SE613 | C | 3 | 544.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
WAXED PAPER, 100 SHEETS | 80618260 | SE614 | C | 3 | 333.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MULT CAST, 18X16CM W/GLS PLTS | 80618279 | SE615 | C | 2 | 12,368.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LOWER BUFFER CHAMBER | 80618298 | SE6150 | C | 2 | 7,122.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
HEAT EXCHANGER FOR SE600,SE660 | 80618374 | SE6160 | C | 2 | 7,964.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GLASS TUBE WITH 2 GROMMETS | 80618393 | SE6160-5 | K | 3 | 404.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
PLUG, FILLER, FOR SE615 | 80618431 | SE618 | C | 3 | 1,377.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GLASS PLATES 18 X 32CM (PKG 2) | 80618469 | SE6202 | K | 3 | 1,843.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GLASS PLATES, 18X8CM (PKG 2) | 80618659 | SE6402 | A | 3 | 1,096.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
DIVIDER PLATE, 18 X 8 CM | 80618678 | SE6402D | A | 3 | 2,124.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
CLAMP ASSY 8CM UNIVERSAL (PKG | 80618735 | SE6403U | A | 3 | 1,343.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 8CM X.75MM (PKG | 80618773 | SE6419-2-.75 | C | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 8CM 1.0MM (PKG 2 | 80618792 | SE6419-2-1.0 | C | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 8CM X1.5MM (PKG | 80618811 | SE6419-2-1.5 | A | 3 | 683.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
BASIC SLAB,14X24GEL,NO C&S | 80618982 | SE660 | A | 1 | 33,138.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GLASS PLATES 18 X 24CM (PKG 2) | 80619001 | SE6602 | A | 3 | 1,570.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
DIVIDER GLASS PLATE, 18X24CM | 80619020 | SE6602D | C | 3 | 1,351.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 24CM X .75MM (PK | 80619058 | SE6619-2-.75 | C | 3 | 859.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 24CM X 1.0MM (PK | 80619077 | SE6619-2-1.0 | A | 3 | 859.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SPACERS 2CM X 24CM X 1.5MM (PK | 80619096 | SE6619-2-1.5 | A | 3 | 859.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LOWER BUFFER CHMBR FOR SE660 | 80619115 | SE6650 | K | 2 | 9,465.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GEL CASTER, 1-4 16CM GELS | 80619134 | SE675 | C | 2 | 11,982.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
SILICONE FILLER PLUG SET/SE675 | 80619191 | SE678 | C | 3 | 1,324.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
LEVEL | 80619419 | SER11 | C | 3 | 281.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GRADIENT MAKER, 100 ML | 80619609 | SG100 | A | 1 | 6,368.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
STOPCOCK, SHORT FOR SG100 | 80619647 | SG100-10 | K | 3 | 780.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
WHITE OUTLET FITTING,APPRX 4MM | 80619685 | SG100-6 | A | 3 | 281.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
STOPCOCK, LONG FOR SG100 | 80619704 | SG100-9 | K | 3 | 763.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GRADIENT MAKER, 15 ML | 80619761 | SG15 | A | 1 | 5,543.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GRADIENT MAKER, 30 ML | 80619780 | SG30 | A | 1 | 5,728.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GRADIENT MAKER, 50 ML | 80619799 | SG50 | A | 1 | 5,965.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GRADIENT MAKER, 500 ML | 80619818 | SG500 | A | 1 | 7,779.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
PUSH-PULL VALVE,RPLMT,500-2000 | 80619837 | SG500-1 | K | 3 | 948.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
PUSH-PULL VALVE,FOR SALT GRDNT | 80619856 | SG500-10 | C | 3 | 1,114.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RED OUTLET FITTINGS (PKG 4) | 80622630 | XPO10 | C | 3 | 273.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
WIRE, PLATINUM, 72 INCHES | 80623257 | 26156 | C | 3 | 5,290.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
WIRE, PLATINUM, 36 INCHES | 80623276 | 26153 | C | 3 | 2,692.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK SE400 LVL/FSTNR KIT | 80625537 | 80-6255-37 | K | 3 | 281.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK SE250/260 HDWR KIT | 80629166 | 80-6291-66 | C | 3 | 439.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
INSTRUCTION MANUAL SE250/260 | 80629185 | 80-6291-85 | C | 5 | 211.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK SE400 ELECTRODE KIT | 80629470 | 80-6294-70 | K | 3 | 921.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
APP NOTE #8 ISOPRIME | 80633327 | 80-6333-27 | K | 6 | 8.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
MINIVE COMPLETE UNIT | 80641877 | 80-6418-77 | A | 1 | 11,719.00 | SE | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
INSTRUCTIONS MINIVE | 80642086 | 80-6420-86 | A | 5 | 211.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
GELSEAL 1/4 OZ. TUBE | 80642143 | 80-6421-43 | A | 3 | 228.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK MINIVE LID ASSY | 80642466 | 80-6424-66 | C | 3 | 3,158.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK MINIVE LID HARDWARE | 80642485 | 80-6424-85 | C | 3 | 1,570.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK MINIVE TANK (LBC) | 80642504 | 80-6425-04 | K | 3 | 911.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
RK MINIVE UBC ASSY | 80642523 | 80-6425-23 | C | 3 | 2,526.00 | US | 1D ELECTROPHORESIS AND DETECTION | 170 | Protein Vertical Instruments |
