簡要描述:GE FICOLL PAQUE PREMIUM 6X500ML海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 17544203 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.2 ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研試劑。實驗室試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
GE FICOLL PAQUE PREMIUM 6X500ML
GE FICOLL PAQUE PREMIUM 6X500ML
UP 0.2uM PTFE 1000/PK | 28421700 | C | 3 | 31,173.00 | UN513EORG | US | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
UP 0.45uM PVDF 1000/PK | 28421701 | K | 3 | 30,874.00 | UN513UAQU | US | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
UP 0.45uM NYL 1000/PK | 28421702 | C | 3 | 30,874.00 | UN513UNYL | US | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
UP 0.45uM PTFE 1000/PK | 28421703 | A | 3 | 30,874.00 | UN513UORG | US | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PVDF 100/PK | 28421705 | A | 3 | 3,283.00 | US203NPEAQU | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM NYL 100/PK | 28421706 | C | 3 | 3,283.00 | US203NPENYL | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PTFE 100/PK | 28421707 | A | 3 | 3,283.00 | US203NPEORG | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PES 100/PK | 28421708 | C | 3 | 3,283.00 | US203NPEPES | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PP 100/PK | 28421709 | C | 3 | 3,283.00 | US203NPEPP | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PVDF 100/PK | 28421710 | A | 3 | 3,283.00 | US203NPUAQU | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM DPP 100/PK | 28421711 | C | 3 | 3,283.00 | US203NPUDPP | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM GMF 100/PK | 28421712 | A | 3 | 3,283.00 | US203NPUGMF | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM NYL 100/PK | 28421713 | A | 3 | 3,283.00 | US203NPUNYL | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PTFE100/PK | 28421714 | A | 3 | 3,283.00 | US203NPUORG | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM DPP 1000/PK | 28421715 | C | 3 | 3,283.00 | US203NPUPES | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PP 100/PK | 28421716 | C | 3 | 3,283.00 | US203NPUPP | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PVDF1000/PK | 28421718 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPEAQU | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM NYL 1000/PK | 28421719 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPENYL | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PTFE1000/PK | 28421720 | A | 3 | 25,250.00 | US503NPEORG | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PES 1000/PK | 28421721 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPEPES | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.2uM PP 1000/PK | 28421722 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPEPP | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PVDF 1000/PK | 28421723 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPUAQU | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM DPP 1000/PK | 28421724 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPUDPP | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM GMF 1000/PK | 28421725 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPUGMF | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM NYL 1000/PK | 28421726 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPUNYL | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PTFE 1000/PK | 28421727 | A | 3 | 25,250.00 | US503NPUORG | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PES 1000/PK | 28421728 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPUPES | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
MUP SS 0.45uM PP 1000/PK | 28421729 | C | 3 | 25,250.00 | US503NPUPP | GB | Lab Devices | 491 | EF Lab Cat Syringeless Filter |
POLYDISC GW 0.45uM 20/PK | 28415816 | A | 3 | 2,386.00 | 10463400 | DE | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC GW 0.45uM 50/PK | 28415817 | A | 3 | 5,258.00 | 10463401 | DE | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
REZIST 50/0.2 PTFE S 10/PK | 28415864 | A | 3 | 1,473.00 | 10463607 | DE | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
REZIST 50/0.2 PTFE 50/PK | 28415866 | A | 3 | 4,994.00 | 10463609 | DE | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC HD 5.0 50/PK E/E | 28418841 | A | 3 | 4,671.00 | 2227 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC HD 10.0 50/PK E/E | 28418842 | A | 3 | 4,671.00 | 2228 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC WPE 50 50/PK A/A | 28418844 | K | 3 | 4,671.00 | 2233 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYVENT 25MM 0.2 PTFE 50/PK | 28420168 | A | 3 | 1,994.00 | 6713-0425 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYVENT 50MM 0.2 PTFE 10/PK | 28420170 | A | 3 | 1,831.00 | 6713-1650 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYVENT 50MM 0.2 PTFE 100/PK | 28420171 | A | 3 | 10,695.00 | 6713-1651 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC 50 0.1 PTFE 10/PK | 28420211 | A | 3 | 1,503.00 | 6720-5001 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC 50 0.2 PTFE 10/PK | 28420212 | A | 3 | 1,503.00 | 6720-5002 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC 50 0.45 PTFE 10/PK | 28420214 | A | 3 | 1,503.00 | 6720-5045 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC 50 1.0 PTFE 10/PK | 28420215 | A | 3 | 1,503.00 | 6721-5010 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
VACUGUARD 50 0.45 PTFE 10/PK | 28420219 | A | 3 | 1,790.00 | 6722-5000 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
VACUGUARD 60 0.45 PTFE 10/PK | 28420220 | A | 3 | 1,790.00 | 6722-5001 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
HEPA-VENT 50 GF 10/PK | 28420221 | A | 3 | 999.00 | 6723-5000 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC SPF 1.0 GF/PES 10/PK | 28420224 | A | 3 | 1,398.00 | 6724-5000 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC AS 0.2 GF/PES S 10/PK | 28420225 | A | 3 | 1,398.00 | 6724-5002 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC AS1.0 GF/NYL S 10/PK | 28420226 | C | 3 | 1,398.00 | 6724-5010 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISCAS 0.45 GF/PES S 10/PK | 28420228 | A | 3 | 1,398.00 | 6724-5045 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISCAS 0.45 GF/PES S 50/PK | 28420229 | A | 3 | 5,295.00 | 6724-5145 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
SOLVENT IFD 0.2 PP 10/PK W/O | 28420231 | A | 3 | 1,826.00 | 6725-5002 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
SOLVENT IFD 0.2 PP 10/PK WO/O | 28420232 | C | 3 | 1,826.00 | 6725-5002A | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
IFD END FITTING KIT 20/PK | 28420233 | C | 3 | 1,004.00 | 6726-5000 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
AQUEOUS IFD 0.2 NYL 10/PK W/O | 28420234 | A | 3 | 1,826.00 | 6726-5002 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
AQUEOUS IFD 0.2 NYL 10/PK WO/O | 28420235 | A | 3 | 1,826.00 | 6726-5002A | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC HD 5.0 DPPP 10/PK | 28420236 | A | 3 | 1,430.00 | 6728-5050 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
POLYDISC HD 10.0 DPPP 10/PK | 28420237 | A | 3 | 1,430.00 | 6728-5100 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
CLYDE 50MM 0.2 MCE S 5/PK | 28420239 | A | 3 | 1,072.00 | 6740-5002 | GB | Lab Devices | 492 | EF Lab Catalogue Disc Filters |
VACUFLO 50/0.2uM MEGF 10/PK | 28415586 | A | 3 | 1,054.00 | 10443301 | DE | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
VACUFLO 50/0.45uM MEGF 10/PK | 28415587 | A | 3 | 1,055.00 | 10443311 | DE | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
ZAPCAP 76/0.2 NYL 12/PK | 28415590 | A | 3 | 1,974.00 | 10443421 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
ZAPCAP 76/0.45 NYL 12/PK | 28415591 | A | 3 | 1,974.00 | 10443423 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
ZAPCAP 76/0.45 PTFE 12/PK | 28415592 | A | 3 | 1,974.00 | 10443425 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 250ML 0.2PES UNIT 12/PK S | 28422231 | A | 3 | 1,096.00 | 6514-2502 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 500ML 0.22PES UNIT 12/PK S | 28422232 | A | 3 | 1,739.00 | 6514-5002 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 1000ML 0.22PES UNIT 12/PK S | 28422233 | A | 3 | 2,453.00 | 6514-1002 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 250ML 0.45PES UNIT 12/PK S | 28422234 | A | 3 | 1,096.00 | 6514-2504 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 500ML 0.45PES UNIT 12/PK S | 28422235 | A | 3 | 1,739.00 | 6514-5004 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 1000ML 0.45PES UNIT 12/PK S | 28422236 | A | 3 | 2,453.00 | 6514-1004 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 250ML 0.22PES FUNL 12/PK S | 28422237 | A | 3 | 916.00 | 6515-2502 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 500ML 0.22PES FUNL 12/PK S | 28422238 | A | 3 | 1,072.00 | 6515-5002 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 1000ML 0.22PES FUNL 12/PK S | 28422239 | A | 3 | 1,715.00 | 6515-1002 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 250ML 0.45 PES FUNL 12/PK S | 28422240 | A | 3 | 916.00 | 6515-2504 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 500ML 0.45PES FUNL 12/PK S | 28422241 | A | 3 | 1,072.00 | 6515-5004 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 1000ML 0.45PES FUNL 12/PK S | 28422242 | A | 3 | 1,715.00 | 6515-1004 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 250ML BOTTLE 24/PK S | 28422243 | A | 3 | 929.00 | 6516-2500 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 500ML BOTTLE 24/PK S | 28422244 | A | 3 | 1,168.00 | 6516-5000 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 1000ML BOTTLE 24/PK S | 28422245 | A | 3 | 1,810.00 | 6516-1000 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF CRADLE RING 1/PK | 28422246 | A | 3 | 3,686.00 | 6517-0001 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF PEDESTAL STAND 1/PK | 28422247 | A | 3 | 10,762.00 | 6517-0002 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 50ML 0.45PES UNIT 24/PK S | 28983409 | A | 3 | 2,072.00 | 6518-0504 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 50ML 0.22PES UNIT 24/PK S | 28983412 | A | 3 | 2,067.00 | 6518-0502 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 15ML 0.2PES UNIT 24/PK S | 28986780 | A | 3 | 2,105.00 | 6518-0152 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
KF 15ML 0.45 PES UNIT 24/PK S | 28986783 | A | 3 | 2,105.00 | 6518-0154 | US | Lab Devices | 493 | EF Lab Cat Bottle Top Filters |
CENTREX 1.5/0.2 CN 50/PK | 28415912 | C | 3 | 2,844.00 | 10467001 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.45 NYL 250/PK | 28415913 | A | 3 | 8,078.00 | 10467002 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.2 NYL 50/PK | 28415914 | C | 3 | 3,047.00 | 10467003 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.2 CA S 50/PK | 28415915 | A | 3 | 2,438.00 | 10467004 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.45 CN S 50/PK | 28415916 | C | 3 | 2,421.00 | 10467005 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.45 CA S 50/PK | 28415917 | C | 3 | 2,421.00 | 10467006 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.45 NYL S 50/PK | 28415918 | C | 3 | 3,047.00 | 10467007 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.8 CA S 50/PK | 28415919 | C | 3 | 3,047.00 | 10467008 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.2 CA 250/PK | 28415920 | C | 3 | 8,078.00 | 10467009 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.2um NYL 250/PK | 28415921 | A | 3 | 8,078.00 | 10467010 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 1.5/0.45 CA 250/PK | 28415922 | C | 3 | 8,078.00 | 10467011 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.45um NYL 250/PK | 28415923 | A | 3 | 8,078.00 | 10467012 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.2um CA S 50/PK | 28415924 | A | 3 | 2,421.00 | 10467013 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.2um NYL S 50/PK | 28415925 | C | 3 | 2,402.00 | 10467015 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.45um CA S 50/PK | 28415926 | C | 3 | 2,402.00 | 10467017 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.45um CN S 50/PK | 28415927 | A | 3 | 2,402.00 | 10467019 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
CENTREX 5ml 0.45um NYL S 50/PK | 28415928 | C | 3 | 2,402.00 | 10467021 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP GR1 25/PK | 28418268 | A | 3 | 735.00 | 1600-001 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP GR3 25/PK | 28418269 | A | 3 | 735.00 | 1600-003 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP GR113 25/PK | 28418270 | A | 3 | 735.00 | 1600-113 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP GF/A 25/PK | 28418271 | A | 3 | 913.00 | 1600-820 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP GF/C 25/PK | 28418272 | A | 3 | 913.00 | 1600-822 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP GF/F 25/PK | 28418273 | A | 3 | 913.00 | 1600-825 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FILTERCUP STEM/STPPER 1/PK | 28418274 | A | 3 | 329.00 | 1600-900 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
AUTOCUP 0.45uM NYL 50/PK | 28418275 | C | 3 | 2,589.00 | 1602-0462 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
AUTOCUP 0.45uM NYL 250/PK | 28418276 | A | 3 | 9,456.00 | 1602-0465 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
AUTOCUP 0.45uM PTFE 50/PK | 28418277 | A | 3 | 2,589.00 | 1602-0472 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
AUTOCUP 0.45uM PTFE 250/PK | 28418278 | A | 3 | 9,456.00 | 1602-0475 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
DFF 250ML 41 5/PK | 28418610 | A | 3 | 379.00 | 1920-1441 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
DFF 250ML 934AH 300/PK | 28418611 | C | 3 | 18,595.00 | 1920-1443 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
DFF 250ML 0.45uM WCN S 5/PK | 28418612 | A | 3 | 379.00 | 1920-7001 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
DFF 250ML 0.4 WCN S PAD 300/PK | 28418613 | K | 3 | 20,057.00 | 1920-7113 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
DFF 25ML GF/A 50/PK | 28418614 | A | 3 | 2,050.00 | 1922-1820 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
DFF 25ML GF/C 50/PK | 28418615 | A | 3 | 2,050.00 | 1922-1822 | US | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
BUGSTOPPER 10/PK | 28420172 | A | 3 | 1,282.00 | 6713-3010 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
BUGSTOPPER 100/PK | 28420173 | C | 3 | 11,523.00 | 6713-3100 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
BUGSTOPPER 10 10/PK | 28420175 | A | 3 | 2,215.00 | 6713-6010 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
BUGSTOPPER 10 50/PK | 28420176 | A | 3 | 8,135.00 | 6713-6050 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 20 0.45 NYL 100/PK | 28420441 | C | 3 | 9,836.00 | 6830-0220 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 0.45 PVDF 100/PK | 28420443 | A | 3 | 3,818.00 | 6831-0401 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 3 0.45 PVDF 25/PK | 28420444 | A | 3 | 1,548.00 | 6831-0405 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 0.45 PP 100/PK | 28420445 | A | 3 | 3,432.00 | 6832-0401 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 3 0.45 PP 25/PK | 28420446 | A | 3 | 1,604.00 | 6832-0405 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 20 0.45 PP 10/PK | 28420447 | A | 3 | 920.00 | 6832-0408 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 20 0.45 PP 100/PK | 28420448 | C | 3 | 9,056.00 | 6832-0409 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 0.2 PES 100/PK | 28420449 | A | 3 | 3,398.00 | 6833-0201 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 0.45 PES 100/PK | 28420450 | C | 3 | 3,707.00 | 6833-0401 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 12K CA 100/PK | 28420451 | A | 3 | 3,577.00 | 6834-1001 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 20K CA 100/PK | 28420452 | A | 3 | 3,875.00 | 6834-2001 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 3 10K PS 25/PK | 28420453 | A | 3 | 1,883.00 | 6835-1005 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 100K PS 100/PK | 28420454 | C | 3 | 3,278.00 | 6835-1101 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS MICRO 30K PS 100/PK | 28420455 | A | 3 | 3,875.00 | 6835-3001 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
VS 3 20K PS 25/PK | 28420456 | A | 3 | 2,007.00 | 6835-3005 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 1.0uM PTFE 6ML 50/PK | 28420567 | A | 3 | 1,638.00 | 6984-0610 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 5.0uM PTFE 6ML 50/PK | 28420568 | A | 3 | 1,638.00 | 6984-0650 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 1.0uM PTFE 12ML 40/PK | 28420569 | A | 3 | 1,492.00 | 6984-1210 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 5.0uM PTFE 12ML 40/PK | 28420570 | A | 3 | 1,492.00 | 6984-1250 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 1PS 6ML 50/PK | 28420573 | A | 3 | 2,015.00 | 6987-0699 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 1PS 12ML 40/PK | 28420574 | C | 3 | 1,927.00 | 6987-1299 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
FT 1PS 60ML 100/PK | 28420575 | C | 3 | 4,955.00 | 6987-6099 | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality | |
FT 0.45uM DPP 60ML 100/PK | 28420576 | C | 3 | 4,118.00 | 6988-6010 | GB | Lab Devices | 494 | EF Lab Catalogue Speciality |
POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK A/A | 28420107 | A | 3 | 973.00 | 6700-3602 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 1.0 PTFE 1/PK A/A | 28420108 | A | 3 | 973.00 | 6700-3610 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 0.1 PTFE 1/PK A/A | 28420109 | A | 3 | 1,298.00 | 6700-7501 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK A/A | 28420110 | A | 3 | 1,298.00 | 6700-7502 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 0.45 PTFE 1/PK A/A | 28420111 | A | 3 | 1,298.00 | 6700-7504 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 1.0 PTFE 1/PK A/A | 28420113 | A | 3 | 1,365.00 | 6701-7510 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
HEPA-CAP 36 1/PK A/A | 28420114 | A | 3 | 687.00 | 6702-3600 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
HEPA-CAP 75 1/PK B/B | 28420115 | A | 3 | 936.00 | 6702-7500 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
HEPA-CAP 150 1/PK B/B | 28420116 | A | 3 | 1,052.00 | 6702-9500 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 1.0 HD 1/PK A/A | 28420117 | A | 3 | 687.00 | 6703-3610 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 10.0 HD 1/PK A/A | 28420118 | A | 3 | 687.00 | 6703-3611 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 20.0 HD 1/PK A/A | 28420119 | A | 3 | 687.00 | 6703-3621 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 5.0 HD 1/PK A/A | 28420120 | A | 3 | 687.00 | 6703-3650 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP GW 5.0 DPPP 1/PK A/A | 28420122 | A | 3 | 584.00 | 6703-6050 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 1.0 HD 1/PK B/B | 28420123 | A | 3 | 881.00 | 6703-7510 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 10.0 HD 1/PK B/B | 28420124 | A | 3 | 881.00 | 6703-7511 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 20.0 HD 1/PK B/B | 28420125 | A | 3 | 881.00 | 6703-7521 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 75 5.0 HD 1/PK B/B | 28420126 | A | 3 | 881.00 | 6703-7550 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
CARBON CAP 150 GF 1/PK B/B | 28420130 | A | 3 | 1,285.00 | 6704-1500 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
CARBON CAP 75 GF 1/PK B/B | 28420132 | A | 3 | 923.00 | 6704-7500 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 150 0.2 PES 5/PK H/H | 28420133 | C | 3 | 7,283.00 | 6704-9502 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYC36SPF GF/1.0 PES 1/PK A/A | 28420134 | A | 3 | 725.00 | 6705-3600 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK A/A S | 28420135 | A | 3 | 655.00 | 6705-3602 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYCAP 36 0.45 AS 1/PK A/A S | 28420136 | A | 3 | 655.00 | 6705-3604 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
POLYC75SPF GF/1.0 PES 1/PK A/A | 28420138 | A | 3 | 984.00 | 6705-7500 | GB | Lab Devices | 498 | PE Lab Catalogue Capsules |
