簡要描述:Thermo ANTIBODY FOR VACCINIA,FREEFORM EA 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MA17483 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 3.5 UG. | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo ANTIBODY FOR VACCINIA,FREEFORM EA
Thermo ANTIBODY FOR VACCINIA,FREEFORM EA
53150 | NEUTRAVIDIN ULTRALINK RESIN, 5 ML. | 4470 | RESIN, 5 ML. | Pierce |
PG82075 | PIERCE PREMIUM-GRADE SULFO-NHS-LC-BIOTIN, 100 MG. | 4470 | SULFO-NHS-LC-BIOTIN, 100 MG. | Pierce |
26139 | EZ-LINK ALKOXYAMINE-PEG12- BIOTIN, 50 MG. | 4475 | BIOTIN, 50 MG. | Pierce |
62223 | PIERCE CLEAVED CASPASE 3 NEAR INFRARED IN-CELL ELISA | 4480 | NEAR INFRARED IN-CELL ELISA | Pierce |
23263 | PIERCE PROTEASE ASSAY KIT EA | 4482 | EA | Pierce |
90094 | HISPUR COBALT CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES, 5 ML. | 4492 | CARTRIDGES, 5 ML. | Pierce |
78428 | HALT PHOSPHATASE INHIBITOR SINGLE USE, | 4496 | SINGLE USE, | Pierce |
26138 | EZ-LINK ALKOXYAMINE-PEG4-SS- BIOTIN, 50 MG. | 4497 | BIOTIN, 50 MG. | Pierce |
89948 | NAB PROTEIN A PLUS SPIN KIT, 10 X 0.2 ML COLUMNS | 4502 | KIT, 10 X 0.2 ML COLUMNS | Pierce |
RP75549 | FABP, LIVER (HUMAN) EA | 4508 | EA | Pierce |
RP75678 | PARAOXONASE 1 MAMMALIAN CELL L YSATE (HUM | 4508 | YSATE (HUM | Pierce |
24570 | PIERCE 6XHIS PROTEIN TAG STAIN REAGENT SET | 4514 | REAGENT SET | Pierce |
22335 | DTME: DITHIO-BIS-MALEIMIDOETH ANE, 50 MG. | 4515 | ANE, 50 MG. | Pierce |
37527X3 | SEA BLOCK BLOCKING BUFFER 3 X 500 ML. | 4519 | 3 X 500 ML. | Pierce |
89804 | GLYCOPROTEIN ISOLATION KIT CON A | 4521 | A | Pierce |
REIL8I | EQUINE IL-8 RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 4525 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
RFTNFAI | RECOMINANT FELINE TNF ALPHA EA | 4525 | EA | Pierce |
22610 | L-PHOTO-LEUCINE, 100 MG EA | 4531 | EA | Pierce |
21558 | SMPT, 4-SUCCINIMIDYLOXYCARBONY L-METHYL-2-(2 PYRIDYLDITHIO) | 4532 | L-METHYL-2-(2 PYRIDYLDITHIO) | Pierce |
90078 | B-PER 250 ML WITH DNASE AND LYSOZYME | 4532 | LYSOZYME | Pierce |
85188 | ACETONITRILE (ACN) LC-MS GRADE , 4 X 1 L | 4537 | , 4 X 1 L | Pierce |
53027 | FITC ANTIBODY LABELING KIT EA | 4542 | EA | Pierce |
15147 | PIERCE COPPER COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES | 4544 | BINDING/CAPACITY PLATES | Pierce |
RP10919 | KERATINOCYTE GROWTH FACTOR-2 EA | 4553 | EA | Pierce |
15146 | PIERCE COPPER COATED, HIGH BINDING/CAPACITY PLATES | 4581 | BINDING/CAPACITY PLATES | Pierce |
90075 | ANTI-TMT ANTIBODY 0.1 MG/ML | 4584 | 0.1 MG/ML | Pierce |
78248 | B-PER BACTERIAL PROTEIN EXTRACTION REAGENT | 4586 | EXTRACTION REAGENT | Pierce |
21581 | BS(PEG)5, 100 MG. EA | 4600 | EA | Pierce |
53125 | PROTEIN G ULTRALINK RESIN EA | 4605 | EA | Pierce |
78510 | T-PER TISSUE PROTEIN EXTRACTION REAGENT, 500 ML. | 4606 | EXTRACTION REAGENT, 500 ML. | Pierce |
RP12938 | PRL-1 EA | 4607 | EA | Pierce |
RP12939 | PRL-2 EA | 4607 | EA | Pierce |
RP12942 | MEG-1 EA | 4607 | EA | Pierce |
RP12943 | MEG-2 EA | 4607 | EA | Pierce |
RP12946 | PTP BETA EA | 4607 | EA | Pierce |
RIL1720 | RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN- 17 | 4609 | 17 | Pierce |
RIL135 | RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN- 13 | 4618 | 13 | Pierce |
RRNTS20 | RECOMBINANT HUMAN RANTES EA | 4618 | EA | Pierce |
21347 | EZ-LINK AMINE-PEG3-BIOTIN, 50 MG. | 4622 | 50 MG. | Pierce |
90092 | HISPUR COBALT PURIFICATION KIT, 3 ML. | 4627 | KIT, 3 ML. | Pierce |
89955 | NAB PROTEIN L SPIN COLUMNS , 0.2 ML. | 4631 | , 0.2 ML. | Pierce |
90090 | HISPUR COBALT PURIFICATION KIT, 0.2 ML | 4632 | KIT, 0.2 ML | Pierce |
LFP0024 | GLUTATHIONE REDUCTASE (HU) EA | 4635 | EA | Pierce |
85112 | TRITON X-100 SURFACT AMPS DETERGENT SOLUTION, 250 ML. | 4646 | DETERGENT SOLUTION, 250 ML. | Pierce |
RP8648 | CCL2 (HUMAN) EA | 4652 | EA | Pierce |
16130 | EZ-LINK HYDRAZIDE-PEG4- DESTHIOBIOTIN, NO-WEIGH FORMAT | 4661 | DESTHIOBIOTIN, NO-WEIGH FORMAT | Pierce |
31491 | HORSERADISH PEROXIDASE EA | 4662 | EA | Pierce |
RP10925 | IL-1 RECEPTOR ANTAGONIST EA | 4662 | EA | Pierce |
78260 | B-PER II BACTERIAL PROTEIN EXTRACTION REAGENT, 250 ML | 4664 | EXTRACTION REAGENT, 250 ML | Pierce |
78266 | B-PER (IN PHOSPHATE BUFFER ), 500 ML | 4664 | ), 500 ML | Pierce |
29986 | EZ-LINK PSORALEN-PEG3-BIOTIN, 5 MG. | 4692 | 5 MG. | Pierce |
31002 | NEUTRAVIDIN -ALKALINE PHOSPHATASE CONJUGATED, 2 MG | 4694 | PHOSPHATASE CONJUGATED, 2 MG | Pierce |
20365 | PIERCE RECOMBINANT PROTEIN A AGAROSE, 5 ML RESIN | 4696 | A AGAROSE, 5 ML RESIN | Pierce |
46112 | TETRAMETHYLRHODAMINE-5-(AND 6) -ISOTHIOCYANATE (TRITC) | 4696 | -ISOTHIOCYANATE (TRITC) | Pierce |
16108 | PIERCE GST SPIN PURIFICATION KIT, 3 ML X 5 | 4702 | KIT, 3 ML X 5 | Pierce |
77016 | BIODYNE B PRE-CUT MEMBRANES FO R USE WITH EASY TITER SYSTEM | 4703 | R USE WITH EASY TITER SYSTEM | Pierce |
RIL2I | HUMAN IL-2 RECOMBINANT PROTEIN , 20 UG | 4706 | , 20 UG | Pierce |
78609 | PROTEIN A/G MAGNETIC AGAROSE 4ML | 4710 | 4ML | Pierce |
22981 | 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROP YL)CARBODIIMIDE.HCL(EDC), 25GM | 4716 | YL)CARBODIIMIDE.HCL(EDC), 25GM | Pierce |
RP12940 | PTP1B EA | 4717 | EA | Pierce |
RP12945 | PEST EA | 4717 | EA | Pierce |
RP12947 | RPTP GAMMA EA | 4717 | EA | Pierce |
RP12941 | TC-PTP EA | 4717 | EA | Pierce |
37552 | GUARDIAN PEROXIDASE CONJU GATE STABILIZER DILUENT, 1 L. | 4725 | GATE STABILIZER DILUENT, 1 L. | Pierce |
21013 | GENTLE AG/AB ELUTION BUFFER, PH 6.6, 3.75 LITERS | 4726 | PH 6.6, 3.75 LITERS | Pierce |
88804 | PIERCE CLASSIC MAGNETIC IP/CO-IP KIT | 4727 | IP/CO-IP KIT | Pierce |
22111 | KMUH: N-(K-MALEIMIDOUNDECANOI C ACID) HYDRAZIDE, TRIFLUOROAC | 4729 | C ACID) HYDRAZIDE, TRIFLUOROAC | Pierce |
44894 | AMINOLINK PLUS IMMOBILIZATION KIT | 4729 | KIT | Pierce |
53132 | PROTEIN A/G ULTRALINK RESIN EA | 4732 | EA | Pierce |
RCTNFAI | CANINE TNF ALPHA RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 4734 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
RCIL6I | RECOMBINANT CANINE IL-6 EA | 4734 | EA | Pierce |
77649 | IMJECT MCKLH SUBUNITS, HIGH PURITY RESEARCH GRADE, | 4740 | HIGH PURITY RESEARCH GRADE, | Pierce |
21124 | PIERCE STREPTAVIDIN HRP HORSERADISH PEROXIDASE CONJ, | 4755 | HORSERADISH PEROXIDASE CONJ, | Pierce |
23230 | PIERCE BCA SOLID, 25 G EA | 4760 | EA | Pierce |
28020 | EZ-LINK HYDRAZIDE BIOCYTIN, 25 MG | 4760 | 25 MG | Pierce |
RGCSF10 | HUMAN G-CSF RECOMBINANT PROTEIN, 10 UG | 4771 | PROTEIN, 10 UG | Pierce |
25229 | HISPUR COBALT SUPERFLOW AGAROSE, 50 ML. | 4774 | AGAROSE, 50 ML. | Pierce |
46115 | TEXAS RED SULFONYL CHLORIDE EA | 4774 | EA | Pierce |
62251 | DRAQ5, 200 UL (5MM) EA | 4788 | EA | Pierce |
26124 | CA(PEG)12 EA | 4796 | EA | Pierce |
28022 | EZ-LINK BIOCYTIN EA | 4798 | EA | Pierce |
RMKCI | MOUSE KC RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 4803 | 20 UG | Pierce |
RRMCP110 | RECOMBINANT RAT MCP-1 EA | 4812 | EA | Pierce |
25003 | HEPTAFLUOROBUTYRIC ACID SEQUANAL GRADE, 100 ML. | 4815 | SEQUANAL GRADE, 100 ML. | Pierce |
77125BID | IMJECT MALEIMIDE ACTIVATED OVALBUMIN, 10 MG | 4820 | OVALBUMIN, 10 MG | Pierce |
21925 | EZ-LINK MICRO-SULFO-NHS BIOTINYLATION KIT | 4828 | BIOTINYLATION KIT | Pierce |
RP12944 | SHP-2 EA | 4842 | EA | Pierce |
PA121150 | TOPOISOMERASE II BETA EA | 4851 | EA | Pierce |
78437 | HALT PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL, EDTA-FREE,(100X),5ML | 4852 | COCKTAIL, EDTA-FREE,(100X),5ML | Pierce |
77600 | IMJECT MARICULTURE KEYHOLE LIMPET HEMOCYANIN (IN PBS BUF | 4859 | LIMPET HEMOCYANIN (IN PBS BUF | Pierce |
89839 | LYSOSOME ENRICHMENT KIT FOR TISSUE AND CULTURED CELLS | 4864 | TISSUE AND CULTURED CELLS | Pierce |
82079 | POROS MABCAPTURE A SELECT EA | 4875 | EA | Pierce |
REIL2I | EQUINE IL-2 RECOMBINANT PROTEI N, 20 UG | 4883 | N, 20 UG | Pierce |
89875 | PIERCE ALBUMIN/IGG REMOVAL KIT | 4884 | KIT | Pierce |
21834 | DYLIGHT 554 PHALLOIDIN 300 UNITS | 4887 | 300 UNITS | Pierce |
RP8606 | IGF-1 (HUMAN) EA | 4887 | EA | Pierce |
RP8659 | FLT-3 LIGAND (HUMAN) EA | 4887 | EA | Pierce |
87767 | ZEBA SPIN DESALTING COLUMNS 40K, 0.5 ML, 50 PACK | 4896 | 40K, 0.5 ML, 50 PACK | Pierce |
89895 | IN-SOLUTION TRYPTIC DIGESTION 90 DIGESTS | 4899 | 90 DIGESTS | Pierce |
RP38962 | CD2 EA | 4906 | EA | Pierce |
RP38966 | CD23 EA | 4906 | EA | Pierce |
RP38975 | CD4 EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39072 | FHIT EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39131 | IGF1 RECEPTOR EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39239 | PCNA EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39253 | PGP9.5 EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39266 | PPAR GAMMA EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39310 | S100 BETA EA | 4906 | EA | Pierce |
RP39331 | SOX9 EA | 4906 | EA | Pierce |
RP10926 | PARATHYROID HORMONE EA | 4906 | EA | Pierce |
RP062 | FURIN CONVERTASE EA | 4910 | EA | Pierce |
53116 | PIERCE STREPTAVIDIN PLUS ULTRALINK RESIN, 2 ML. | 4913 | ULTRALINK RESIN, 2 ML. | Pierce |
21425 | EZ-LINK SULFO-NHS BIOTINYL ATION KIT | 4913 | ATION KIT | Pierce |
15159 | QUANTARED ENHANCED CHEMIFLUORESCENT HRP SUBSTRATE | 4920 | CHEMIFLUORESCENT HRP SUBSTRATE | Pierce |
78999 | Y-PER PLUS, DIALYZABLE YEAST PROTEIN EXTRACTION | 4922 | YEAST PROTEIN EXTRACTION | Pierce |
88838 | PIERCE HA-TAG MAGNETIC IP/CO-IP KIT, 40 RXNS | 4926 | IP/CO-IP KIT, 40 RXNS | Pierce |
26173 | SULFO-NHS-DIAZIRINE EA | 4938 | EA | Pierce |
RP4918 | HIV-1 P15 EA | 4943 | EA | Pierce |
RIL1110 | RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN- 11 | 4943 | 11 | Pierce |
34083 | SUPERSIGNAL WEST PICO RABB IT IGG DETECTION KIT | 4956 | IT IGG DETECTION KIT | Pierce |
26169 | NHS-SS-DIAZIRINE EA | 4957 | EA | Pierce |
17295 | NORTH2SOUTH CHEMILUMINESCE NT SUBSTRATE (HRP) | 4958 | NT SUBSTRATE (HRP) | Pierce |
16110 | PIERCE GLUTATHIONE CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES, | 4964 | CHROMATOGRAPHY CARTRIDGES, | Pierce |
26175 | SULFO-NHS-SS-DIAZIRINE EA | 4965 | EA | Pierce |
26168 | NHS-LC-DIAZIRINE EA | 4969 | EA | Pierce |
26174 | SULFO-NHS-LC-DIAZIRINE EA | 4970 | EA | Pierce |
28340 | SURFACT-PAK DETERGENT SAMPLER EA | 4970 | EA | Pierce |
21232 | CLEAN-BLOT IP DETECTION KIT (HRP) | 4972 | (HRP) | Pierce |
RMIL1BI | MOUSE IL-1B RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 4978 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
77125 | IMJECT MALEIMIDE ACTIVATED OVALBUMIN, 10 MG | 4979 | OVALBUMIN, 10 MG | Pierce |
78990 | Y-PER YEAST PROTEIN EXTRA CTION REAGENT, 500 ML. | 5000 | CTION REAGENT, 500 ML. | Pierce |
34082 | SUPERSIGNAL WEST PICO MOUS E IGG DETECTION KIT | 5001 | E IGG DETECTION KIT | Pierce |
RPIL1BI | PORCINE IL-1 BETA RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 5005 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
RPIL6I | PORCINE IL-6 RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 5005 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
88805 | PIERCE CROSSLINK MAGNETIC IP/CO-IP KIT, 40 RXN | 5011 | IP/CO-IP KIT, 40 RXN | Pierce |
15401 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED WHITE 384-WELL PLATE WITH | 5022 | WHITE 384-WELL PLATE WITH | Pierce |
23300 | EASY TITER MOUSE IGG ASSAY KIT | 5026 | KIT | Pierce |
90076 | IMMOBILIZED ANTI-TMT 6 ML SETTLED RESIN | 5027 | 6 ML SETTLED RESIN | Pierce |
RRMIL18I | RHESUS IL-18 RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 5032 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
78429 | HALT PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL (100X), 5 ML. | 5045 | COCKTAIL (100X), 5 ML. | Pierce |
RSCF10 | RECOMBINANT HUMAN SCF 10 UG EA | 5051 | EA | Pierce |
PA120550 | GASTRIC INHIBITORY POLYPEPTIDE REC. | 5053 | REC. | Pierce |
21945 | EZ-LINK MICRO SULFO-NHS SS -BIOTINYLATION KIT | 5054 | -BIOTINYLATION KIT | Pierce |
23305 | EASY TITER RABBIT IGG ASSA Y KIT | 5055 | Y KIT | Pierce |
77670 | IMJECT EDC BLUE CARRIER SPIN KIT | 5055 | SPIN KIT | Pierce |
31488 | EZ-LINK PLUS ACTIVATED PE ROXIDASE, 5 X 1 MG. | 5061 | ROXIDASE, 5 X 1 MG. | Pierce |
PRTNFABI | RAT TNF ALPHA BIOTIN-LABELED PAB | 5063 | PAB | Pierce |
21440 | EZ-LINK NHS-PEG SOLID PHASE BIOTINYLATION KIT: PRE-PACKED | 5064 | BIOTINYLATION KIT: PRE-PACKED | Pierce |
89949 | NAB PROTEIN G SPIN KIT, 10 X 0.2 ML COLUMNS | 5068 | 10 X 0.2 ML COLUMNS | Pierce |
33034 | PIERCE SULFO-SBED BIOTIN LABEL TRANSFER REAGENT, | 5077 | LABEL TRANSFER REAGENT, | Pierce |
46185 | R-PHYCOERYTHRIN EA | 5077 | EA | Pierce |
PA120549 | GALANIN RECEPTOR GALR3 EA | 5078 | EA | Pierce |
PA121165 | SYNDECAN EA | 5078 | EA | Pierce |
PA121998 | MCM3 EA | 5078 | EA | Pierce |
PA122053 | PHOSPHO-PKC BETA-2 PTHR641 EA | 5078 | EA | Pierce |
OMA106030 | CARDIOTIN EA | 5086 | EA | Pierce |
OMA106110 | NEUROFILAMENT, MEDIUM CHAIN EA | 5086 | EA | Pierce |
OPA104013 | NMDA RECEPTOR 1, C2 VARIANT EA | 5086 | EA | Pierce |
PA124972 | GAMMA-3 MSH EA | 5086 | EA | Pierce |
15402 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED BLACK 384-WELL PLATES WITH | 5092 | BLACK 384-WELL PLATES WITH | Pierce |
85162 | PIERCE TOP 2 ABUNDANT PROTEIN DEPLETION SPIN COLUMNS, | 5093 | DEPLETION SPIN COLUMNS, | Pierce |
88314BID | PIERCE GTPASE ENRICHMENT KIT WITH GTP PROBE | 5099 | WITH GTP PROBE | Pierce |
RP38938 | CALRETININ EA | 5104 | EA | Pierce |
RP38984 | CD68 EA | 5104 | EA | Pierce |
RP38999 | C-ERBB2 EA | 5104 | EA | Pierce |
RP39166 | LYVE-1 EA | 5104 | EA | Pierce |
RP39231 | P53 MUTANT EA | 5104 | EA | Pierce |
84840 | PIERCE MASS SPEC SAMPLE PREP KIT FOR CULTURED CELLS 20-RXN | 5113 | KIT FOR CULTURED CELLS 20-RXN | Pierce |
21362 | EZ-LINK NHS-PEG4-BIOTIN, 50 MG. | 5115 | 50 MG. | Pierce |
RRIL2I | RAT IL-2 RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 5133 | 20 UG | Pierce |
15400 | PIERCE NEUTRAVIDIN COATED CLEAR 384-WELL PLATE WITH | 5137 | CLEAR 384-WELL PLATE WITH | Pierce |
87790 | SUBCELLULAR PROTEIN FRACTIONATION KIT FOR TISSUES | 5137 | FRACTIONATION KIT FOR TISSUES | Pierce |
22615 | L-PHOTO-METHIONINE, 100 MG EA | 5146 | EA | Pierce |
RP8621 | IL-17-A (RAT) EA | 5149 | EA | Pierce |
RP8638 | BMP-2 (HUMAN) EA | 5149 | EA | Pierce |
RP8653 | MYOSTATIN PROPEPTIDE (HUMAN) EA | 5149 | EA | Pierce |
RP8661 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR (HUMAN ) | 5149 | ) | Pierce |
RP8608 | IL-2 (HUMAN) EA | 5149 | EA | Pierce |
21911 | EZ-LINK MALEIMIDE-PEG11-BIOTIN , 25 MG. | 5158 | , 25 MG. | Pierce |
21193 | PIERCE RECOMBINANT PROTEIN G | 5161 | G | Pierce |
88943 | GLYCOLINK IP KIT EA | 5162 | EA | Pierce |
21935 | EZ-LINK SULFO-NHS-LC- BIOTINYLATION KIT | 5163 | BIOTINYLATION KIT | Pierce |
RPTNFAI | PORCINE TNF ALPHA RECOMBINANT PROTEIN, 20 UG | 5163 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
90408 | STREPTAVIDIN MAGNETIC IP-MS EACH | 5166 | EACH | Pierce |
90409 | PROTEIN A/G MAGNETIC IP-MS KIT EACH | 5166 | EACH | Pierce |
RP38972 | CD34 EA | 5168 | EA | Pierce |
RP39169 | MAGE-1 EA | 5168 | EA | Pierce |
20491 | TCEP HCL, 10 G. TRISPHOSPHINE | 5169 | TRISPHOSPHINE | Pierce |
RP38900 | ALK/P80 EA | 5169 | EA | Pierce |
RP38935 | CADHERIN E EA | 5169 | EA | Pierce |
RP38990 | CD99 EA | 5169 | EA | Pierce |
RP39034 | D4GDI EA | 5169 | EA | Pierce |
RP39142 | INVOLUCRIN EA | 5169 | EA | Pierce |
RP39254 | PGR EA | 5169 | EA | Pierce |
RP39312 | S100A4 EA | 5169 | EA | Pierce |
21955 | EZ-LINK MICRO NHS-PEO4- BIOTINYLATION KIT | 5170 | BIOTINYLATION KIT | Pierce |
21111 | SULFO-KMUS: N-(K-MALEIMIDOUND ECANOYLOXY) SULFOSUCCINIMIDE E | 5175 | ECANOYLOXY) SULFOSUCCINIMIDE E | Pierce |
RIL6I | HUMAN IL-6 RECOMBINANT PROTEIN , 20 UG | 5177 | , 20 UG | Pierce |
RMTNFAI | RECOMBINANT MOUSE TNFA PROTEIN, 20 UG | 5177 | PROTEIN, 20 UG | Pierce |
21186 | PIERCE RECOMBINANT PROTEIN A/G, 5 MG. | 5182 | A/G, 5 MG. | Pierce |
RMIL6I | MOUSE IL-6 RECOMBINANT PROTEIN , 20 UG | 5183 | , 20 UG | Pierce |
28310 | OCTYL B-GLUCOSIDE EA | 5190 | EA | Pierce |
34029 | 1-STEP ULTRA TMB-ELISA EA | 5191 | EA | Pierce |
MA125751 | GRANULOCYTE EA | 5191 | EA | Pierce |
PA124388 | CCR2 EA | 5191 | EA | Pierce |
PA125232 | MMP-25 EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535334 | THROMBOSPONDIN ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535518 | PHOSPHO-IKK-GAMMA PSER85 ANTIB ody | 5191 | ody | Pierce |
PA535519 | PHOSPHO-AMPK BETA-1 PSER181 AN tibody | 5191 | tibody | Pierce |
PA535522 | PHOSPHO-HDAC5 PSER498 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535524 | PHOSPHO-DARPP-32 PTHR75 ANTIBO dy | 5191 | dy | Pierce |
PA535526 | PHOSPHO-GRF-1 PTYR1105 ANTIBOD y | 5191 | y | Pierce |
PA535528 | PHOSPHO-RAC GTPASE ACTIVATING Protein 1 pSer387 Antibody | 5191 | Protein 1 pSer387 Antibody | Pierce |
PA535530 | PHOSPHO-FANCD2 PSER222 ANTIBOD y | 5191 | y | Pierce |
PA535531 | PHOSPHO-P62 DOK PTYR398 ANTIBO dy | 5191 | dy | Pierce |
PA535532 | PHOSPHO-P62 DOK PTYR362 ANTIBO dy | 5191 | dy | Pierce |
PA535533 | PHOSPHO-ASK1 / MAP3K5 PSER966 Antibody | 5191 | Antibody | Pierce |
PA535537 | PHOSPHO-CPI-17 PTHR38 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535541 | PHOSPHO-BLNK PTYR96 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535542 | PHOSPHO-FRS2 PTYR436 ANTIBODY 100 uL | 5191 | 100 uL | Pierce |
PA535543 | PHOSPHO-PDCD4 PSER457 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535545 | PHOSPHO-SYNTAXIN-1A PSER14 ANT ibody | 5191 | ibody | Pierce |
PA535548 | PHOSPHO-P38 MAPK PTHR180 ANTIB ody | 5191 | ody | Pierce |
PA535549 | PHOSPHO-P38 MAPK PTYR182 ANTIB ody | 5191 | ody | Pierce |
PA535552 | PHOSPHO-SMAD1 PSER187 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535553 | PHOSPHO-SMAD1 PSER465 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535554 | PHOSPHO-I KAPPA-B-BETA PTHR19 Antibody | 5191 | Antibody | Pierce |
PA535555 | PHOSPHO-I KAPPA-B-BETA PSER23 Antibody | 5191 | Antibody | Pierce |
PA535556 | PHOSPHO-PPAR-BINDING PROTEIN P Thr1457 Antibody | 5191 | Thr1457 Antibody | Pierce |
PA535557 | PHOSPHO-PKD / PKC PSER738 + PS er742 Antibody | 5191 | er742 Antibody | Pierce |
PA535558 | PHOSPHO-CASPASE 8 PSER347 ANTI body | 5191 | body | Pierce |
PA535560 | PHOSPHO-POTASSIUM CHANNEL KV2. 1 pSer805 Antibody | 5191 | 1 pSer805 Antibody | Pierce |
PA535561 | PHOSPHO-SMC1 PSER957 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535565 | PHOSPHO-IL10R / IL-10 RECEPTOR ALPHA PTYR496 ANTIBODY | 5191 | ALPHA PTYR496 ANTIBODY | Pierce |
PA535566 | PHOSPHO-4E-BP1 PTHR45 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535567 | PHOSPHO-4E-BP1 PTHR36 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535571 | PHOSPHO-NMDA RECEPTOR 2B PTYR1 474 ANTIBODY | 5191 | 474 ANTIBODY | Pierce |
PA535574 | PHOSPHO-ACETYL-COA CARBOXYLASE PSER80 ANTIBODY | 5191 | PSER80 ANTIBODY | Pierce |
PA535579 | PHOSPHO-BCL-XL PTHR47 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535580 | PHOSPHO-SHP-2 PTYR580 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535582 | PHOSPHO-PKC DELTA PTYR64 ANTIB ODY | 5191 | ODY | Pierce |
PA535583 | PHOSPHO-PKC DELTA PTYR313 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535584 | PHOSPHO-PKC DELTA PSER645 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535587 | PHOSPHO-PKC ZETA PTHR410 ANTIB ODY | 5191 | ODY | Pierce |
PA535588 | PHOSPHO-HORMONE-SENSITIVE LIPA SE PSER552 ANTIBODY | 5191 | SE PSER552 ANTIBODY | Pierce |
PA535590 | PHOSPHO-FAK / PTK2 PTYR925 ANT IBODY | 5191 | IBODY | Pierce |
PA535591 | PHOSPHO-FAK / PTK2 PTYR861 ANT IBODY | 5191 | IBODY | Pierce |
PA535594 | PHOSPHO-PKC THETA PSER676 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535595 | PHOSPHO-NF-KB P65 PTHR435 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535596 | PHOSPHO-NF-KB P65 PTHR254 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535597 | PHOSPHO-NF-KB P65 PSER468 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535598 | PHOSPHO-NF-KB P65 PSER311 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535599 | PHOSPHO-NF-KB P65 PSER529 ANTI BODY | 5191 | BODY | Pierce |
PA535602 | PHOSPHO-MEK1 + MEK2 PSER221 AN TIBODY | 5191 | TIBODY | Pierce |
PA535603 | PHOSPHO-MEK1 + MEK2 PSER217 AN TIBODY | 5191 | TIBODY | Pierce |
PA535604 | PHOSPHO-MEF2A PTHR319 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535605 | PHOSPHO-MEF2A PTHR312 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535606 | PHOSPHO-RELB PSER552 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535607 | PHOSPHO-RUNX1 / AML1 PSER276 A NTIBODY | 5191 | NTIBODY | Pierce |
PA535608 | PHOSPHO-E2F1 PTHR433 ANTIBODY EA | 5191 | EA | Pierce |
PA535609 | PHOSPHO-NFKB P52 PSER872 ANTIB ODY | 5191 | ODY | Pierce |
PA535610 | PHOSPHO-NFKB P52 PSER869 ANTIB ODY | 5191 | ODY | Pierce |
PA535611 | PHOSPHO-NFKB P52 PSER865 ANTIB ODY | 5191 | ODY | Pierce |
PA535612 | PHOSPHO-HSF1 / HEAT SHOCK FACT OR 1 PSER303 ANTIBODY | 5191 | OR 1 PSER303 ANTIBODY | Pierce |
