簡要描述:Thermo PIERCE J CHAIN MONOCLONAL MOUSE 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MA180527 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200 UG | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo PIERCE J CHAIN MONOCLONAL MOUSE
Thermo PIERCE J CHAIN MONOCLONAL MOUSE
MA119027 | MHC I EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119039 | PIERCE ANTI-CYTOKERATIN 18 MONOCLONAL MOUSE ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA119055 | P53 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119141 | BETA-2 MICROGLOBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119164 | BETA TUBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119168 | VIMENTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119309 | PIERCE ANTI-MHC I HLA-E MONOCLONAL MOUSE ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA119316 | CD38 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119370 | DR6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119395 | GFAP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119400 | ALPHA/BETA TUBULIN DIMER EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119408 | PIERCE ANTI-CD105 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UG | 5430 | EA | Pierce |
MA119413 | BETA-2 MICROGLOBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119455 | CD8 (APC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119465 | MHC I HLA-G (APC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119466 | CD34 (APC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119472 | CD20 (APC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119479 | CYTOKERATIN 19 (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119494 | INTEGRIN BETA-1 (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119505 | PIERCE ANTI-CD71 (BIOTIN) MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA119513 | MHC I HLA-G (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119581 | ALPHA TUBULIN (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119591 | MHC I HLA-G (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119610 | MHC I HLA-G (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119631 | CD16 (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119639 | CD59 (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119649 | CD46 (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119650 | CD63 (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119652 | SIT (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119662 | MHC I (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119679 | BETA-2 MICROGLOBULIN (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119720 | DR6 (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119757 | CD261/TRAIL-R1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA119768 | CD300A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA11A10 | HUMAN LFA-1 ALPHA (CD11ALPHA), MAB | 5430 | EA | Pierce |
MA11C5 | ANTI-MOUSE CD11C MONOCLONAL EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12000 | ALPHA CATENIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12001 | BETA CATENIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120010 | ANTI-STREPTAVIDIN MONOCLONAL ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA120011 | ANTI-STREPTAVIDIN MONOCLONAL ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA12002 | N-CADHERIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120035 | GFAP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120040 | FIBRINOGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120059 | LACTOFERRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120074 | MYELOPEROXIDASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120075 | NEURON SPECIFIC ENOLASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120078 | PLASMINOGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120079 | PIERCE PLASMINOGEN MONOCLONAL MOUSE, 500 UG | 5430 | EA | Pierce |
MA12010 | NEUROFILAMENT, LIGHT CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120108 | TRANSFERRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12011 | NEUROFILAMENT, MEDIUM CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120111 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120112 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120116 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12012 | NEUROFILAMENT, HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120120 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120121 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120122 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120123 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12013 | BETA ADRENERGIC RECEPTOR KINAS E 1 | 5430 | E 1 | Pierce |
MA12014 | NMDA RECEPTOR 2B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120155 | CCR2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120156 | CCR6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120160 | BCL-10 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120161 | TOMM22 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120163 | FAS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120167 | NERVE GROWTH FACTOR RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120185 | IGFBP3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12020 | PHOSPHO-ATM PSER1981 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120208 | VEGF RECEPTOR 2 (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12021 | ACETYLATED LYSINE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120211 | BAND 3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120219 | CDKN2A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12022 | PHOSPHO-H2AX PSER140 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120220 | DMC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120221 | COMP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120223 | CD1D EA | 5430 | EA | Pierce |
MA12023 | TIF1 BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120231 | TALIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120232 | LEUKOTRIENE B4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120234 | LEUKOTRIENE B4 (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120236 | TLR4 (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120237 | TLR4 (PE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120241 | TCR ZETA CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120245 | PLACENTAL ALKALINE PHOSPHATASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120247 | BETA-4 TUBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120249 | EPSILON TUBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120257 | IL-18 RECEPTOR 1 (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120273 | HEPATITIS B E AG. EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120282 | CCR5 (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120289 | PROCALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120292 | PROCALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120303 | TNF ALPHA (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120316 | ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120325 | PHOSPHO-AKT1 PSER473 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120344 | NAK EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120360 | P-CADHERIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120370 | BETA LACTAMASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120378 | AGRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120580 | RAC EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120581 | RAN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120631 | PROBNP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120786 | PIERCE ANTI-OSTEOCALCIN MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA120788 | OSTEOCALCIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120792 | CD28 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120808 | ANTI-SALMONELLA TYPHIMURIUM MONOCLONAL ANTIBODY (6331) | 5430 | EA | Pierce |
MA120813 | SALMONELLA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120832 | CENPA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120879 | CARDIAC TROPONIN T EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120881 | MIF EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120886 | PROBNP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120887 | PROCALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120889 | PROCALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA120893 | GLYCOPHORIN A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121188 | INTEGRIN ALPHA-2B/BETA-3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121190 | C-FOS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121228 | TROPOMYOSIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121234 | MMP-3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121285 | CDC7 KINASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121350 | ZAP70 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121363 | FGF BASIC EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121383 | CCL2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121384 | CCL7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121392 | COLORECTAL CARCINOMA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121394 | SAA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121397 | SAA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121405 | HCG ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121411 | MAPK9 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121416 | AVIDIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121417 | AVIDIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121418 | AVIDIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121419 | AVIDIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121420 | SPARC EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121426 | CD42B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121433 | FATTY ACID BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121445 | G PROTEIN ALPHA INHIBITOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121454 | CD3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121467 | FGF BASIC EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121469 | THY1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121472 | PI3 KINASE P85 ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121479 | TGF BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121482 | RAF-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121486 | PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1 C | 5430 | C | Pierce |
MA121495 | ANTI-SAA ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121516 | TATA BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121539 | IGF1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121540 | IGF1 ALPHA RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121542 | THYMIDINE KINASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121549 | ANTIBODY FOR RABIES VIRUS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121550 | PIERCE ANTI-CHOLERA TOXIN BETA MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA121551 | FACTOR XII, HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121561 | MYCOPLASMA BOVIS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121562 | TRANSFERRIN RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121591 | CD11B/C EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121592 | CD11B/C (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121597 | SARCOMERIC ALPHA ACTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA1216 | THYROID HORMONE RECEPTOR BETA- 1 | 5430 | 1 | Pierce |
MA121634 | ANTIBODY FOR EBOLA ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121635 | ANTIBODY FOR EBOLA ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121648 | HGH EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121649 | HGH EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121650 | HGH EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121651 | HCG EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121654 | HCG EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121668 | PROINSULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121675 | BACILLUS ANTHRACIS PROTECTIVE AG | 5430 | AG | Pierce |
MA121681 | BORRELIA BURGDORFERI GARINII EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121682 | BRUCELLA ABORTUS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121685 | BORRELIA BURGDORFERI SENSU STR ICTO | 5430 | ICTO | Pierce |
MA121686 | BORRELIA BURGDORFERI SENSU STR ICTO | 5430 | ICTO | Pierce |
MA121687 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXOID D EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121690 | FRANCISELLA TULARENSIS LPS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121691 | FRANCISELLA TULARENSIS LPS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121697 | HEPATITIS B CORE AG. EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121719 | BACILLUS ANTHRACIS SPORE AG EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121745 | BLOOD GROUP A1B ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121807 | COLLAGEN II EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121818 | KU70/KU80 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA121907 | PIERCE ANTI-MUC5AC MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 500 UL | 5430 | EA | Pierce |
MA122000 | FIBRILLARIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122092 | THYROXINE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122144 | GOLGI PROTEIN, 58K EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122146 | DYNEIN INTERMEDIATE CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122147 | PIERCE ANTI-COLLAGEN II MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA122148 | COLLAGEN IV EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122150 | DESMIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122151 | BETA COP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122165 | CD62E EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122379 | TITIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122531 | IL-6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122543 | ANTIBODY FOR ADENOVIRUS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122646 | PIERCE ANTI-CD34 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UG. | 5430 | EA | Pierce |
MA122668 | BACILLUS ANTHRACIS LETHAL FACT OR | 5430 | OR | Pierce |
MA122669 | BACILLUS ANTHRACIS LETHAL FACT OR | 5430 | OR | Pierce |
MA122684 | INFLUENZA A HA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122700 | CARDIAC TROPONIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122705 | CARDIAC TROPONIN T EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122707 | C-PEPTIDE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122730 | NEURON SPECIFIC ENOLASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122737 | ALCOHOL DEHYDROGENASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122740 | MYOGLOBIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122744 | TNF ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122746 | MHC II EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122766 | TLR4 (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA122819 | ERBB3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123052 | S100 BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123054 | INFLUENZA A NP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123055 | ANTIBODY FOR CORONAVIRUS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123056 | ERYTHROPOIETIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123058 | APOLIPOPROTEIN A1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123070 | HEPATITIS B SURFACE AG. AYW EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123072 | ANTIBODY FOR HPV 16 E7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123074 | YERSINIA PESTIS F1 ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123076 | ANTIBODY FOR HPV 18 E7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123083 | FIBRINOGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123087 | ANTIBODY FOR HPV 16 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123148 | CATHEPSIN B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123152 | ATM EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123158 | ATR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123160 | BRCA1 100 ul | 5430 | 100 ul | Pierce |
MA123162 | BRCA1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123164 | BRCA1 100 ul | 5430 | 100 ul | Pierce |
MA123191 | DNA LIGASE III EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123219 | ESTROGEN RECEPTOR BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123221 | ESTROGEN RECEPTOR BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123225 | ESTROGEN RECEPTOR BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123230 | FOXO1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123242 | PIERCE ANTI-ID3 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UG. | 5430 | EA | Pierce |
MA123244 | JAB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123253 | MRE11 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123269 | RAD50 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123271 | PIERCE ANTI-RAD51 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UG | 5430 | EA | Pierce |
MA123277 | RBAP46/48 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123279 | RPA 14 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123284 | RPA 32 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123296 | PIERCE ANTI-TSG101 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UG | 5430 | EA | Pierce |
MA123304 | CTIP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123306 | GLUTATHIONE PEROXIDASE 6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123308 | HEC1 ul | 5430 | ul | Pierce |
MA123314 | KU80 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123318 | MDM2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123319 | C/EBP BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA123338 | RAD54 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124598 | C REACTIVE PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124601 | MUC16 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124603 | MUC16 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124619 | CARDIAC TROPONIN T EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124631 | HNRNP-C1 + C2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124632 | HNRNP-U EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124643 | MDM2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124653 | EOTAXIN 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124654 | TYROSINE HYDROXYLASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124663 | CCL8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124665 | RANTES EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124666 | CCR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124668 | IL-8 ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124678 | EGF RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124680 | BETACELLULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124682 | FGF2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124688 | BNIP3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124690 | P110 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124693 | ARTS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124695 | CYSTATIN A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124696 | DAP KINASE 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124700 | CASPASE 5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124703 | CASPASE 11 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124704 | CASPASE 12 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124723 | TNFRSF1B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124729 | FAS LIGAND EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124733 | TRAIL EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124734 | PIERCE ANTI-TGF BETA-1 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA124738 | PHOSPHO-DAP KINASE 1 PSER308 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124740 | CD40 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124747 | CDC14A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124749 | CDC27 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124750 | CYCLIN D1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124755 | MDM2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124757 | PAG608 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124758 | TOB EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124767 | HGF EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124775 | IGFBP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124780 | INTERFERON GAMMA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124794 | IL-7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124810 | IL-15 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124813 | IL-18 RECEPTOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124832 | ONCOSTATIN M EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124847 | BMP-6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124885 | PLGF2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124888 | VEGF RECEPTOR 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124907 | ACTIN (CY3) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124908 | ACTIN (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124912 | CALDESMON EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124915 | AQUAPORIN 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124919 | RAB11A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124923 | PCTAIRE 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124926 | RAD51D EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124935 | FSH BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124939 | GELSOLIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124940 | MYOSIN, LIGHT CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124951 | NEBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124952 | PAXILLIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124966 | AMYLOID BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA124988 | MYELIN BASIC PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA1250 | CHOP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125005 | S100 BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125007 | S100 ALPHA-6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125020 | MUC2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125021 | GRANZYME B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125027 | PIERCE ANTI-PAN CYTOKERATIN (FITC) MOUSE MONOCLONAL | 5430 | EA | Pierce |
MA125034 | MYELIN BASIC PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125038 | HCG ALPHA-4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125043 | MAP2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125044 | MAP2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125051 | PROLACTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125056 | BETA-1 TUBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125063 | TUBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125065 | BETA-1&2 ADAPTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125067 | SNAP-91 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125084 | PHOSPHO-CATENIN BETA PSER33/37 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125094 | GJB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125097 | GJA1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125100 | CD146 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125102 | GLUCOCORTICOID RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125108 | HCG ALPHA-6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125110 | HCG BETA-4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125113 | PLACENTAL LACTOGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125130 | CD130 (GP130) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125131 | KELL EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125155 | GAMMA CATENIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125157 | DELTA CATENIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125286 | PKC ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125287 | PKC EPSILON EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125289 | APOLIPOPROTEIN H EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125290 | ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125293 | ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125298 | INTEGRIN ALPHA-3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125303 | TRP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125322 | COILIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125325 | SFPQ EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125326 | ALX4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125332 | TRANSCRIPTION FACTOR E2F2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125333 | TRANSCRIPTION FACTOR E2F3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125358 | ATF6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125373 | TRAIL RECEPTOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125425 | RNA POLYMERASE BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125426 | PIERCE ANTI-RNA POLYMERASE SIGMA 70 MOUSE MONOCLONAL | 5430 | EA | Pierce |
MA125427 | TATA BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125470 | PRMT5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125475 | HEME OXYGENASE 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125479 | PIERCE ANTI-METALLOTHIONEIN MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, | 5430 | EA | Pierce |
MA125492 | 14-3-3 BETA & ZETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125493 | AMYLOID BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125524 | THYROID PEROXIDASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125568 | SYNAPTOTAGMIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125584 | OSTEOCALCIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125615 | CD209A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125618 | MEMBRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125623 | ESTROGEN RECEPTOR ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125649 | TLR3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125654 | FIV GP120 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125669 | MLH1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125736 | CLATHRIN, LIGHT CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125739 | DYSTROPHIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125752 | INVOLUCRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125778 | NUCLEOLIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125786 | PLAKOPHILIN-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125796 | VANCOMYCIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125816 | BENZOYLECGONINE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125821 | TTF1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125833 | APOLIPOPROTEIN J EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125889 | RPA 34 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125910 | MHC II HLA-DP/DQ/DR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA125975 | CASPASE 3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126000 | SYNAPTOPHYSIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126040 | BETA-2 MICROGLOBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126061 | RAD17 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126063 | SAA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126064 | SAA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126074 | FIBRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126144 | CD66B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126154 | MRP8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126186 | XPG EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126195 | APC EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126196 | PIERCE ANTI-CD31 MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UG. | 5430 | EA | Pierce |
MA126233 | BCL-2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126235 | CD15 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126238 | CYTOKERATIN 8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126274 | PIERCE ANTI-HAIRY CELL LEUKEMIA MOUSE MONOCLONAL | 5430 | EA | Pierce |
MA126321 | KALLIKREIN/PREKALLIKREIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA126322 | FACTOR XII, LIGHT CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
