簡(jiǎn)要描述:PA1926Sodium/Calcium/Potassium Exchanger¥4,499 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo OSS00041G |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200 μl | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Sodium/Calcium/Potassium Exchanger
PA172061 | Osteopontin-c | 100 µg | ¥4,499 |
PA172062 | Protein A | 500 µg | ¥2,999 |
PA172065 | Pierce(R) Anti-Protein A (HRP)Chicken Polyclonal Antibody, | 500 µg | ¥2,999 |
PA172066 | Protein L | 500 µg | ¥2,999 |
PA172067 | Pierce(R) Anti-Protein L(FITC)Chicken Polyclonal Antibody, | 500 µg | ¥2,999 |
PA172068 | Protein L (Biotin) | 500 µg | ¥2,999 |
PA172069 | Protein L (HRP) | 500 µg | ¥2,999 |
PA17207 | Dirofilaria immitis | 1 ml | ¥2,999 |
PA17208 | Chlamydia trachomatis | 1 ml | ¥4,499 |
PA17209 | Pierce(R) Anti-Chlamydia trachomatis Goat Polyclonal | 1 ml | ¥2,999 |
PA1721 | PDE6 alpha' | 100 µl | ¥4,499 |
PA17210 | Clostridium | 1 ml | ¥2,999 |
PA17211 | Cytomegalovirus AD169 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17212 | Diphtheria toxin | 1 ml | ¥4,499 |
PA17213 | Pierce(R) E. coli Polyclonal Rabbit, 1 ml | 1 ml | ¥4,499 |
PA17214 | Herpes Simplex Virus | 1 ml | ¥2,999 |
PA17215 | Herpes Simplex Virus (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA17216 | HIV-1 HTLV-3 | 1 ml | ¥2,999 |
PA17217 | HIV-1 p24 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17218 | HIV-1 gp120 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17219 | Pierce(R) Anti-HIV-1 gp 41 Polyclonal Goat Antibody, 1 ml | 1 ml | ¥4,499 |
PA1722 | PDE6 beta | 100 µg | ¥4,499 |
PA17221 | Influenza A H1N1 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17222 | Influenza A H3N2 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17223 | Influenza A H3N2 M1 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17225 | Influenza B | 1 ml | ¥2,999 |
PA17226 | Pierce(R) Anti-Klebsiella pneumoniae Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA17227 | Pierce(R) Anti-Legionella pneumophila Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA17228 | Leptospira biflexa | 1 ml | ¥4,499 |
PA1723 | PDE6 gamma | 100 µl | ¥4,499 |
PA17230 | Listeria monocytogenes | 1 ml | ¥4,499 |
PA17231 | Pierce(R) Anti-Mycobacterium tuberculosis Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA17232 | Mycoplasma pneumoniae | 1 ml | ¥2,999 |
PA17233 | Neisseria gonorrhoeae | 1 ml | ¥4,499 |
PA17235 | Pierce(R) Anti-Parainfluenza Virus 3 Goat Polyclona, 1 mL. | 1 ml | ¥4,499 |
PA17236 | Parainfluenza Virus 1 | 1 ml | ¥4,499 |
PA17237 | Pichia pastoris | 1 ml | ¥4,499 |
PA1724 | Rod Transducin alpha | 100 µg | ¥4,499 |
PA17240 | Respiratory Syncytial Virus | 1 ml | ¥4,499 |
PA17241 | Pierce(R) Anti-Rotavirus Polyclonal Goat Antibody, 1 ml | 1 ml | ¥4,499 |
PA17242 | Rubella | 1 ml | ¥4,499 |
PA17243 | Saccharomyces cerevisiae | 1 ml | ¥4,499 |
PA17244 | Salmonella | 1 ml | ¥4,499 |
PA17245 | Shigella sp. | 1 ml | ¥4,499 |
PA17246 | Staphylococcus aureus | 1 ml | ¥4,499 |
PA17247 | Staphylococcus enterotoxin A | 1 ml | ¥4,499 |
PA17248 | Staphylococcus enterotoxin B | 1 ml | ¥4,499 |
PA17249 | Group A Streptococcus | 1 ml | ¥4,499 |
PA1725 | Transducin beta | 100 µg | ¥4,499 |
PA17250 | Group B Streptococcus | 1 ml | ¥4,499 |
PA17252 | Toxoplasma gondii | 1 ml | ¥4,499 |
PA17253 | Toxoplasma gondii (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA17254 | Toxoplasma gondii | 1 ml | ¥4,499 |
PA17255 | Toxoplasma gondii | 1 ml | ¥2,999 |
PA17256 | Toxoplasma gondii | 1 ml | ¥4,499 |
PA17257 | Treponema pallidum | 1 ml | ¥2,999 |
PA17258 | Vaccinia Virus | 1 ml | ¥4,499 |
PA17259 | Pierce(R) Anti-Streptococcus pneumoniae Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA1726 | PDE6 delta | 100 µg | ¥4,499 |
PA1727 | Retinol Binding Protein | 200 µg | ¥4,499 |
PA1728 | GARP2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA1729 | Rhodopsin | 100 µg | ¥4,499 |
PA1730 | pan Arrestin | 200 µg | ¥4,499 |
PA173000 | Toxoplasma gondii (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173001 | Toxoplasma gondii (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173002 | Toxoplasma gondii (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173003 | Pierce(R) Anti-Epstein-Barr Virus p18 Goat Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173004 | Borrelia burgdorferi | 1 ml | ¥4,499 |
PA173005 | Borrelia burgdorferi (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173006 | Borrelia burgdorferi (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173007 | Borrelia burgdorferi (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173008 | Leptospira biflexa (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173009 | Leptospira biflexa (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173010 | Leptospira biflexa (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173011 | Pierce(R) Anti-Streptococcus pneumoniae (FITC) Rabbit | 1 ml | ¥4,499 |
PA173012 | Streptococcus pneumoniae (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173013 | Streptococcus pneumoniae (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173014 | Rotavirus NCDV (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173015 | Pierce(R) Anti-Rotavirus NCDV (HRP) Polyclonal Goat Antibody | 1 ml | ¥4,499 |
PA173016 | Rotavirus NCDV (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173017 | Respiratory Syncytial Virus (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173018 | Respiratory Syncytial Virus (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173019 | Respiratory Syncytial Virus (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173020 | Pierce(R) Anti-Salmonella species (FITC) Rabbit | 1 ml | ¥4,499 |
PA173021 | Salmonella sp. (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173022 | Salmonella sp. (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173023 | Cytomegalovirus AD 169 (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173024 | Cytomegalovirus AD 169 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173025 | Cytomegalovirus AD 169 (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173026 | Shigella Group Ag. (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173027 | Shigella Group Ag. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173028 | Shigella Group Ag. (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173029 | Pierce(R) Anti-E. coli (FITC) Rabbit Polyclonal Antibody, | 1 ml | ¥4,499 |
PA173030 | Pierce(R) Anti-E. coli (HRP) Rabbit Polyclonal Antibody, | 1 ml | ¥4,499 |
PA173031 | E. coli (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173032 | Pierce(R) Anti-E.coli Goat Polyclonal Antibody, 1 ml | 1 ml | ¥4,499 |
PA173033 | E. coli (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173034 | E. coli (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173035 | E. coli (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173036 | Influenza B virions (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173037 | Influenza B virions (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173038 | Influenza B virions (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173039 | Parainfluenza Virus 2&3 (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173040 | Parainfluenza Virus 2&3 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173041 | Parainfluenza Virus 2&3 (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173042 | Parainfluenza Virus 1 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173043 | Parainfluenza Virus 1 (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173044 | Influenza A virions H1N1 (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173045 | Pierce(R) Anti-Influenza A Virions H1N1 (HRP) Polyclonal | 1 ml | ¥2,999 |
PA173046 | Influenza A virions H1N1 (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173047 | Influenza A virions H3N2 (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173048 | Influenza A virions H3N2 (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173049 | Influenza A virions H3N2 (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173050 | Influenza A H3N2 M1 (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173051 | Influenza A H3N2 M1 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173052 | Influenza A H3N2 M1 (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173053 | Pierce Adenovirus Hexon (FITC)Goat Polyclonal Antibody, 1 mL | 1 ml | ¥4,499 |
PA173054 | Adenovirus hexon (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173055 | Adenovirus hexon (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173056 | Streptococcus Group A (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173057 | Streptococcus Group A (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173058 | Streptococcus Group A (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173059 | Streptococcus Group A | 1 ml | ¥4,499 |
PA173060 | Streptococcus Group A (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173061 | Streptococcus Group A (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173062 | Streptococcus Group A (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173063 | Streptococcus Group B (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173064 | Streptococcus Group B (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173065 | Streptococcus Group B (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173066 | Chlamydia trachomatis EBs (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173067 | Chlamydia trachomatis EBs (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173068 | Chlamydia trachomatis EBs (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173069 | Chlamydia trachomatis EBs | 1 ml | ¥4,499 |
PA173070 | Chlamydia trachomatis EBs (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173071 | Chlamydia trachomatis EBs (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173072 | Chlamydia trachomatis EBs (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173073 | Chlamydia trachomatis MOMP (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173074 | Chlamydia trachomatis MOMP (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173075 | Chlamydia trachomatis MOMP (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173076 | Rubella virions (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173077 | Rubella virions (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173078 | Rubella virions (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173080 | Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay | 1 ml | ¥2,999 |
PA173081 | Pierce(R) Hepatitis B Surface Antigen Ad/Ay (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173082 | Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173083 | Hepatitis B Surface Ag. | 1 mg | ¥4,499 |
PA173084 | Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173085 | Pierce(R) Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay Polyclonal Rabbit, | 1 ml | ¥4,499 |
PA173086 | Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173087 | Hepatitis B Surface Ag. Ad/Ay (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173088 | Pierce(R) Anti-Hepatitis B Surface Antigen Ad/Ay (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173089 | Pierce(R) Hepatitis A Virions Polyclonal Goat, 1 ml | 1 ml | ¥4,499 |
PA173090 | HIV-1 Virions (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173091 | HIV-1 Virions (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173092 | HIV-1 Virions (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173093 | HIV-1 p24 (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173094 | HIV-1 p24 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173095 | Pierce(R) Anti-HIV-1 p24 (Biotin) Goat Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173097 | HIV-1 gp120 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173098 | HIV-1 gp120 (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173099 | HIV-1 gp41 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA1731 | visual Arrestin | 200 µg | ¥4,499 |
PA173100 | Pierce(R) Anti-HIV-1 gp41 (Biotin) Goat Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173101 | Treponema pallidum (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173102 | Treponema pallidum (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173103 | Treponema pallidum (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173104 | Hepatitis C Core/NS3/NS4 Ag. | 1 ml | ¥4,499 |
PA173105 | Pierce(R) Anti-Hepatitis C Virus E2 Antigen Goat | 1 ml | ¥2,999 |
PA173106 | Hepatitis C Core Ag. | 1 ml | ¥4,499 |
PA173107 | Hepatitis C NS3 Ag. | 1 ml | ¥2,999 |
PA173108 | Hepatitis C NS4 Ag. | 1 ml | ¥2,999 |
PA173109 | Hepatitis C NS5 Ag. | 1 ml | ¥4,499 |
PA173110 | Dirofiliaria immitis (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173111 | Dirofiliaria immitis (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173112 | Dirofiliaria immitis (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173113 | Bacillus sp. Spores (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173114 | Bacillus sp. Spores (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173115 | Bacillus sp. Spores (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173116 | Pseudomonas sp. | 1 ml | ¥4,499 |
PA173117 | Pierce(R) Anti-Pseudomonas sp.(FITC) Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173118 | Pierce(R) Anti-Pseudomonas species(HRP) Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173119 | Pierce(R) Anti-Pseudomonas sp.(Biotin) Polyclonal Rabbit, | 1 ml | ¥4,499 |
PA173120 | Enterococcus sp. | 1 ml | ¥4,499 |
PA173121 | Enterococcus sp. (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173122 | Enterococcus sp. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173123 | Enterococcus sp. (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173124 | Poliovirus types 1-3 | 1 ml | ¥2,999 |
PA173125 | Poliovirus types 1-3 (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173126 | Poliovirus types 1-3 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173127 | Poliovirus types 1-3 (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173128 | Listeria sp. (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173129 | Listeria sp. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173130 | Listeria sp. (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173131 | Campylobacter sp. (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173132 | Campylobacter sp. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173133 | Pierce(R) Campylobacter species (Biotin) Polyclonal Rabbit, | 1 ml | ¥4,499 |
PA173134 | Mycobacterium tuberculosis (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173135 | Mycobacterium tuberculosis (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173136 | Pierce(R) Anti-Mycobacteruim tuberculosis (Biotin) Rabbit | 1 ml | ¥4,499 |
PA173137 | Diphtheria toxin (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173138 | Diphtheria toxin (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173139 | Diphtheria toxin (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173140 | Legionella pneumophila (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173141 | Legionella pneumophila (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173142 | Legionella pneumophila (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173143 | Neisseria gonorrhoeae (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173144 | Neisseria gonorrhoeae (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173145 | Neisseria gonorrhoeae (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173146 | Neisseria meningitidis | 1 ml | ¥2,999 |
PA173147 | Neisseria meningitidis (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173148 | Neisseria meningitidis (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173149 | Neisseria meningitidis (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173150 | Giardia lamblia cysts | 1 ml | ¥4,499 |
PA173151 | Giardia lamblia cysts (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173152 | Giardia lamblia cysts (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173153 | Giardia lamblia cysts (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173154 | Candida albicans cytoplasmic (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173155 | Candida albicans cytoplasmic (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173156 | Candida albicans cytoplasmic (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173157 | Mycoplasma pneumoniae (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173158 | Mycoplasma pneumoniae (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173159 | Mycoplasma pneumoniae (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173161 | Helicobacter pylori (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173162 | Helicobacter pylori (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173163 | Helicobacter pylori (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173164 | Aspergillus sp. (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173165 | Aspergillus sp. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173166 | Aspergillus sp. (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173167 | Toxic Shock toxin TSST-1 | 1 mg | ¥4,499 |
PA173168 | Pierce(R) Anti-Clostridium tetani Tetanus Toxoid Goat | 1 ml | ¥4,499 |
PA173169 | Clostridia sp. (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173170 | Clostridia sp. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173171 | Clostridia sp. (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173172 | Pierce(R) Anti-Staphylococcus aureua (FITC) Rabbit | 1 ml | ¥4,499 |
PA173173 | Pierce(R) Anti-Staphylococcus aureus (HRP) Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173174 | Staphylococcus aureus (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173175 | Klebsiella sp. (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173176 | Klebsiella sp. (HRP) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173177 | Pierce(R) Klebsiella species (Biotin) Polyclonal Rabbit, | 1 ml | ¥4,499 |
PA173178 | Lipid A LPS Endotoxin | 1 ml | ¥4,499 |
PA173179 | Feline Leukemia Virus p27 | 1 ml | ¥4,499 |
PA173180 | Feline Leukemia Virus p27 (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173181 | Feline Leukemia Virus p27 (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173182 | Feline Leukemia Virus p27 (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173183 | Cryptosporidium parvum Oocysts | 1 ml | ¥4,499 |
PA173184 | Cryptosporid. parvum Oocysts (FITC) | 1 ml | ¥2,999 |
PA173185 | Cryptosporid. parvum Oocysts (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173186 | Pierce(R) Anti-Cryptosporid. parvum Oocyst (Biotin) Goat | 1 ml | ¥4,499 |
PA173187 | Pierce(R) Anti-Cholera Toxin beta Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173188 | Cholera toxin beta (FITC) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173189 | Pierce(R) Anti-Cholera toxin beta (HRP) Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173190 | Cholera toxin beta (Biotin) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173191 | Pierce(R) Anti-Vaccinia Virus (FITC) Rabbit Polyclonal | 1 ml | ¥4,499 |
PA173192 | Vaccinia Virus (HRP) | 1 ml | ¥4,499 |
PA173193 | Vaccinia Virus (Biotin) | 1 ml | ¥2,999 |
PA1732 | beta-arrestin 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA1734 | SCAMP 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA1737 | SCAMP 5 | 100 µg | ¥4,499 |
PA1738 | SNAP-23 | 100 µg | ¥4,499 |
PA1739 | SCAMP 1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA1740 | SNAP-25 | 100 µl | ¥4,499 |
PA174003 | alpha-1 Antitrypsin | 500 µg | ¥2,999 |
PA174004 | alpha-1 Antitrypsin | 10 mg | ¥2,999 |
PA174005 | alpha-2 Antiplasmin | 500 µg | ¥2,999 |
PA174006 | alpha-2 Antiplasmin (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174007 | alpha-2 Antiplasmin | 5 mg | ¥2,999 |
PA174008 | alpha-2 Macroglobulin | 500 µg | ¥2,999 |
PA174009 | alpha-2 Macroglobulin (HRP) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174010 | alpha-2 Macroglobulin | 10 mg | ¥1,699 |
PA174011 | Antithrombin | 500 µg | ¥4,499 |
PA174013 | beta-2 Glycoprotein-1 | 500 µg | ¥2,999 |
PA174014 | beta-2 Glycoprotein-1 (HRP) | 200 µg | ¥4,499 |
PA174015 | beta-2 Glycoprotein-1 | 5 mg | ¥4,499 |
PA174016 | C1 Inhibitor | 500 µg | ¥4,499 |
PA174017 | C1 Inhibitor (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174018 | C1 Inhibitor | 5 mg | ¥2,999 |
PA174019 | Factor IX | 500 µg | ¥4,499 |
PA174021 | Factor IX (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174022 | Factor IX (HRP) | 100 µg | ¥4,499 |
PA174023 | Factor IX (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174024 | Factor IX | 10 mg | ¥2,999 |
PA174025 | Factor X | 500 µg | ¥4,499 |
PA174026 | Factor X (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174027 | Factor XI | 500 µg | ¥4,499 |
PA174028 | Factor XI (Biotin) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174029 | Factor XI (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174030 | Factor X | 10 mg | ¥2,999 |
PA174031 | Factor XI (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174032 | Factor XII | 500 µg | ¥4,499 |
PA174033 | Factor XI | 5 mg | ¥4,499 |
PA174034 | Factor XII (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174035 | Factor XII | 5 mg | ¥2,999 |
PA174036 | Heparin Cofactor II | 500 µg | ¥2,999 |
PA174037 | Heparin Cofactor II (HRP) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174038 | Heparin Cofactor II | 5 mg | ¥2,999 |
PA174040 | Protein C | 500 µg | ¥4,499 |
PA174041 | Protein C Inhibitor | 500 µg | ¥2,999 |
PA174042 | Protein C | 5 mg | ¥2,999 |
PA174043 | Protein C Inhibitor (HRP) | 200 µg | ¥4,499 |
PA174044 | Protein C Inhibitor | 10 mg | ¥2,999 |
PA174045 | Plasminogen | 500 µg | ¥2,999 |
PA174046 | Plasminogen (HRP) | 100 µg | ¥4,499 |
PA174047 | Plasminogen | 5 mg | ¥1,699 |
PA174048 | Protein S (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174049 | Protein S | 5 mg | ¥4,499 |
PA174050 | von Willebrand Factor | 500 µg | ¥4,499 |
PA174051 | von Willebrand Factor (Biotin) | 100 µg | ¥4,499 |
PA174053 | von Willebrand Factor (HRP) | 150 µg | ¥4,499 |
PA174054 | von Willebrand Factor | 2.5 mg | ¥1,699 |
PA174058 | alpha-1 Antitrypsin (HRP) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174060 | alpha-2 Antiplasmin | 10 mg | ¥2,999 |
PA174061 | Platelet glycoprotein IIb/IIIa | 10 mg | ¥2,999 |
PA174062 | Antithrombin | 500 µg | ¥2,999 |
PA174063 | Antithrombin (Biotin) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174064 | Antithrombin (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174065 | Antithrombin (HRP) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174066 | Antithrombin | 10 mg | ¥1,699 |
PA174067 | Factor V | 500 µg | ¥4,499 |
PA174068 | Factor V (HRP) | 200 µg | ¥4,499 |
PA174069 | Factor V | 10 mg | ¥2,999 |
PA174070 | Thrombin | 500 µg | ¥4,499 |
PA174071 | Thrombin (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174072 | Thrombin | 10 mg | ¥1,699 |
PA174073 | von Willebrand Factor (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174074 | von Willebrand Factor | 5 mg | ¥4,499 |
PA174075 | Factor XIIIA | 500 µg | ¥4,499 |
PA174076 | Factor XIIIA (Biotin) | 100 µg | ¥4,499 |
PA174077 | Factor XIIIA (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174078 | Factor XIIIA (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174079 | Factor XIIIA | 10 mg | ¥2,999 |
PA174080 | Factor VIII:C | 500 µg | ¥4,499 |
PA174082 | Factor VIII:C (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174084 | Factor VIII:C | 10 mg | ¥2,999 |
PA174086 | Fibrinogen (HRP) | 100 µg | ¥4,499 |
PA174087 | Fibrinogen (HRP) | 200 µg | ¥4,499 |
PA174089 | Prothrombin | 500 µg | ¥2,999 |
PA174090 | Prothrombin Fragments | 500 µg | ¥2,999 |
PA174091 | Prothrombin Fragments | 500 µg | ¥2,999 |
PA174092 | Prothrombin (HRP) | 200 µg | ¥4,499 |
PA174093 | Prothrombin | 10 mg | ¥1,699 |
PA174094 | Factor IX | 500 µg | ¥4,499 |
PA174095 | Factor IX (HRP) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174096 | Factor IX | 10 mg | ¥2,999 |
PA174097 | Fibrin Fragment E (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174099 | Fibrinopeptide A | 500 µg | ¥4,499 |
PA1741 | SAP97 | 100 µl | ¥4,499 |
PA174100 | Fibrinopeptide A (HRP) | 200 µg | ¥4,499 |
PA174101 | Fibrinopeptide A | 10 mg | ¥2,999 |
PA174102 | Factor V | 500 µg | ¥4,499 |
PA174103 | Factor V (Biotin) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174104 | Factor V (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174105 | Factor V (HRP) | 200 µg | ¥2,999 |
PA174106 | Factor V | 10 mg | ¥4,499 |
PA174107 | Factor VII | 500 µg | ¥4,499 |
PA174108 | Factor VII (Biotin) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174109 | Factor VII (FITC) | 100 µg | ¥4,499 |
PA174111 | Factor VII | 10 mg | ¥4,499 |
PA174112 | Factor X | 500 µg | ¥4,499 |
PA174114 | Factor X (FITC) | 100 µg | ¥2,999 |
PA174115 | Factor XI | 500 µg | ¥4,499 |
PA174116 | Factor XII | 500 µg | ¥4,499 |
PA174117 | Factor XI | 5 mg | ¥4,499 |
