簡(jiǎn)要描述:康寧 4870 加樣槽 正品*現(xiàn)貨銷(xiāo)售加樣槽配合多通量加樣器使用,聚苯乙烯(PS),無(wú)菌包裝。產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品描述產(chǎn)品包裝487050ml,自然色。200個(gè)/箱,5個(gè)/盒487150ml,自然色。100個(gè)/箱,1個(gè)/盒4872100ml,白色。200個(gè)/箱,5個(gè)/盒4873100ml,白色。100個(gè)/箱,1個(gè)/盒
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Corning 4870 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 無(wú)菌儲(chǔ)液槽 加樣槽 試劑槽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
康寧 4870 加樣槽 正品*現(xiàn)貨銷(xiāo)售
康寧 4870 加樣槽 正品*現(xiàn)貨銷(xiāo)售
50ML*200個(gè)
康寧 試劑儲(chǔ)液槽 Corning 4870 試劑儲(chǔ)液槽,50ml,自然色,滅菌,散裝
品牌:Corning
測(cè)量范圍:50ml
可售賣(mài)地:銷(xiāo)售
用途:4870
型號(hào):4870
康寧Corning產(chǎn)品目錄報(bào)價(jià)
431 | 4714 | 吸頭 ,1000uL適配康寧移液器 盒裝 藍(lán)色 滅菌,100個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 100個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 694 |
432 | 4715 | 吸頭,1000uL 適配康寧移液器 盒裝 藍(lán)色 未滅菌,500個(gè)/包,2包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 500個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 525 |
433 | 4798 | 吸頭 1-200Ul ,通用,1000個(gè)/包,30包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 30包/箱 | 箱 | 5,059 |
434 | 4801 | 吸頭 盒裝,0.1-2.0uL,濾芯 適配(Gilson)吉爾森等微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,324 |
435 | 4803 | 200ul通用吸頭 盒裝 自然色 未滅菌 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 480個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,447 |
436 | 4804 | 吸頭, 200ul通用 疊裝 自然色 滅菌,480支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 480個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,569 |
437 | 4806 | 吸頭, 200ul通用 疊裝 自然色 未滅菌,480支/盒,2盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 480個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 515 |
438 | 4807 | 吸頭,10ul,盒裝滅菌,濾芯,96支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 96/包 | 10包/箱 | 包 | 164 |
439 | 4808 | 吸頭,TIPS,0.5-10UL 濾芯 滅菌,96支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 96/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,351 |
440 | 4809 | 吸頭,1000ul,濾芯,盒裝滅菌100支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 100/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,809 |
441 | 4810 | 吸頭,1000ul,濾芯,盒裝滅菌96支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 96/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,293 |
442 | 4815 | 上樣吸頭,扁平嘴,0.2-10ul,盒裝,未滅菌,200個(gè)/包,2包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 200個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 1,391 |
443 | 4821 | 吸頭,1-30ul,濾芯 盒裝 滅菌 適配常用科研級(jí)別的移液器,96支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,477 |
444 | 4823 | 吸頭,1-200ul濾芯 盒裝 滅菌 適配常用科研級(jí)別的移液器,96支/盒,10盒/箱 | 濾芯吸頭 | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,413 |
445 | 4826 | 吸頭,0.2-10.0uL 盒裝 未滅菌 適配(Gilson)吉爾森及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 795 |
446 | 4830 | 吸頭, 0.5-10.0uL 盒裝 滅菌 適配(Eppendorf)艾本德及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 879 |
447 | 4834 | 吸頭 ,0.5-10.0uL 盒裝 未滅菌 適配(Eppendorf)艾本德及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 795 |
448 | 4840 | 吸頭,10ul袋裝 1000支/袋,10袋/箱,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 4,701 |
449 | 4844 | 吸頭,1-200uL通用 袋裝 自然色 未滅菌,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,482 |
450 | 4845 | 吸頭,1-200uL通用 袋裝 黃色 未滅菌,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,482 |
451 | 4846 | 吸頭,100-1000uL通用 袋裝 藍(lán)色 未滅菌,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,879 |
452 | 4853 | 吸頭,1-200ul凝膠點(diǎn)樣,圓頭,盒裝,未滅菌,200個(gè)/包,2包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 200個(gè)/包 | 2包/箱 | 包 | 329 |
453 | 4854 | 吸頭,1-200ul凝膠點(diǎn)樣,扁頭,盒裝,未滅菌,200個(gè)/包,2包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 200個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 1,358 |
454 | 4860 | 吸頭, 1-200ul 通用 黃色 盒裝 滅菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 659 |
455 | 4862 | 吸頭 ,1-200ul通用 自然色 盒裝 未滅菌,1000個(gè)/包,1包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 272 |
456 | 4863 | 吸頭, 1-200ul 通用 自然色 盒裝 未滅菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 554 |
457 | 4864 | 吸頭,1-200ul,通用 自然色,盒裝,滅菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 包 | 66 |
458 | 4865 | 吸頭, 1-200ul 通用 黃色 盒裝 未滅菌,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 554 |
459 | 4866 | 吸頭 ,1-200ul 通用 黃色 盒裝 未滅菌 1000個(gè)/包 1包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 272 |
460 | 4867 | 吸頭 ,100-1000ul通用 藍(lán)色 盒裝 未滅菌,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 100個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 659 |
461 | 4868 | 吸頭, 100-1000ul通用 藍(lán)色 袋裝 未滅菌,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 311 |
462 | 4870 | 試劑儲(chǔ)液槽,50ml,自然色,滅菌,袋裝,5個(gè)/包,40包/箱 | 液體處理 | 5個(gè)/包 | 40包/箱 | 包 | 41 |
463 | 4871 | 試劑儲(chǔ)液槽,50ml,自然色,滅菌,單個(gè)包裝,1個(gè)/包,100包/箱 | 液體處理 | 1個(gè)/包 | 100包/箱 | 包 | 22 |
464 | 4872 | 試劑儲(chǔ)液槽,100ml,白色,滅菌,5個(gè)/包,40包/箱 | 液體處理 | 5個(gè)/包 | 40包/箱 | 包 | 47 |
465 | 4873 | 試劑儲(chǔ)液槽,100ml,白色,滅菌,獨(dú)立包裝,1個(gè)/包,100包/箱 | 液體處理 | 1個(gè)/包 | 100包/箱 | 包 | 25 |
466 | 4884 | 上樣吸頭 200ul 扁平頭 盒裝 未滅菌,200個(gè)/包,2包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 200個(gè)/包 | 2包/箱 | 包 | 696 |
467 | 4894 | 吸頭,0.1-10.0uL 盒裝 滅菌 適配(Gilson)吉爾森及其他超微量移液器,96支/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 906 |
468 | 4901 | 吸頭,0.5-10.0uL 袋裝 未滅菌 適配(Eppendorf)艾本德及其他超微量移液器,1000個(gè)/包,10包/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 1000個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 4,701 |
469 | 4975 | 真空移液管 1ml 滅菌 獨(dú)立包裝,50個(gè)/包,20包/箱, | 移液管 | 50個(gè)/包 | 20包/箱 | 箱 | 3,020 |
470 | 6509 | 96孔PCR板 0.2ml 模式P PC材質(zhì)(聚碳酸酯)未滅菌,1個(gè)/包,25包/箱 | PCR耗材類(lèi) | 1個(gè)/包 | 25包/箱 | 箱 | 2,694 |
471 | 6511 | 96孔PCR板,0.2ml,模式M,PC材質(zhì)(聚碳酸酯)未滅菌,1個(gè)/包,25包/箱 | PCR耗材類(lèi) | 1個(gè)/包 | 25包/箱 | 箱 | 2,747 |
472 | 6520 | PCR板蓋 聚碳酸酯材質(zhì) 獨(dú)立包裝▲,1個(gè)/包,25包/箱 | PCR耗材類(lèi) | 1個(gè)/包 | 25包/箱 | 箱 | 1,395 |
473 | 6524 | PCR板封口帶 聚乙烯(PE)材質(zhì) 袋裝,100個(gè)/包,1包/箱 | 儲(chǔ)存板管類(lèi) | 100個(gè)/包 | 1包/箱 | 包 | 843 |
474 | 6551 | 96孔PCR板 透明 聚丙烯材質(zhì)(PP),25個(gè)/包,1包/箱 | PCR耗材類(lèi) | 25個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 2,117 |
475 | 6569 | 384孔封口帶 鋁箔材質(zhì) 未滅菌,100個(gè)/包,1包/箱 | 儲(chǔ)存板管類(lèi) | 100個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 994 |
476 | 6570 | 96孔封口帶,鋁箔材質(zhì),未滅菌,100個(gè)/包,1包/箱 | 儲(chǔ)存板管類(lèi) | 100個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 866 |
477 | 6571 | 0.2ml 平蓋 聚丙烯材質(zhì)(PP) 未滅菌 袋裝,96個(gè)/包,10包/箱 | PCR耗材類(lèi) | 96個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,706 |
478 | 6575 | 通用透明封口帶 適用實(shí)時(shí)PCR,100個(gè)/包,1包/箱 | 基因組學(xué)類(lèi) | 100個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 3,564 |
479 | 7000 | 移液管,100ml,三重包裝,10個(gè)/包,10包/箱 | 移液管 | 10個(gè)/包 | 10包/箱 | 包 | 823 |
480 | 7007 | 96孔板,圓底,超低吸附,帶蓋,滅菌,單個(gè)包裝,1個(gè)/包,24包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 24包/箱 | 包 | 111 |
481 | 7015 | 移液管10ml 條排 帶塞 橙色 三重塑料袋包裝,50個(gè)/包 4包/箱 | 移液管 | 50個(gè)/包 | 4包/箱 | 箱 | 1,892 |
482 | 7016 | 移液管 25ml 條排帶塞 紅色 三重塑料袋包裝 ,25個(gè)/包 8包/箱 | 移液管 | 25個(gè)/包 | 8包/箱 | 箱 | 4,027 |
483 | 7017 | 移液管,50ml,條排 帶塞,紫色,三重塑料袋包裝,25個(gè)/包,4包/箱 | 移液管 | 25個(gè)/包 | 4包/箱 | 包 | 1,021 |
484 | 7041 | 移液管,1ml 單獨(dú)包裝 三重塑料袋包裝,50個(gè)/包 20包/箱 | 移液管 | 50個(gè)/包 | 20包/箱 | 箱 | 4,695 |
485 | 7042 | 移液管2ml 單獨(dú)包裝 三重塑料袋包裝,50個(gè)/包 20包/箱 | 移液管 | 50個(gè)/包 | 20包/箱 | 箱 | 5,655 |
486 | 7045 | 移液管5ml 單獨(dú)包裝 三重塑料袋包裝,50個(gè)/包 4包/箱 | 移液管 | 50個(gè)/包 | 4包/箱 | 箱 | 1,551 |
487 | 7247 | 1536孔板,白色,NT表面 未滅菌,10個(gè)/包,5包/箱 | 檢測(cè)板類(lèi) | 10個(gè)/包 | 5包/箱 | 箱 | 3,963 |
488 | 7249 | 1536孔板,白色,TC表面 滅菌,帶蓋,10個(gè)/包,5包/箱 | 檢測(cè)板類(lèi) | 10個(gè)/包 | 5包/箱 | 箱 | 14,632 |
489 | 8162 | 離心過(guò)濾器,2ml,0.45um孔徑CA(醋酸纖維)膜,滅菌,24個(gè)/包,4包/箱 | 離心過(guò)濾器 | 24個(gè)/包 | 4包/箱 | 包 | 470 |
490 | 8388 | 儲(chǔ)液瓶,傳統(tǒng)風(fēng)格,125ml,45mm頸尺寸,帶蓋,滅菌,1個(gè)/包,24包/箱 | 儲(chǔ)液瓶 | 1個(gè)/包 | 24包/箱 | 包 | 33 |
491 | 8390 | 儲(chǔ)液瓶,傳統(tǒng)風(fēng)格,250ml,45mm頸尺寸,帶蓋,滅菌,1個(gè)/包,12包/箱 | 儲(chǔ)液瓶 | 1個(gè)/包 | 12包/箱 | 包 | 38 |
492 | 8393 | 儲(chǔ)液瓶,傳統(tǒng)風(fēng)格,500ml,45mm頸尺寸,帶蓋,滅菌,1個(gè)/包,12包/箱 | 儲(chǔ)液瓶 | 1個(gè)/包 | 12包/箱 | 包 | 47 |
493 | 8396 | 儲(chǔ)液瓶,傳統(tǒng)風(fēng)格,1000ml,45mm頸尺寸,帶蓋,滅菌,1個(gè)/包,12包/箱 | 儲(chǔ)液瓶 | 1個(gè)/包 | 12包/箱 | 包 | 80 |
494 | 8500 | 96孔 2D 凍存管,1.3ML,無(wú)蓋,未滅菌,袋裝,96個(gè)/包,10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 7,134 |
495 | 8501 | 96孔 2D 凍存管,1.3ML,無(wú)蓋,未滅菌,盒裝,96個(gè)/盒,10盒/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 7,540 |
496 | 8502 | 96孔 2D 凍存管,1.3ML,帶蓋,未滅菌,袋裝,96個(gè)/包,10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 12,632 |
497 | 8503 | 96孔 2D 凍存管,1.3ML,帶蓋,未滅菌,盒裝,96個(gè)/盒,10盒/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 13,034 |
498 | 8504 | 96孔 2D 凍存管蓋,PP材質(zhì),帶O型圈,袋裝,96個(gè)/包,50包/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 50盒/箱 | 箱 | 17,772 |
499 | 8505 | 96孔 2D 凍存管蓋墊,帶O型圈,未滅菌,5塊/盒,10盒/箱 | 凍存管類(lèi) | 480支/盒 | 10盒/箱 | 箱 | 27,431 |
500 | 8506 | 96孔 2D 凍存管蓋,TPE材質(zhì),未滅菌,96個(gè)/盒,10盒/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 100盒/箱 | 箱 | 9,869 |
501 | 8507 | 96孔 2D 凍存管蓋墊,TPE材質(zhì),未滅菌,5塊/盒,10盒/箱 | 凍存管類(lèi) | 96支/盒 | 50盒/箱 | 箱 | 4,119 |
502 | 8508 | 96孔 2D 凍存管空盒,5個(gè)/包,2包/箱 | 凍存管類(lèi) | 5個(gè)/包 | 5個(gè)/包,2包/箱 | 箱 | 782 |
503 | 8509 | 384孔 2D儲(chǔ)存管,圓形,不帶蓋,盒裝, 384個(gè)/盒, 20 盒/箱, 7680個(gè)/箱 | 條碼凍存管 | 384個(gè)/盒, 20 盒/箱 | 384個(gè)/盒, 20 盒/箱 | 箱 | 38,046 |
504 | 8510 | 384孔 2D儲(chǔ)存管,方形,不帶蓋,盒裝, 384個(gè)/盒, 20 盒/箱, 7680個(gè)/箱 | 條碼凍存管 | 384個(gè)/盒, 20 盒/箱 | 384個(gè)/盒, 20 盒/箱 | 箱 | 37,299 |
505 | 8511 | 384孔 2D儲(chǔ)存管蓋,配套圓形管,袋裝,384個(gè)/包, 100包/箱, 38400個(gè)帽/箱 | 條碼凍存管 | 384個(gè)/包, 100包/箱 | 384個(gè)/包, 100包/箱 | 箱 | 26,642 |
506 | 8512 | 384孔 2D儲(chǔ)存管蓋墊配套圓形管, 3840個(gè)/包, 10包/箱, 38400個(gè)/箱 | 條碼凍存管 | 3840個(gè)/包, 10包/箱 | 3840個(gè)/包, 10包/箱 | 箱 | 37,202 |
507 | 8513 | 384孔 2D儲(chǔ)存管空盒, 1 個(gè)/包, 20包/箱 | 條碼凍存管 | 20個(gè)/箱 | 20個(gè)/箱 | 箱 | 1,918 |
508 | 8670 | 2D 凍存管, 2ml 可立, 內(nèi)旋橙色蓋,滅菌, 50個(gè)/包, 10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 9,589 |
509 | 8671 | 2D 凍存管, 2ml 可立, 外旋橙色蓋,滅菌, 50個(gè)/包, 10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 9,589 |
510 | 8672 | 2.0ml 內(nèi)旋橙色蓋,無(wú)2D碼,50個(gè)/包, 10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 6,343 |
511 | 8673 | 凍存盒, 81 孔,PC材質(zhì),配套2D凍存管,帶碼, 5個(gè)/包, 10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 5個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,776 |
512 | 8674 | 凍存盒, 100 孔,PC材質(zhì),配套2D凍存管,帶碼, 5個(gè)/包, 10包/箱 | 凍存管類(lèi) | 5個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,776 |
513 | 8676 | 2.0ml 1D 外旋橙色蓋, 50/bag, 500/case | 凍存管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 6,343 |
514 | 9016 | 2ml吸管,PS,紙/塑料包裝,50個(gè)/包, 10包/箱 | 移液管 | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 4,456 |
515 | 9017 | 96孔板,透明,平底,未處理表面,未滅菌,25個(gè)/包,4包/箱 | 檢測(cè)板類(lèi) | 25個(gè)/包 | 4包/箱 | 包 | 518 |
516 | 9018 | 96孔板,透明,平底,高結(jié)合表面,未滅菌,酶標(biāo)板,袋裝,25個(gè)/包,4包/箱 | 檢測(cè)板類(lèi) | 25個(gè)/包 | 4包/箱 | 包 | 471 |
517 | 9032 | 吸頭, 1000ul,通用 藍(lán)色 PP(聚丙烯)材質(zhì) 滅菌 盒裝。100個(gè)/盒,10盒/箱 | 吸頭(無(wú)濾芯) | 100個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 776 |
518 | 9099 | 真空移液管 5ml 滅菌 獨(dú)立包裝,1個(gè)/包,200包/箱 | 移液管 | 1個(gè)/包 | 200包/箱 | 箱 | 1,658 |
519 | 9102 | 96孔板,可拆,透明,TC表面,滅菌,1個(gè)/包,50包/箱 | 微孔板板條 | 1個(gè)/包 | 50包/箱 | 箱 | 3,552 |
520 | 9186 | 真空移液管,2ml,滅菌,獨(dú)立包裝,100個(gè)/包,10包/箱 | 移液管 | 100個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 2,762 |
521 | 9256 | 96孔板,可拆,高結(jié)合(HB)表面,無(wú)蓋 未滅菌 | 微孔板板條 | 100塊/箱 | 100塊/箱 | 箱 | 2,113 |
522 | 9301 | 離心過(guò)濾嵌套,無(wú)膜,1000個(gè)/箱 | 離心過(guò)濾器 | 1000個(gè)/箱 | 1000個(gè)/箱 | 箱 | 3,363 |
523 | 10020 | 多層細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CB表面(cellbind).滅菌 帶碼,4個(gè)/包,1包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 4個(gè)/包 | 1包/箱 | 箱 | 6,103 |
524 | 10024 | 多層細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CellBIND表面,4塊/包,6包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 4個(gè)/包 | 6包/箱 | 包 | 7,267 |
525 | 10030 | 多層細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CellBIND表面,1塊/包,4包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 4包/箱 | 包 | 1,526 |
526 | 10032 | 多層細(xì)胞培養(yǎng)瓶 ,NT表面,1720cm2,4塊/包,6包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 4個(gè)/包 | 6包/箱 | 箱 | 56,205 |
527 | 10034 | 多層細(xì)胞培養(yǎng)瓶 ,CB表面,1720cm2,4塊/包,6包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 4個(gè)/包 | 6包/箱 | 包 | 5,952 |
528 | 10035 | 瓶蓋,直徑 33mm PE材質(zhì),不透氣 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 1個(gè)/包,4包/箱 | 箱 | 390 |
529 | 10042 | 管路套裝鏈接,,0.2um FILTER,MPC QUICK CONNECT,,1個(gè)/包。2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 2,412 |
530 | 10043 | 滾瓶轉(zhuǎn)液蓋,,0.2UM FILTER,S,,1個(gè)/包。2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 1個(gè)/包,2包/箱 | 包 | 3,469 |
531 | 11000 | 雙頭臺(tái)式手動(dòng)機(jī)械手 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/箱 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 321,601 | |
532 | 11405 | 三角培養(yǎng)瓶,125ml,帶轉(zhuǎn)液蓋,1個(gè)/包,6包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 6包/箱 | 箱 | 13,359 | |
533 | 11425 | 三角培養(yǎng)瓶,500ml,帶轉(zhuǎn)液蓋,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 6,356 | |
534 | 11440 | 三角培養(yǎng)瓶,1000ml,帶轉(zhuǎn)液蓋,1個(gè)/包,4包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1/包 | 4包/箱 | 箱 | 8,461 | |
535 | 11465 | 三角培養(yǎng)瓶,2000ml,帶轉(zhuǎn)液蓋,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,462 | |
536 | 11495 | 三角培養(yǎng)瓶,3000ml,帶轉(zhuǎn)液蓋,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,998 | |
537 | 11500 | 轉(zhuǎn)液蓋,100mm直徑,5L三角瓶。1個(gè)/包,4包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 4包/箱 | 箱 | 9,764 | |
538 | 11501 | 三角培養(yǎng)瓶,5L,平底,轉(zhuǎn)移蓋,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,047 | |
539 | 11502 | 三角培養(yǎng)瓶,5L,擋板底 轉(zhuǎn)移蓋,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1個(gè)/包 | 2包/箱 | 箱 | 7,929 | |
540 | 11705 | 離心管,50mL PP 可立 ,滅菌,預(yù)裝封閉系統(tǒng)溶液,帶Dip管,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1/包 | 2包/箱 | 箱 | 3,568 | |
541 | 11706 | 離心管,50mL PP 可立 ,滅菌,預(yù)裝封閉系統(tǒng)溶液,不帶Dip管,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1/包 | 2包/箱 | 箱 | 3,424 | |
542 | 11750 | 離心管,500mL PP 可立 ,滅菌,預(yù)裝封閉系統(tǒng)溶液,帶Dip管,1個(gè)/包,2包/箱 | 生物工程培養(yǎng) | 1/包 | 2包/箱 | 箱 | 4,541 | |
543 | 43923 | 96孔可拆白色微孔板, 高結(jié)合表面,不帶蓋 非滅菌,25塊/包,4包/箱 | 微孔板板條 | 25個(gè)/包 | 4包/箱 | 包 | 1,187 | |
544 | 430015 | 真空過(guò)濾器,1000ml,45mm直徑,0.22um孔徑CA(醋酸纖維)膜,滅菌,單獨(dú)包裝,1個(gè)/包,12包/箱 | 過(guò)濾產(chǎn)品類(lèi) | 1個(gè)/包 | 12包/箱 | 包 | 184 | |
545 | 430049 | 真空過(guò)濾器500ml 45mm直徑 0.2um孔徑NY(尼龍)膜 滅菌 單獨(dú)包裝,1個(gè)/包,12包/箱 | 過(guò)濾產(chǎn)品類(lèi) | 1個(gè)/包 | 12包/箱 | 箱 | 1,634 | |
546 | 430052 | 離心管蓋,15ml,密封蓋,PP(聚丙烯),滅菌,50個(gè)/包,10包/箱 | 離心管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 包 | 161 | |
547 | 430053 | 離心管,15ml,密封蓋,PET(聚乙烯對(duì)苯二酸酯),滅菌,袋包裝,50個(gè)/包,10包/箱 | 離心管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 包 | 207 | |
548 | 430055 | 離心管,15ml,密封蓋,PET(聚乙烯對(duì)苯二酸酯),滅菌,盒包裝,50個(gè)/包,10包/箱 | 離心管類(lèi) | 50個(gè)/包 | 10包/箱 | 箱 | 1,724 | |
549 | 430165 | 培養(yǎng)皿,35X10MM,TC表面,PS(聚苯乙烯)材質(zhì),滅菌,袋裝,20個(gè)/包,25包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 20個(gè)/包 | 25包/箱 | 包 | 56 | |
550 | 430166 | 培養(yǎng)皿,60X15MM, TC表面, PS(聚苯乙烯)材質(zhì), 滅菌, 袋裝, 20個(gè)/包, 25包/箱 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 20個(gè)/包 | 25包/箱 | 包 | 58 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃