簡(jiǎn)要描述:伯樂(lè) RABBIT ANTI HEXOKINASE 上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購(gòu)系統(tǒng)。只要您想得到。沒(méi)有公司采購(gòu)辦不到的。 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買(mǎi)無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 4959-9988 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
伯樂(lè) RABBIT ANTI HEXOKINASE
伯樂(lè) RABBIT ANTI HEXOKINASE
MCA5744G | Product Code IN PPM | Description | Categories | 2019 List Price in CNY |
101001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L) | Consumable | 2,897.40 |
101002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):FITC | Consumable | 3,144.90 |
101005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):HRP | Consumable | 3,065.70 |
101006 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):BGAL | Consumable | 2,986.50 |
101007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Texas Red® | Consumable | 2,818.20 |
101008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Biotin | Consumable | 3,412.20 |
101009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):RPE | Consumable | 6,062.10 |
102001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM | Consumable | 2,986.50 |
102002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC | Consumable | 3,065.70 |
102005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP | Consumable | 3,065.70 |
102007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Texas Red® | Consumable | 3,144.90 |
102008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Biotin | Consumable | 3,412.20 |
102009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE | Consumable | 4,994.00 |
103001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG | Consumable | 2,818.20 |
103003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:TRITC | Consumable | 2,986.50 |
103004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Alk. Phos. | Consumable | 3,412.20 |
103005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP | Consumable | 3,065.70 |
103006 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:BGAL | Consumable | 2,897.40 |
103007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Texas Red® | Consumable | 2,986.50 |
103008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Biotin | Consumable | 2,739.00 |
103009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE | Consumable | 4,104.10 |
104004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
104008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Biotin | Consumable | 3,886.30 |
104009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgA:RPE | Consumable | 5,340.50 |
105003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 4,252.60 |
105004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,609.10 |
105005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 3,412.20 |
105007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red® | Consumable | 4,252.60 |
105008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
105009 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | Consumable | 5,340.50 |
106001 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN | Consumable | 3,609.10 |
106002 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | Consumable | 4,776.20 |
106003 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 4,252.60 |
106004 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,609.10 |
106005 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | Consumable | 3,529.90 |
106008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
107007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
107008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
108007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
108008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Biotin | Consumable | 4,252.60 |
109007 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Texas Red® | Consumable | 4,430.80 |
109008 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Biotin | Consumable | 4,104.10 |
131001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I | Consumable | 5,487.90 |
131008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I:Biotin | Consumable | 5,705.70 |
132001 | 1218 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II | Consumable | 5,487.90 |
133001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN III | Consumable | 5,487.90 |
134001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN IV | Consumable | 5,854.20 |
135001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN V | Consumable | 5,537.40 |
136001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN VI | Consumable | 5,705.70 |
140009 | 1218 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:RPE | Consumable | 4,598.00 |
143001 | 1218 | NATIVE GOAT FIBRONECTIN | Consumable | 2,443.10 |
201001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN Ig | Consumable | 2,541.00 |
201004 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN Ig:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
201005 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN Ig:HRP | Consumable | 2,541.00 |
201008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN Ig:Biotin | Consumable | 2,541.00 |
202004 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
202007 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Texas Red® | Consumable | 2,373.80 |
202008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Biotin | Consumable | 2,739.00 |
202009 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgM:RPE | Consumable | 4,302.10 |
203009 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgD:RPE | Consumable | 4,104.10 |
203209 | 1218 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgD:RPE (DELTA CHAIN SPECIFIC) | Consumable | 5,340.50 |
204001 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgG | Consumable | 2,443.10 |
204002 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgG:FITC | Consumable | 2,541.00 |
204005 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgG:HRP | Consumable | 2,373.80 |
204009 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgG:RPE | Consumable | 4,104.10 |
205004 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgA:Alk. Phos. | Consumable | 2,996.40 |
205008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgA:Biotin | Consumable | 2,541.00 |
205009 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN IgA:RPE | Consumable | 4,302.10 |
206004 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,589.30 |
206007 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red® | Consumable | 3,342.90 |
206008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 3,342.90 |
206009 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | Consumable | 5,537.40 |
207003 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | Consumable | 3,342.90 |
207007 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:Texas Red® | Consumable | 3,342.90 |
207008 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | Consumable | 3,263.70 |
207009 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:RPE | Consumable | 5,705.70 |
301001 | 1218 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L) | Consumable | 3,529.90 |
301002 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG/IgM (H/L):FITC | Consumable | 4,252.60 |
301005 | 1218 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):HRP | Consumable | 3,609.10 |
301007 | 1218 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Texas Red® | Consumable | 4,104.10 |
302002 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgM:FITC | Consumable | 2,739.00 |
302003 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgM:TRITC | Consumable | 2,541.00 |
302005 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgM:HRP | Consumable | 2,739.00 |
302008 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgM:Biotin | Consumable | 3,144.90 |
302009 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgM:RPE | Consumable | 4,430.80 |
303001 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG | Consumable | 2,818.20 |
303002 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG:FITC | Consumable | 2,541.00 |
303005 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG:HRP | Consumable | 2,739.00 |
303008 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG:Biotin | Consumable | 3,065.70 |
303009 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG:RPE | Consumable | 4,302.10 |
305001 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L) | Consumable | 2,986.50 |
305002 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):FITC | Consumable | 3,886.30 |
305003 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):TRITC | Consumable | 3,708.10 |
305005 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):HRP | Consumable | 3,708.10 |
305009 | 1218 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):RPE | Consumable | 5,705.70 |
305201 | 1218 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG (H/L) | Consumable | 2,986.50 |
401005 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:HRP | Consumable | 2,739.00 |
401007 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Texas Red® | Consumable | 2,541.00 |
401008 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Biotin | Consumable | 2,541.00 |
401009 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:RPE | Consumable | 5,537.40 |
402001 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgM | Consumable | 2,443.10 |
402002 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgM:FITC | Consumable | 2,541.00 |
402004 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgM:Alk. Phos. | Consumable | 3,144.90 |
403001 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG | Consumable | 2,373.80 |
403004 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
403005 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG:HRP | Consumable | 2,541.00 |
405002 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L):FITC | Consumable | 2,373.80 |
602002 | 1218 | RABBIT F(ab')2 ANTI GOAT IgG (H/L):FITC | Consumable | 2,541.00 |
602004 | 1218 | RABBIT F(ab')2 ANTI GOAT IgG (H/L):Alk. Phos. | Consumable | 3,293.40 |
610001 | 1218 | GOAT ANTI CHICKEN IgG (H/L) | Consumable | 2,443.10 |
612001 | 1218 | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG (H/L) | Consumable | 2,096.60 |
613005 | 1218 | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:HRP | Consumable | 3,609.10 |
618501 | 1218 | RABBIT ANTI RAT IgG (H/L) | Consumable | 2,620.20 |
640001 | 1218 | SHEEP ANTI FITC | Consumable | 3,412.20 |
640005 | 1218 | SHEEP ANTI FITC:HRP | Consumable | 2,897.40 |
640008 | 1218 | SHEEP ANTI FITC:Biotin | Consumable | 3,529.90 |
642001 | 1218 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L) (RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,620.20 |
642002 | 1218 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):FITC (RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,818.20 |
642004 | 1218 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Alk. Phos. (RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 3,609.10 |
642005 | 1218 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):HRP (RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,897.40 |
642008 | 1218 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Biotin (RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,739.00 |
642009 | 1218 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):RPE (RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 5,340.50 |
643001 | 1218 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L) (MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,620.20 |
643002 | 1218 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):FITC (MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,739.00 |
643004 | 1218 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):Alk. Phos. (MOUSE ADSORBED) | Consumable | 3,529.90 |
643005 | 1218 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):HRP (MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,986.50 |
643008 | 1218 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):Biotin (MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,739.00 |
643009 | 1218 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):RPE (MOUSE ADSORBED) | Consumable | 5,340.50 |
644001 | 1218 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L) (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,541.00 |
644002 | 1218 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):FITC (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,818.20 |
644004 | 1218 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):Alk. Phos. (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 3,609.10 |
644005 | 1218 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):HRP (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,986.50 |
644008 | 1218 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):Biotin (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 2,818.20 |
644009 | 1218 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):RPE (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | Consumable | 5,340.50 |
650001 | 1218 | GOAT ANTI S-TAG | Consumable | 5,537.40 |
710002 | 1218 | STREPTAVIDIN:FITC | Consumable | 3,065.70 |
710004 | 1218 | STREPTAVIDIN:Alk. Phos. | Consumable | 3,065.70 |
710005 | 1218 | STREPTAVIDIN:HRP | Consumable | 2,897.40 |
710007 | 1218 | STREPTAVIDIN:Texas Red® | Consumable | 3,529.90 |
720015 | 1218 | NEUTRALITE AVIDIN:Cy5 | Consumable | 4,430.80 |
740605 | 1218 | RECOMBINANT PROTEIN G:HRP | Consumable | 2,739.00 |
903001 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgD | Consumable | 4,331.80 |
913001 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN | Consumable | 4,331.80 |
913004 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Alk. Phos. | Consumable | 4,796.00 |
913005 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:HRP | Consumable | 4,796.00 |
913008 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Biotin | Consumable | 4,796.00 |
914005 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:HRP | Consumable | 4,796.00 |
914008 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:Biotin | Consumable | 4,796.00 |
919001 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG4 | Consumable | 4,331.80 |
1011101 | 1218 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF | Consumable | 4,944.50 |
1011201 | 1218 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF | Consumable | 4,944.50 |
1011601 | 1218 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-3 | Consumable | 4,944.50 |
1012001 | 1218 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 | Consumable | 4,944.50 |
1012101 | 1218 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 | Consumable | 4,944.50 |
1012108 | 1218 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6:Biotin | Consumable | 6,052.20 |
1012201 | 1218 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7 | Consumable | 4,825.70 |
1012401 | 1218 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13 | Consumable | 4,944.50 |
1012701 | 1218 | RAT ANTI HUMAN G-CSF | Consumable | 4,825.70 |
1012801 | 1218 | RAT ANTI HUMAN G-CSF | Consumable | 4,825.70 |
1012808 | 1218 | RAT ANTI HUMAN G-CSF:Biotin | Consumable | 6,052.20 |
1021401 | 1218 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 | Consumable | 4,944.50 |
1021501 | 1218 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 | Consumable | 4,825.70 |
0016-0104 | 1218 | SHEEP ANTI ACETAMINOPHEN | Consumable | 2,937.00 |
0030-2004 | 1218 | RABBIT ANTI ACETYLCHOLINE | Consumable | 3,263.70 |
0030-2269 | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN ACETYLCHOLINESTERASE | Consumable | 1,710.50 |
0100-0023 | 1218 | RABBIT ANTI 4-FLUORO-7-NITROBENZOFURAZAN | Consumable | 2,373.80 |
0100-0025 | 1218 | SYNTHETIC S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE | Consumable | 1,157.20 |
0100-0026 | 1218 | RABBIT ANTI S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE | Consumable | 2,541.00 |
0100-0035 | 1218 | NATIVE LIPOTEICHOIC ACID | Consumable | 1,157.20 |
0100-0075 | 1218 | RAT ANTI HUMAN DOPAMINE TRANSPORTER | Consumable | 6,180.90 |
0100-0076 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE DYNEIN CYTOPLASMIC 74kDa | Consumable | 4,252.60 |
0100-0119 | 1218 | MOUSE ANTI THYROXINE | Consumable | 5,804.70 |
0100-0153 | 1218 | RABBIT ANTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A | Consumable | 2,541.00 |
0100-0173 | 1218 | RABBIT ANTI STREPTOKINASE | Consumable | 2,937.00 |
0100-0179 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN SECRETIN | Consumable | 2,324.30 |
0100-0220 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD140a | Consumable | 2,937.00 |
0100-0242 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD121a | Consumable | 2,937.00 |
0100-0244 | 1218 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
0100-0288 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD120b | Consumable | 2,937.00 |
0100-0301 | 1218 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
0100-0313 | 1218 | NATIVE RABBIT ACE | Consumable | 2,739.00 |
0100-0335 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN UNCOUPLING PROTEIN 4 | Consumable | 3,144.90 |
0100-0342 | 1218 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
0100-0345 | 1218 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
0100-0413 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgE | Consumable | 5,804.70 |
0100-0413GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgE | Consumable | 3,480.40 |
0100-0414GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgE | Consumable | 3,480.40 |
0100-0435 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN | Consumable | 3,480.40 |
0100-0436 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN | Consumable | 3,480.40 |
0100-0438 | 1218 | RABBIT ANTI SP-1 GLYCOPROTEIN | Consumable | 3,263.70 |
0100-0443 | 1218 | RABBIT ANTI BRADYKININ | Consumable | 2,937.00 |
0100-0462 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4 RECEPTOR | Consumable | 2,937.00 |
0100-0519 | 1218 | MOUSE ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 38kDa ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
0100-0523 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME | Consumable | 3,480.40 |
0100-0524 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME | Consumable | 3,480.40 |
0100-0528 | 1218 | MOUSE ANTI FOLATE BINDING PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
0100-0529 | 1218 | MOUSE ANTI FOLATE BINDING PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
0100-0549 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | Consumable | 2,937.00 |
0100-0556 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ANGIOTENSIN I/II/III | Consumable | 3,480.40 |
0100-0582 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN TRANSGLUTAMINASE | Consumable | 2,937.00 |
0100-0587 | 1218 | RABBIT ANTI CORTICOSTERONE | Consumable | 3,263.70 |
0100-0644 | 1218 | MOUSE ANTI BORRELIA BURGDORFERI | Consumable | 3,480.40 |
0100-0662 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FSH ALPHA | Consumable | 5,804.70 |
0100-0662B | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FSH ALPHA:Biotin | Consumable | 4,796.00 |
0100-0663 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FSH | Consumable | 5,804.70 |
0100-0664 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PROLACTIN | Consumable | 5,804.70 |
0100-0665 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PROLACTIN | Consumable | 5,804.70 |
0100-0680 | 1218 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-3 ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
0151-9004 | 1218 | GOAT ANTI ADENOVIRUS | Consumable | 3,065.70 |
0151-9104 | 1218 | GOAT ANTI ADENOVIRUS:Biotin | Consumable | 3,727.90 |
0152-0507 | 1218 | NATIVE ADENOVIRUS | Consumable | 4,252.60 |
0178-0149 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ACTH | Consumable | 3,480.40 |
0178-0149G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ACTH | Consumable | 5,804.70 |
0178-0204 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN ACTH | Consumable | 3,342.90 |
0178-0409 | 1218 | SYNTHETIC HUMAN ACTH (aa1-39) | Consumable | 1,157.20 |
0200-0042 | 1218 | RABBIT ANTI ELECTRIC EEL ACETYLCHOLINESTERASE | Consumable | 2,443.10 |
0200-0058 | 1218 | MOUSE ANTI FOLATE BINDING PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
0200-0063 | 1218 | MOUSE ANTI CHICKEN MYOSIN LIGHT CHAIN | Consumable | 3,638.80 |
0200-0064 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE | Consumable | 5,804.70 |
0200-0065 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE | Consumable | 5,804.70 |
0200-0079 | 1218 | RABBIT ANTI RAT ADENINE NUCLEOTIDE TRANSLOCATOR 1 | Consumable | 2,541.00 |
0200-0085 | 1218 | RECOMBINANT HEPATITIS B 320 CORE ANTIGEN 18kDa AYW | Consumable | 2,373.80 |
0200-0415 | 1218 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-4 ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
0200-0423 | 1218 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
0200-0469 | 1218 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
0200-0470 | 1218 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
0200-0473 | 1218 | PURIFIED MOUSE MONOCLONAL IgG1 | Consumable | 2,195.60 |
0200-0540 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN ANDROGEN RECEPTOR | Consumable | 2,986.50 |
0200-0565 | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG (MULTISPECIES ADSORBED) | Consumable | 2,897.40 |
0200-0613 | 1218 | MOUSE ANTI DNA | Consumable | 3,787.30 |
0200-0614 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN C3b | Consumable | 6,556.00 |
0200-0615 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN C3a | Consumable | 4,302.10 |
0200-0648 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE | Consumable | 5,487.90 |
0200-0651 | 1218 | DONKEY ANTI SHEEP IgG (H/L) | Consumable | 2,373.80 |
0219-9980 | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN ALBUMIN | Consumable | 2,937.00 |
0220-1259 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE ALBUMIN | Consumable | 5,804.70 |
0220-1682 | 1218 | RABBIT ANTI CHICKEN OVALBUMIN | Consumable | 2,373.80 |
0220-1682G | 1218 | RABBIT ANTI CHICKEN OVALBUMIN | Consumable | 3,876.40 |
0220-1925 | 1218 | DONKEY ANTI SHEEP ALBUMIN | Consumable | 2,937.00 |
0220-2424 | 1218 | SHEEP ANTI RAT ALBUMIN | Consumable | 2,324.30 |
0220-2424F | 1218 | SHEEP ANTI RAT ALBUMIN:FITC | Consumable | 3,065.70 |
0280-1305 | 1218 | RABBIT ANTI ALDOSTERONE | Consumable | 2,324.30 |
0280-1379 | 1218 | SHEEP ANTI ALDOSTERONE | Consumable | 2,324.30 |
0300-0023 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN BRCA2 | Consumable | 3,263.70 |
0300-0080 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ALBUMIN | Consumable | 3,480.40 |
0300-0082 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN MBP | Consumable | 2,373.80 |
0300-0084 | 1218 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS | Consumable | 3,065.70 |
0300-0085 | 1218 | RABBIT ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS:Biotin | Consumable | 3,727.90 |
0300-0104 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN NEURON SPECIFIC ENOLASE | Consumable | 3,480.40 |
0300-0108P | 1218 | GOAT ANTI MOUSE IgG (H/L):HRP | Consumable | 1,829.30 |
0300-0112 | 1218 | RABBIT ANTI DEXAMETHASONE HEMISUCCINATE | Consumable | 2,541.00 |
0300-0120 | 1218 | RABBIT ANTI BRCA1 | Consumable | 2,443.10 |
0300-0135 | 1218 | GOAT F(ab) ANTI RABBIT IgG (H/L) | Consumable | 2,443.10 |
0300-0136 | 1218 | GOAT Fab ANTI MOUSE IgG (H/L) | Consumable | 2,443.10 |
0300-0175 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ALBUMIN | Consumable | 3,480.40 |
0300-0182 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ERYTHROPOIETIN | Consumable | 3,480.40 |
0300-0183 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ERYTHROPOIETIN | Consumable | 3,480.40 |
0300-0184 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ERYTHROPOIETIN | Consumable | 3,480.40 |
0300-0209 | 1218 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS A | Consumable | 3,876.40 |
0300-0218 | 1218 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | Consumable | 3,065.70 |
0300-0220 | 1218 | RABBIT ANTI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE:FITC | Consumable | 3,529.90 |
0300-0230 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN C4d | Consumable | 7,643.90 |
0300-0233 | 1218 | MOUSE ANTI INFLUENZA B | Consumable | 3,480.40 |
0300-0234 | 1218 | MOUSE ANTI INFLUENZA A | Consumable | 3,480.40 |
